物料代码 | 物料名称 | 规格型号 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 要求交货期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A29020581 | 乳胶漆 | 璜朝漆雨洁弹性内墙乳胶漆20KG/桶 | 200.0 | 桶 | 2023-12-31T00:00:00.000+08:00 | ||
A29020580 | 乳胶漆 | 璜朝漆雨洁弹性外墙乳胶漆20KG/桶 | 300.0 | 桶 | 2023-12-31T00:00:00.000+08:00 | ||
A29020582 | 防水乳液 | 丙烯酸乳液TB-8040 50KG/桶 | 100.0 | 桶 | 2023-12-31T00:00:00.000+08:00 | ||
B07030033 | 铁红防锈漆 | 15公斤 | 100.0 | 桶 | 2023-12-31T00:00:00.000+08:00 | ||
A25080207 | 油漆 | 18KG | 200.0 | 桶 | 2023-12-31T00:00:00.000+08:00 | ||
B07010108 | 滚筒 | 8寸 | 80.0 | 个 | 2023-12-31T00:00:00.000+08:00 | ||
C07012139 | 铲刀 | 内墙用 伸缩800 | 20.0 | 把 | 2023-12-31T00:00:00.000+08:00 | ||
A29020339 | 玻璃纤维网格布 | 外墙用 20M | 5000.0 | ㎡ | 2023-12-31T00:00:00.000+08:00 | ||
A29020187 | 腻子粉 | 外墙 20kg/包 | 400.0 | 包 | 2023-12-31T00:00:00.000+08:00 | ||
A29010216 | 抗裂砂浆 | 25kg/包 | 150.0 | 包 | 2023-12-31T00:00:00.000+08:00 |
文章推荐:
中铁二局集团有限公司渝万枢纽一标项目经理部工区桥1、2线、工区桥3、4、5线、万州北公路桥工程及郎家湾桥梁下部结构工程分包招标招标公告