物料编码 | 物料名称 | 平台类目 | 品牌 | 型号 | 采购量 | 公司主体 | 工厂名称 | 使用人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X130104010156 | 硝酸汞 | 化工 > 化学试剂 > 分析试剂 | 分析纯 50g/瓶 需配有盖章的安全技术说明书;执行标准:CAS 7783-34-8 碱中氯化钠分析用 | 2瓶 | 内蒙古亿利化学工业有限公司 | |||
X130104040265 | PH缓冲液 | 化工 > 化学试剂 > 分析试剂 | PH4.01/250ml | 1瓶 | 内蒙古亿利化学工业有限公司 | |||
X130104040266 | PH缓冲液 | 化工 > 化学试剂 > 分析试剂 | PH7/250ml | 1瓶 | 内蒙古亿利化学工业有限公司 | |||
X130104040267 | PH缓冲液 | 化工 > 化学试剂 > 分析试剂 | PH9.21/250ml | 1瓶 | 内蒙古亿利化学工业有限公司 | |||
X13011001010033 | 氢氧化钠 | 化工 > 无机碱 | 分析纯500g | 60瓶 | 内蒙古亿利化学工业有限公司 | |||
X1301100101241 | 砷标准溶液 | 化工 > 化学试剂 > 分析试剂 | GSB 04-1714-2004; 标准值:1000ug/ml 50ml; 介质:C(HNO3)=1.0mol/l | 2瓶 | 内蒙古亿利化学工业有限公司 | |||
X1301100101267 | 盐酸标准滴定溶液 | 化工 > 化学试剂 > 分析试剂 | C(HCL)=1mol/L 浓度保留至少3位小数 3L/瓶 GBW(E)081127 需配有质检报告及溯源证书 | 10瓶 | 内蒙古亿利化学工业有限公司 | |||
X13011001040159 | 苯甲酸(国家标准物质) | 化工 > 化学试剂 > 分析试剂 | GBW(E)130035 26479J/g 生产日期为近期 | 20瓶 | 内蒙古亿利化学工业有限公司 | |||
X13011001040304 | Fe标准溶液 | 化工 > 化学试剂 > 分析试剂 | 1000mg/L 50ml/瓶 | 3瓶 | 内蒙古亿利化学工业有限公司 | |||
X13011001040307 | Pb标准溶液 | 化工 > 化学试剂 > 分析试剂 | 1000mg/L 50ml/瓶 | 2瓶 | 内蒙古亿利化学工业有限公司 | |||
X13011001040310 | Hg标准溶液 | 化工 > 化学试剂 > 分析试剂 | 1000mg/L 50ml/瓶 | 2瓶 | 内蒙古亿利化学工业有限公司 | |||
X13011001040326 | 超细石英棉 | 化工 > 玻璃纤维 | S600 5g/包 | 12包 | 内蒙古亿利化学工业有限公司 | |||
X13011001040444 | 炉试剂 | 化工 > 化学试剂 > 分析试剂 | SDCHN435 35g/瓶 | 4瓶 | 内蒙古亿利化学工业有限公司 | |||
X13011001040459 | 硝酸汞标准滴定溶液 | 化工 > 化学试剂 > 分析试剂 | 0.05mol/l 需配有质检报告、国家标准物质定级证书及溯源证书 | 6瓶 | 内蒙古亿利化学工业有限公司 | |||
X13011001040481 | 标煤 | 化工 > 化学试剂 > 分析试剂 | 50g/瓶,GBW11110W,日期为最新日期 | 2瓶 | 内蒙古亿利化学工业有限公司 | |||
X130110020274 | 台式PH计 | 仪器仪表 > 分析仪器 > PH计 | PHS-2F PH计 | 2台 | 内蒙古亿利化学工业有限公司 | |||
X130110020275 | 便携式PH表 | 仪器仪表 > 分析仪器 > PH计 | TW-6196 TUNE VOLT | 1台 | 内蒙古亿利化学工业有限公司 | |||
X130110030175 | 吸量管 | 化工 > 实验室器皿 > 试管、滴管 | 25ml | 10个 | 内蒙古亿利化学工业有限公司 | |||
X130110030179 | 吸量管 | 化工 > 实验室器皿 > 试管、滴管 | 10ml | 20个 | 内蒙古亿利化学工业有限公司 | |||
X130110030196 | 刻度吸量管 | 化工 > 实验室器皿 > 试管、滴管 | 5ml | 20个 | 内蒙古亿利化学工业有限公司 | |||
X130110030347 | 广口具塞碘量瓶 | 化工 > 实验室器皿 > 烧杯、烧瓶 | 100ml | 8个 | 内蒙古亿利化学工业有限公司 | |||
X130110030362 | 双头气量管 | 化工 > 玻璃制品 | 100ml | 20个 | 内蒙古亿利化学工业有限公司 | |||
X130110030478 | 玻璃分液漏斗 | 化工 > 实验室器皿 > 漏斗 | QB/T 2110-1995 10ml(酸式) | 16个 | 内蒙古亿利化学工业有限公司 | |||
X130110030479 | 玻璃分液漏斗 | 化工 > 实验室器皿 > 漏斗 | QB/T 2110-1995 10ml(碱式) | 16个 | 内蒙古亿利化学工业有限公司 | |||
X130110030493 | 容量瓶 | 化工 > 实验室器皿 > 容量瓶 | 白色 250ml A级;执行标准:GB/T 12806-2011 | 10个 | 内蒙古亿利化学工业有限公司 | |||
X130110030525 | 微量滴定管 | 化工 > 实验室器皿 > 试管、滴管 | 夹式 5ml棕色 玻璃活塞;A級 执行标准:GB/T12805-2011 | 2支 | 内蒙古亿利化学工业有限公司 | |||
X130110040023 | 定量滤纸 | 化工 > 实验室器皿 > 其他实验室用品 | 快速12.5cm | 10盒 | 内蒙古亿利化学工业有限公司 | |||
X130110040023 | 定量滤纸 | 化工 > 实验室器皿 > 其他实验室用品 | 快速12.5cm | 100盒 | 内蒙古亿利化学工业有限公司 | |||
X130110040108 | 手动六通阀 | 机械及行业设备 > 阀门 > 球阀 | GC-2104 | 2个 | 内蒙古亿利化学工业有限公司 | |||
X130110040147 | 乳胶管 | 化工 > 实验室器皿 > 试管、滴管 | 6*9 | 30米 | 内蒙古亿利化学工业有限公司 | |||
X130110040148 | 乳胶管 | 化工 > 实验室器皿 > 试管、滴管 | 5*7 | 30米 | 内蒙古亿利化学工业有限公司 | |||
X130110040153 | Hg灯 | 化工 > 实验室器皿 > 其他实验室用品 | 阴极灯 | 5个 | 内蒙古亿利化学工业有限公司 | |||
X130110040408 | 医用脱脂棉 | 医药、保养 > 医疗护理(器械) > 医用包 | 500g/卷 | 8卷 | 内蒙古亿利化学工业有限公司 | |||
X130110040576 | 乳胶管 | 化工 > 实验室器皿 > 试管、滴管 | 4X6 | 30米 | 内蒙古亿利化学工业有限公司 | |||
X13011004236 | 移液管架 | 化工 > 实验室器皿 > 吸管架 | 有机玻璃,圆盘28孔 | 2个 | 内蒙古亿利化学工业有限公司 | |||
X130110043559 | 量热仪搅拌电机 | 电工电气 > 电动机 > 微型电动机 | OO-3Y08A WGDJ001 | 5个 | 内蒙古亿利化学工业有限公司 | |||
X130110043687 | 石英棉条 | 个护/家清 > 女性护理 > 卫生棉条 | SDCHN536 -380*20*15 物料代码:3027161 | 6包 | 内蒙古亿利化学工业有限公司 | |||
X130110043777 | 氯化钾电导率溶液标准物质 | 化工 > 化学试剂 > 分析试剂 | GBW(E)130108 标准值20℃ 133.0us/cm 配有GBW标准物质证书 100ml/瓶 | 1瓶 | 内蒙古亿利化学工业有限公司 | |||
X130110043792 | 密闭取样箱阀门 | 化工 > 实验室器皿 > 其他实验室用品 | LKW-SS-43GS21MM | 10个 | 内蒙古亿利化学工业有限公司 | |||
X130110043793 | 煤炭专用制样袋 | 化工 > 实验室器皿 > 实验室耗材 | 透明 自封加厚8丝 白 长15cm 宽10cm标识详见实物 | 3000个 | 内蒙古亿利化学工业有限公司 | |||
X130110043794 | 煤炭专用取样袋 | 包装 > 塑料包装袋 > 塑料自封袋 | 透明 自封10丝中厚 40*30cm 标识详见实物 | 3000个 | 内蒙古亿利化学工业有限公司 | |||
X130110043795 | 广口具塞碘量瓶 | 化工 > 实验室器皿 > 烧杯、烧瓶 | 加厚磨砂带盖(口径约5cm)耐热耐高温透明度高250ml | 32个 | 内蒙古亿利化学工业有限公司 |
文章推荐: