物料编码 | 物料名称 | 平台类目 | 品牌 | 型号 | 采购量 | 公司主体 | 工厂名称 | 使用人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30210516 | 空气滤芯FHOGD-132F-23.6/8高压纤维纸 | 家用电器 > 厨房电器 > 净水器配件、附件 | 1EA | 湖北吉星化工集团有限责任公司 | 吉星化工物装工厂 | 吉星黄磷 | ||
30242582 | 循环系统油(美孚)VG6818L进口 | 化工 > 工业润滑油 | 10TOG | 湖北吉星化工集团有限责任公司 | 吉星化工物装工厂 | 吉星黄磷 | ||
30245259 | 油分芯FHOGD-132F-23.6/8-20m345#+PTFE | 机械及行业设备 > 压缩设备配件 | 1EA | 湖北吉星化工集团有限责任公司 | 吉星化工物装工厂 | 吉星黄磷 | ||
30253205 | 螺杆式空压机专用油4620L皓润宝 | 化工 > 工业润滑油 > 压缩机油 | 9TOG | 湖北吉星化工集团有限责任公司 | 吉星化工物装工厂 | 吉星黄磷 | ||
30345338 | 空气预过滤器HDN-90-100HDN-390-200玻璃纤维 | 日用餐厨饮具 > 茶具 > 茶具配件 | 1EA | 湖北吉星化工集团有限责任公司 | 吉星化工物装工厂 | 吉星黄磷 | ||
30345339 | 氮气过滤器HDN-90-100HDN-390-203玻璃纤维 | 机械及行业设备 > 过滤设备 > 过滤器 | 1EA | 湖北吉星化工集团有限责任公司 | 吉星化工物装工厂 | 吉星黄磷 | ||
30345340 | 除油器滤芯HDN-90-100HDN-390-204碳纤维 | 机械及行业设备 > 过滤材料 > 滤芯 | 1EA | 湖北吉星化工集团有限责任公司 | 吉星化工物装工厂 | 吉星黄磷 | ||
30345341 | 空气精超密过滤器HDN-90-100HDN-390-202玻璃纤维 | 日用餐厨饮具 > 茶具 > 茶具配件 | 1EA | 湖北吉星化工集团有限责任公司 | 吉星化工物装工厂 | 吉星黄磷 | ||
30345342 | 空气精密过滤器HDN-90-100HDN-390-201玻璃纤维 | 日用餐厨饮具 > 茶具 > 茶具配件 | 1EA | 湖北吉星化工集团有限责任公司 | 吉星化工物装工厂 | 吉星黄磷 | ||
30389304 | 空气滤芯螺杆压缩机BLT-150A/8 | 机械及行业设备 > 过滤材料 > 滤芯 | 1EA | 湖北吉星化工集团有限责任公司 | 吉星化工物装工厂 | 动力车间 | ||
30389305 | 油气分离器芯螺杆压缩机BLT-150A/8 | 机械及行业设备 > 压缩设备配件 | 1EA | 湖北吉星化工集团有限责任公司 | 吉星化工物装工厂 | 动力车间 | ||
30389529 | 油过滤器螺杆压缩机BLT-150A/8 | 机械及行业设备 > 过滤设备 > 过滤器 | 1EA | 湖北吉星化工集团有限责任公司 | 吉星化工物装工厂 | 动力车间 | ||
30232268 | 机油滤芯FHOGD--132F--23.6/8-20m高压纤维纸 | 家用电器 > 厨房电器 > 净水器配件、附件 | 2EA | 湖北吉星化工集团有限责任公司 | 吉星化工物装工厂 | 吉星黄磷 | ||
30374294 | 油分芯螺杆压缩机55390439900 | 机械及行业设备 > 压缩设备配件 | 1EA | 保康楚烽化工有限责任公司 | 保康楚烽物装工厂 | 楚烽动力 | ||
30380639 | 空气滤芯螺杆压缩机537702324510 | 机械及行业设备 > 过滤材料 > 滤芯 | 2EA | 保康楚烽化工有限责任公司 | 保康楚烽物装工厂 | 楚烽动力 | ||
30364252 | 机油滤芯螺杆压缩机66135302EF | 汽摩及配件 > 发动系统 > 机油滤清器 | 5EA | 保康楚烽化工有限责任公司 | 保康楚烽物装工厂 | 楚烽动力 | ||
30259162 | 螺杆式空压机专用油(开山)1号16L国产 | 化工 > 工业润滑油 | 19TOG | 保康楚烽化工有限责任公司 | 保康楚烽物装工厂 | 楚烽动力 | ||
30374293 | 油分芯螺杆压缩机537704E12270 | 机械及行业设备 > 压缩设备配件 | 1EA | 保康楚烽化工有限责任公司 | 保康楚烽物装工厂 | 楚烽动力 | ||
30369803 | 空气滤芯螺杆压缩机537702322610 | 机械及行业设备 > 过滤材料 > 滤芯 | 1EA | 保康楚烽化工有限责任公司 | 保康楚烽物装工厂 | 楚烽动力 |
文章推荐:
西安向阳航天材料股份有限公司约9756098股股份(约占总股本的7.37%)-交易公告