物料编码 | 物料名称 | 平台类目 | 品牌 | 型号 | 采购量 | 公司主体 | 工厂名称 | 使用人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CM_01011002020904010 | 内六角螺栓 | 机械及行业设备 > 紧固件、连接件 > 螺钉 | M16*120,牙长50mm(12.9级) | 100个 | ||||
CM_01011401033 | 不锈钢开口销 | 机械及行业设备 > 紧固件、连接件 > 销及键 | 3*30 | 200根 | ||||
CM_010601098 | 半链接头 | 机械及行业设备 > 传动件 > 传动链 | 20A-1 | 50付 | ||||
CM_01320202021 | 链条接头 | 机械及行业设备 > 传动件 > 传动链 | 20A-1 | 50付 | ||||
CM_013703007 | 手拉葫芦 | 五金、工具 > 起重装卸设备 > 起重葫芦 | 2t*6m | 2台 | ||||
CM_013703009 | 手拉葫芦 | 五金、工具 > 起重装卸设备 > 起重葫芦 | 1t*3m | 2台 | ||||
CM_0139768 | 玻璃纤维柄圆头锤 | 五金、工具 > 锤子 | 世达 | 92302 | 5把 | |||
CM_057523008 | 焊把线 | 电工电气 > 电线、电缆 > 电气设备用电缆 | YH 35mm2 | 300m | ||||
CM_350310024 | 手板葫芦 | 五金、工具 > 起重装卸设备 > 起重葫芦 | 2个 |
文章推荐:
西安向阳航天材料股份有限公司7.37%股权(对应975. 609756万出资额)