物料代码 | 物料名称 | 规格型号 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 要求交货期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50098961 | 树脂锚杆 | MSGLW-500/22×2400 | 8000.0 | 套 | 2024-01-31T00:00:00.000+08:00 | 按使用单位要求组织到货 | |
50099110 | 树脂锚杆 | MSGLW-400/20×2000 | 22000.0 | 套 | 2024-01-31T00:00:00.000+08:00 | 按使用单位要求组织到货 | |
50098849 | 矿用锚索 | SKP22-1/1720-6300 含锚具托盘16×300×300 | 13000.0 | 套 | 2024-01-31T00:00:00.000+08:00 | 按使用单位要求组织到货 | |
50099047 | 矿用锚索 | SKP22-1/1720-8300 含锚具托盘16×300×300 | 500.0 | 套 | 2024-01-31T00:00:00.000+08:00 | 按使用单位要求组织到货 | |
50099038 | 矿用锚索 | SKP22-1/1720-10300 含锚具托盘16×300×300 | 500.0 | 套 | 2024-01-31T00:00:00.000+08:00 | 按使用单位要求组织到货 | |
50098991 | 矿用锚索 | SKP22-1/1720-4300 含锚具托盘16×300×300 | 2000.0 | 套 | 2024-01-31T00:00:00.000+08:00 | 按使用单位要求组织到货 | |
50065353 | 树脂锚固剂 | MSK 2335 MT146.1安标 | 53000.0 | 支 | 2024-01-31T00:00:00.000+08:00 | 按使用单位要求组织到货 | |
50065373 | 树脂锚固剂 | MSZ 2360 MT146.1安标 | 61000.0 | 支 | 2024-01-31T00:00:00.000+08:00 | 按使用单位要求组织到货 | |
50098886 | 全螺纹式树脂锚杆玻璃纤维增强塑料杆体 | MGSL20/2000F | 3500.0 | 套 | 2024-01-31T00:00:00.000+08:00 | 按使用单位要求组织到货 | |
50015340 | 钢筋托梁 | Φ16×80×4900 Q235B | 2700.0 | 架 | 2024-01-31T00:00:00.000+08:00 | 按使用单位要求组织到货 |
文章推荐: