物资编码 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 |
---|---|---|---|---|---|
099999900168 | 冰镐|T型 | 把 | 6.0 | 13.0 | 2024-02-16 |
099999900169 | 冰锚|速摇把手 | 把 | 2.0 | 13.0 | 2024-02-16 |
391203111054 | 便携式流速仪|LS300-A | 台 | 2.0 | 13.0 | 2024-02-16 |
391216100024 | 通讯器|TREX | 台 | 1.0 | 13.0 | 2024-02-16 |
630199900028 | 冰面救援服|氯丁橡胶 | 套 | 3.0 | 13.0 | 2024-02-16 |
099999900170 | 冰面救援滑板|拉丝板 | 个 | 2.0 | 13.0 | 2024-02-16 |
099999900171 | 冰面探杆|深度标记≥1500mm | 根 | 3.0 | 13.0 | 2024-02-16 |
099999900172 | 冰爪|双前齿结构 | 把 | 6.0 | 13.0 | 2024-02-16 |
099999900173 | 冰面救生筏|充气式 | 个 | 1.0 | 13.0 | 2024-02-16 |
099999900149 | 充气式救生浮板|拉丝板材质 | 个 | 5.0 | 13.0 | 2024-02-16 |
099999900150 | 充气式上浮系统|PVC涂层布 | 套 | 1.0 | 13.0 | 2024-02-16 |
099999900151 | 水域救援单(双)头钩|不锈钢 | 件 | 12.0 | 13.0 | 2024-02-16 |
099999900152 | 定位浮标|PVC | 个 | 20.0 | 13.0 | 2024-02-16 |
392606114416 | 防水锂电头灯|90716 | 只 | 12.0 | 13.0 | 2024-02-16 |
100199900055 | 蜂鸣器||||| | 个 | 12.0 | 13.0 | 2024-02-16 |
630199900029 | 干式潜水衣|双面尼龙 | 套 | 5.0 | 13.0 | 2024-02-16 |
630199900030 | 干式水域救援服|红黑色 | 套 | 30.0 | 13.0 | 2024-02-16 |
630199900031 | 干衣底衣|摇粒绒 | 套 | 12.0 | 13.0 | 2024-02-16 |
099999900153 | 滚钩|勾直径≥1.1cm | 个 | 6.0 | 13.0 | 2024-02-16 |
099999900154 | 急流专用救生衣|浮力≥150 N | 件 | 1.0 | 13.0 | 2024-02-16 |
630501100085 | 救生绳 | 米 | 12.0 | 13.0 | 2024-02-16 |
391632000184 | 伸缩救生杆|Certikin玻璃纤维 长6.5m | 件 | 6.0 | 13.0 | 2024-02-16 |
099999900155 | 救生拦截网|含救援绳、手提收纳包 | 个 | 2.0 | 13.0 | 2024-02-16 |
099999900156 | 救生套圈|提拉吊带、防水荧光面料 | 个 | 6.0 | 13.0 | 2024-02-16 |
099999900157 | 绝缘杆|玻璃钢绝缘材质 | 件 | 6.0 | 13.0 | 2024-02-16 |
110201900072 | 可漂浮担架|ATS-1 | 副 | 6.0 | 13.0 | 2024-02-16 |
099999900158 | 可折叠船锚|不锈钢材质 | 个 | 2.0 | 13.0 | 2024-02-16 |
099999900174 | 锚固装备套装|含锚桩、滑轮、抓绳器等 | 套 | 3.0 | 13.0 | 2024-02-16 |
099999900159 | 爬行辅助器|把手长度≥100mm | 件 | 6.0 | 13.0 | 2024-02-16 |
099999900160 | 潜水半面镜|附带面镜储存盒 | 个 | 11.0 | 13.0 | 2024-02-16 |
099999900161 | 潜水刀|带自锁装置 | 把 | 11.0 | 13.0 | 2024-02-16 |
099999900162 | 潜水电脑表|带LED显示屏 | 个 | 11.0 | 13.0 | 2024-02-16 |
099999900163 | 潜水调节器|活塞式 | 套 | 11.0 | 13.0 | 2024-02-16 |
099999900164 | 潜水浮力装置|D形环设计 | 套 | 11.0 | 13.0 | 2024-02-16 |
099999900165 | 潜水脚蹼|橡胶和复合塑料EVA结合材质 | 双 | 11.0 | 13.0 | 2024-02-16 |
099999900166 | 潜水配重|含配重带及优质铅 | 套 | 11.0 | 13.0 | 2024-02-16 |
099999900175 | 潜水气瓶|铝制 | 个 | 26.0 | 13.0 | 2024-02-16 |
099999900176 | 潜水全面罩|可旋转镜带扣 | 个 | 12.0 | 13.0 | 2024-02-16 |
099999900177 | 潜水手电|不少于3档光 | 把 | 12.0 | 13.0 | 2024-02-16 |
630299900019 | 潜水头盔|超声波传输型 | 顶 | 12.0 | 13.0 | 2024-02-16 |
099999900178 | 潜水主灯|防水深度:≥100米 | 个 | 12.0 | 13.0 | 2024-02-16 |
099999900179 | 潜水专用流钩|不锈钢材料 | 个 | 12.0 | 13.0 | 2024-02-16 |
099999900180 | 绳索救援套装|含安全吊带、上升器、下降器等 | 套 | 6.0 | 13.0 | 2024-02-16 |
630199900032 | 湿式潜水衣|氯丁橡胶材质 | 套 | 12.0 | 13.0 | 2024-02-16 |
391632000209 | 湿式水域救援服|JY-2 | 件 | 30.0 | 13.0 | 2024-02-16 |
099999900181 | 水面标记浮标|开口三用象拔 | 个 | 12.0 | 13.0 | 2024-02-16 |
630103100697 | 漂浮绳包|/ | 套 | 8.0 | 13.0 | 2024-02-16 |
391206110854 | 超声波水位探测仪|RW288AC SON5520-72|20-253V 10VA | 套 | 2.0 | 13.0 | 2024-02-16 |
391201100550 | 水温仪|XMB722266 | 个 | 2.0 | 13.0 | 2024-02-16 |
099999900182 | 水域救援刀|快卡扣 | 把 | 1.0 | 13.0 | 2024-02-16 |
391632000174 | 15米水域抛绳包|MRB-20 | 件 | 1.0 | 13.0 | 2024-02-16 |
630901000046 | 水域救援手套 |军轶抢险救援应急救灾手套 | 双 | 30.0 | 13.0 | 2024-02-16 |
391632000173 | 水域救援头盔|MHD-101 | 件 | 1.0 | 13.0 | 2024-02-16 |
631001000040 | 水域救援靴|谋福(CNMF)883 水域救援靴 舒适耐磨水陆两用靴 潜水靴 漂流鞋 激流洪水救援 黑色 小码| | 双 | 30.0 | 13.0 | 2024-02-16 |
391206102067 | 多参数水质快速检测仪|GDYS-301M | 台 | 2.0 | 13.0 | 2024-02-16 |
391632000212 | 船外机推进器|四冲程5.0马力 澜穆|风冷 | 台 | 4.0 | 13.0 | 2024-02-16 |
099999900183 | 折叠锚|碳钢 | 个 | 6.0 | 13.0 | 2024-02-16 |
090301000171 | 测温仪||016 032 535|| | 个 | 2.0 | 13.0 | 2024-02-16 |
文章推荐:
云南二建通海县美丽县城建设项目(一期)设计施工总承包(epc)沥青
装修材料采购—山西省安装集团股份有限公司项目管理中心—山西太钢二氧化碳捕集和资源化、能源化再利用项目