物料编码 | 物料名称 | 平台类目 | 品牌 | 型号 | 采购量 | 公司主体 | 工厂名称 | 使用人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30010400017 | COD氧化还原剂 | 个护/家清 > 衣物清洁护理 > 干洗剂 | 连华科技 | LH-DEg-500 | 50瓶 | |||
30010400019 | 总氮专用试剂 | 化工 > 化学试剂 > 分析试剂 | 连华科技 | LH-NT-100 | 50瓶 | |||
30010600042 | 氨氮试剂 | 化工 > 化学试剂 > 分析试剂 | 连华科技 | LH-N2N3-100 | 50瓶 | |||
30010600037 | 总磷显色剂 | 化工 > 化学试剂 > 分析试剂 | 连华科技 | LH-P1P2-100 | 50瓶 | |||
30010600004 | 无吡啶卡尔费休试剂 | 化工 > 化学试剂 > 分析试剂 | 霍利韦尔 | 库仑微量水测定仪配套 | 50瓶 | |||
30010200074 | 石油醚 | 化工 > 涂料助剂 > 涂料稀释剂 | 按照规格型号 | AR 500ml | 50瓶 | |||
31080100002 | 溶剂油 | 化工 > 其他助剂 | 按照规格型号 | 120# 500ml/瓶 | 50瓶 | |||
30010200019 | 冰乙酸 | 化工 > 食品添加剂 > 酸度调节剂 | 科密欧/西陇/科隆 | AR 500ml | 20瓶 | |||
30010100112 | 溴化钾 | 化工 > 无机盐 > 溴化物 | 科密欧/西陇/科隆 | AR 500ml | 50瓶 | |||
30010100173 | 氨水 | 化工 > 无机碱 > 氨水 | 科密欧/西陇/科隆 | AR 2500ml | 50瓶 | |||
30010100057 | 氯化铵 | 化工 > 无机盐 > 氯化物 | 科密欧/西陇/科隆 | GR 500g | 50瓶 | |||
30010200065 | 邻菲啰啉 | 化工 > 化学试剂 > 分析试剂 | 科密欧/西陇/科隆 | AR 25g | 50瓶 | |||
30020200570 | 玻璃纤维样品盘 | 仪器仪表 > 实验仪器装置 > 天平仪器 | 软材质 | 50盒 | ||||
25040300222 | 顶空瓶盖 | 化工 > 其他未分类 | (螺纹 含垫)PN2.502.0751 | 50个 | ||||
30020300576 | 移液管吸头 | 化工 > 实验室器皿 > 试管、滴管 | 10ml 塑料 | 50个 | ||||
30020300178 | 移液管管嘴 | 化工 > 实验室器皿 > 其他实验室用品 | 1-5ml | 50个 | ||||
30020200250 | 李森科瓶 | 化工 > 实验室器皿 > 其他实验室用品 | 500ml | 5个 | ||||
30031100004 | 氨检测管 | 安全、防护 > 气体检测仪 > 其他气体分析仪 | 2-50mg/m3 | 500个 | ||||
30031100023 | 硫化氢检测管 | 安全、防护 > 气体检测仪 > 其他气体分析仪 | 0-120PPM | 500个 | ||||
30031100025 | 二氧化硫检测管 | 安全、防护 > 气体检测仪 > 二氧化硫检测仪 | 0-20mg/m3 | 50个 | ||||
22020100675 | 乳胶管 | 化工 > 实验室器皿 > 试管、滴管 | 4*6 | 150米 | ||||
30020300325 | 球胆 | 化工 > 其他未分类 | Φ9 | 50个 | ||||
7010030139 | 氮气 | 化工 > 工业气体 > 氮气 | 高纯氮气(≥99.999%%)40L | 10瓶 | ||||
7010030148 | 氢气 | 化工 > 工业气体 > 氢气 | 高纯氢气(≥99.999%%) | 10瓶 | ||||
7010030132 | 高纯氩气 | 化工 > 工业气体 > 氩气 | 99.999% 40L分析专用 | 5瓶 | ||||
31070300018 | 高纯氧气 | 化工 > 工业气体 > 氧气 | 纯度≥99.999% | 1瓶 |
文章推荐: