序号 | 物料编码 | 物料名称 | 规格 | 质量要求 | 数量 | 单位 |
1 | DRWL202400195938 | 挤塑板 | 1200*600*130mm | 合格 | 1500.0 | m3 |
2 | DRWL202400195939 | 挤塑板 | 1200*600*65mm | 合格 | 1000.0 | m3 |
3 | DRWL202400195940 | 挤塑板 | 1200*600*30mm | 合格 | 1000.0 | m3 |
4 | DRWL202400195941 | 止水钢板 | 3000*30mm | 合格 | 10000.0 | m |
5 | DRWL202400195942 | 石膏 | / | 合格 | 720.0 | T |
6 | DRWL202400195943 | 耐碱涂塑网格玻璃纤维布 | / | 合格 | 12000.0 | m2 |
7 | DRWL202400195944 | 聚合物粘结砂浆 | / | 合格 | 60.0 | T |
8 | DRWL202400195945 | 聚合物抗裂砂浆 | / | 合格 | 50.0 | T |
9 | DRWL202400195946 | 玻化微珠保温砂浆 | / | 合格 | 400.0 | m3 |
10 | DRWL202400195947 | 苯丙乳胶漆 | / | 合格 | 15000.0 | kg |
11 | DRWL202400195948 | 苯丙清漆 | / | 合格 | 15000.0 | kg |
12 | DRWL202400195949 | 腻子粉 | / | 合格 | 400.0 | T |
13 | DRWL202400195950 | 防霉腻子粉 | / | 合格 | 100.0 | T |
14 | DRWL202400195951 | 108胶界面剂 | / | 合格 | 20.0 | T |
15 | DRWL202400195952 | 石英砂 | / | 合格 | 30.0 | m3 |
文章推荐: