物料编码 | 物料名称 | 平台类目 | 品牌 | 型号 | 采购量 | 公司主体 | 工厂名称 | 使用人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 玻璃纤维 | 化工 > 玻璃纤维 | 直径32 11.4米 | 50根 | ||||
2 | 玻璃纤维 | 化工 > 玻璃纤维 | 直径32 14.4米 | 196根 | ||||
3 | 玻璃纤维 | 化工 > 玻璃纤维 | 直径18 6.6米 | 80根 | ||||
4 | 玻璃纤维 | 化工 > 玻璃纤维 | 直径22 6.6米 | 88根 | ||||
5 | 玻璃纤维 | 化工 > 玻璃纤维 | 直径14 0.86米 | 2088根 | ||||
6 | 玻璃纤维 | 化工 > 玻璃纤维 | 直径18 0.86米 | 504根 | ||||
7 | 玻璃纤维 | 化工 > 玻璃纤维 | 直径18 2.47米 | 160根 | ||||
8 | 玻璃纤维 | 化工 > 玻璃纤维 | 直径22 2.47米 | 176根 | ||||
9 | 卡扣 | 建材 > 建筑、建材 | 直径32玻璃纤维卡扣 | 2376根 |
文章推荐: