标的编号 | 标的名称 | 规格型号 | 数量 | 计量单位 | 技术标准及要求 | 交货期 | 送货地址 |
1400202000001 | 除草剂 | - | 千克 | 10.0 | 草铵膦 | 华南区-广西壮族自治区-南宁市-青秀区-那舅社区那坪村 | |
1400202010001 | 除草剂 | 200g | 千克 | 10.0 | 草甘膦 | 华南区-广西壮族自治区-南宁市-青秀区-那舅社区那坪村 | |
6900374343167 | 刺笼支架 | 520×300×100mm | 个 | 200.0 | 刺笼 | 华南区-广西壮族自治区-南宁市-青秀区-那舅社区那坪村 | |
L007009225038 | 铜焊条 | - | 条 | 10.0 | 3.2焊条 | 华南区-广西壮族自治区-南宁市-青秀区-那舅社区那坪村 | |
2708010022101 | 轮子 | - | 个 | 1.0 | 地牛轮子3T | 华南区-广西壮族自治区-南宁市-青秀区-那舅社区那坪村 | |
1800040000001 | 手套 | 线织 分指 | 付 | 1460.0 | 华南区-广西壮族自治区-南宁市-青秀区-那舅社区那坪村 | ||
1829173238174 | 吨袋 | 2T | 条 | 10.0 | 华南区-广西壮族自治区-南宁市-青秀区-那舅社区那坪村 | ||
0911008243382 | 水泥钢钉 | 3.5×60MM | 只 | 400.0 | 华南区-广西壮族自治区-南宁市-青秀区-那舅社区那坪村 | ||
0950999201038 | 枪钉管 | - | 个 | 1.0 | 钢钉枪 | 华南区-广西壮族自治区-南宁市-青秀区-那舅社区那坪村 | |
0907089016001 | 挂锁 | 中号 | 把 | 20.0 | 华南区-广西壮族自治区-南宁市-青秀区-那舅社区那坪村 | ||
1829054000001 | 胶枪 | - | 把 | 20.0 | 华南区-广西壮族自治区-南宁市-青秀区-那舅社区那坪村 | ||
1504009000001 | 胶套 | 巡道喇叭用 | 个 | 800.0 | 华南区-广西壮族自治区-南宁市-青秀区-那舅社区那坪村 | ||
2760017232422 | 角磨机切片 | 400×3.2×32mm | 盒 | 100.0 | 华南区-广西壮族自治区-南宁市-青秀区-那舅社区那坪村 | ||
3809037000001 | 脚扣带 | - | 套 | 60.0 | 华南区-广西壮族自治区-南宁市-青秀区-那舅社区那坪村 | ||
6901114182192 | 警示柱 | 750mm 黄 | 根 | 10.0 | 华南区-广西壮族自治区-南宁市-青秀区-那舅社区那坪村 | ||
5300043034310 | 空心钻头 | Φ18 | 吨 | 2.0 | 单位支 | 华南区-广西壮族自治区-南宁市-青秀区-那舅社区那坪村 | |
5809119061437 | 老虎钳 | - | 把 | 10.0 | 华南区-广西壮族自治区-南宁市-青秀区-那舅社区那坪村 | ||
0907107023001 | 链锁 | 80 | 把 | 16.0 | 华南区-广西壮族自治区-南宁市-青秀区-那舅社区那坪村 | ||
1104002239553 | 浆砌片石 | M30 | 立方米 | 50.0 | 华南区-广西壮族自治区-南宁市-青秀区-那舅社区那坪村 | ||
0808004010001 | 硅单晶切割片 | - | 片 | 100.0 | 切割片400*350*150 | 华南区-广西壮族自治区-南宁市-青秀区-那舅社区那坪村 | |
1401198000001 | 黑色反光漆 | 2KG | 组 | 20.0 | 白色反光漆底漆+面漆 | 华南区-广西壮族自治区-南宁市-青秀区-那舅社区那坪村 | |
1401123000001 | 油性防锈漆 | Y53-32 铁红 | 千克 | 38.0 | 防锈漆灰单位桶 | 华南区-广西壮族自治区-南宁市-青秀区-那舅社区那坪村 | |
1401278129642 | 白油漆 | 16L/桶 | 个 | 30.0 | 黑漆 | 华南区-广西壮族自治区-南宁市-青秀区-那舅社区那坪村 | |
1401393270338 | 乳胶漆面漆 | 25kg 白色 | 桶 | 5.0 | 面漆 | 华南区-广西壮族自治区-南宁市-青秀区-那舅社区那坪村 | |
1401273130831 | 铁红防锈漆 | - | 桶 | 40.0 | 华南区-广西壮族自治区-南宁市-青秀区-那舅社区那坪村 | ||
1819027223724 | 油漆笔 | - | 支 | 100.0 | 油漆笔红单位盒 | 华南区-广西壮族自治区-南宁市-青秀区-那舅社区那坪村 | |
L007972081870 | 油漆喷枪 | - | 套 | 20.0 | PQ-2 | 华南区-广西壮族自治区-南宁市-青秀区-那舅社区那坪村 | |
1829999266651 | 砂轮切割片 | 100×2×22mm | 片 | 25.0 | 三相切割片400*350*150 | 华南区-广西壮族自治区-南宁市-青秀区-那舅社区那坪村 | |
2710009033425 | 水钻钻头 | #63 | 个 | 7.0 | 水钻钻头 | 华南区-广西壮族自治区-南宁市-青秀区-那舅社区那坪村 | |
1300024032727 | 螺栓松动剂 | - | 瓶 | 30.0 | 华南区-广西壮族自治区-南宁市-青秀区-那舅社区那坪村 | ||
1301240026501 | 天那水 | - | 千克 | 30.0 | 天那水10KG桶 | 华南区-广西壮族自治区-南宁市-青秀区-那舅社区那坪村 | |
0950049040001 | 普通铁线 | Φ4.0 | 千克 | 1000.0 | 铁线4.0 | 华南区-广西壮族自治区-南宁市-青秀区-那舅社区那坪村 | |
1815000012001 | 帐篷 | 3×4.5 | 套 | 2.0 | 帐蓬带围边布 | 华南区-广西壮族自治区-南宁市-青秀区-那舅社区那坪村 | |
1815000012002 | 帐篷 | 4×4 | 套 | 16.0 | 折弯铁路护栏 | 华南区-广西壮族自治区-南宁市-青秀区-那舅社区那坪村 | |
1607007000001 | 聚丙烯塑料编织袋 | C型 450mm | 条 | 1000.0 | 编织袋 | 华南区-广西壮族自治区-南宁市-青秀区-那舅社区那坪村 | |
1702018115556 | 麻绳 | Φ12 | 米 | 1000.0 | 编织绳 | 华南区-广西壮族自治区-南宁市-青秀区-那舅社区那坪村 | |
1811005135045 | 彩条布 | 4×50mm | 捆 | 100.0 | 华南区-广西壮族自治区-南宁市-青秀区-那舅社区那坪村 | ||
L001273051281 | 打包带 | DBD | 把 | 10.0 | 打包带(塑钢带) | 华南区-广西壮族自治区-南宁市-青秀区-那舅社区那坪村 | |
3403092000001 | 塑料铁扎线 | 22# φ0.7mm | 盘 | 200.0 | 包塑电缆扎线 | 华南区-广西壮族自治区-南宁市-青秀区-那舅社区那坪村 | |
1102000010001 | 生石膏 | - | 千克 | 20.0 | 导电膏单位支 | 华南区-广西壮族自治区-南宁市-青秀区-那舅社区那坪村 | |
0907089023001 | 挂锁 | 50 | 把 | 50.0 | 304不锈钢挂锁 | 华南区-广西壮族自治区-南宁市-青秀区-那舅社区那坪村 | |
0950734290407 | 橡胶管道封堵 | DN273 3mm | 个 | 120.0 | 50绝缘橡胶管 | 华南区-广西壮族自治区-南宁市-青秀区-那舅社区那坪村 | |
5809106000001 | 壁纸刀 | - | 把 | 10.0 | 大 | 华南区-广西壮族自治区-南宁市-青秀区-那舅社区那坪村 | |
5804058232293 | 壁纸刀片 | - | 盒 | 10.0 | 华南区-广西壮族自治区-南宁市-青秀区-那舅社区那坪村 | ||
1829122083390 | 电工胶布 | - | 卷 | 200.0 | 华南区-广西壮族自治区-南宁市-青秀区-那舅社区那坪村 | ||
1609259225299 | 扎线卡 | - | 个 | 150.0 | 吊顶线卡20 | 华南区-广西壮族自治区-南宁市-青秀区-那舅社区那坪村 | |
5808002000001 | 断线钳 | 普通式 300mm 4mm | 把 | 5.0 | 断线钳钳头1200型 | 华南区-广西壮族自治区-南宁市-青秀区-那舅社区那坪村 | |
1401227013001 | 发泡胶 | - | 支 | 20.0 | 华南区-广西壮族自治区-南宁市-青秀区-那舅社区那坪村 | ||
1802011000001 | 反光雨衣 | TC反光布,桃皮绒 | 套 | 50.0 | 华南区-广西壮族自治区-南宁市-青秀区-那舅社区那坪村 | ||
1703038192712 | 玻璃纤维防火布 | 900×6000 | 米 | 10.0 | 单位件 | 华南区-广西壮族自治区-南宁市-青秀区-那舅社区那坪村 | |
1201013132489 | 防火泥 | 20kg/箱 | 箱 | 50.0 | 华南区-广西壮族自治区-南宁市-青秀区-那舅社区那坪村 | ||
1102025032659 | 防火涂料 | 20kg | 桶 | 10.0 | 华南区-广西壮族自治区-南宁市-青秀区-那舅社区那坪村 | ||
3900421034158 | 无线插排 | 7孔 | 个 | 10.0 | 公牛插排5米线8孔 | 华南区-广西壮族自治区-南宁市-青秀区-那舅社区那坪村 | |
5819008023001 | 刮灰刀 | - | 把 | 10.0 | 华南区-广西壮族自治区-南宁市-青秀区-那舅社区那坪村 | ||
1800070077559 | 警示带 | - | 卷 | 5.0 | 盒装警示带 | 华南区-广西壮族自治区-南宁市-青秀区-那舅社区那坪村 | |
1301207077336 | 黄油 | 3.2KG | 桶 | 2.0 | 黄油 | 华南区-广西壮族自治区-南宁市-青秀区-那舅社区那坪村 | |
1821601253859 | 货架 | 1500×600×2000mm | 个 | 5.0 | 华南区-广西壮族自治区-南宁市-青秀区-那舅社区那坪村 | ||
1829020000001 | 记号笔 | - | 支 | 10.0 | 华南区-广西壮族自治区-南宁市-青秀区-那舅社区那坪村 | ||
5800032010003 | 尖嘴钳 | 6 | 把 | 30.0 | 华南区-广西壮族自治区-南宁市-青秀区-那舅社区那坪村 | ||
5809198249019 | 阶梯钻 | Φ34 | 支 | 20.0 | 华南区-广西壮族自治区-南宁市-青秀区-那舅社区那坪村 | ||
1401240132912 | 结构胶 | SS621 | 支 | 240.0 | 华南区-广西壮族自治区-南宁市-青秀区-那舅社区那坪村 | ||
0409003000001 | 不锈钢包塑金属软管 | Φ20 | 米 | 500.0 | 华南区-广西壮族自治区-南宁市-青秀区-那舅社区那坪村 | ||
3605019000001 | 塑料绝缘胶带 | 20mm×10mm | 卷 | 400.0 | 华南区-广西壮族自治区-南宁市-青秀区-那舅社区那坪村 | ||
1503039012001 | 橡胶管 | Φ100 | 米 | 300.0 | 绝缘橡胶管50 | 华南区-广西壮族自治区-南宁市-青秀区-那舅社区那坪村 | |
1819023000001 | 毛刷 | 普通 | 把 | 70.0 | 华南区-广西壮族自治区-南宁市-青秀区-那舅社区那坪村 | ||
1829311178889 | 工兵铲 | 大号 | 个 | 50.0 | 腻子铲 | 华南区-广西壮族自治区-南宁市-青秀区-那舅社区那坪村 | |
1401259093064 | 腻子粉 | 25kg | 袋 | 20.0 | 腻子粉 | 华南区-广西壮族自治区-南宁市-青秀区-那舅社区那坪村 | |
1810012010001 | 强光电筒 | - | 个 | 2.0 | 华南区-广西壮族自治区-南宁市-青秀区-那舅社区那坪村 | ||
0950442217420 | 不锈钢扎带 | 30-35 | 个 | 50.0 | 304不锈钢扎带4.6*400 | 华南区-广西壮族自治区-南宁市-青秀区-那舅社区那坪村 | |
1829999183493 | 黑色尼龙扎带 | 10×800 | 包 | 500.0 | 2.5*200 | 华南区-广西壮族自治区-南宁市-青秀区-那舅社区那坪村 | |
1829999183292 | 黑色尼龙扎带 | 5×500 | 包 | 500.0 | 3.6*400 | 华南区-广西壮族自治区-南宁市-青秀区-那舅社区那坪村 | |
1401195000003 | 自喷漆 | -- | 瓶 | 10.0 | 红、白 | 华南区-广西壮族自治区-南宁市-青秀区-那舅社区那坪村 | |
1401195000004 | 自喷漆 | 银粉 | 千克 | 10.0 | 黄、绿 | 华南区-广西壮族自治区-南宁市-青秀区-那舅社区那坪村 | |
1829999291445 | 水晶头 | RJ-11 | 个 | 500.0 | 华南区-广西壮族自治区-南宁市-青秀区-那舅社区那坪村 | ||
6900065271790 | 铁马 | 1500×1000×42mm | 个 | 80.0 | 华南区-广西壮族自治区-南宁市-青秀区-那舅社区那坪村 | ||
1829132022001 | 透明胶布 | - | 卷 | 100.0 | 华南区-广西壮族自治区-南宁市-青秀区-那舅社区那坪村 | ||
1829623071755 | 万能胶 | 1kg | 桶 | 1.0 | 15L | 华南区-广西壮族自治区-南宁市-青秀区-那舅社区那坪村 | |
1401173265674 | 稀释剂 | 08080 | 桶 | 15.0 | 华南区-广西壮族自治区-南宁市-青秀区-那舅社区那坪村 | ||
1106043218805 | 植草砖 | - | 块 | 2000.0 | 华南区-广西壮族自治区-南宁市-青秀区-那舅社区那坪村 | ||
L048316130214 | 阻火包 | 中包 | 包 | 800.0 | 华南区-广西壮族自治区-南宁市-青秀区-那舅社区那坪村 | ||
1020428224677 | 缀花草坪 | - | 平方米 | 1500.0 | 马尼拉草坪 | 华南区-广西壮族自治区-南宁市-青秀区-那舅社区那坪村 | |
0903053145690 | HDPE给水管 | DN25 | 米 | 350.0 | PE水管φ20 | 华南区-广西壮族自治区-南宁市-青秀区-那舅社区那坪村 | |
0402035032072 | 焊接水管 | Φ180×2m | 根 | 50.0 | 水管φ20 | 华南区-广西壮族自治区-南宁市-青秀区-那舅社区那坪村 | |
0409066246982 | 不锈钢三通 | Φ15 | 个 | 30.0 | 三通φ20 | 华南区-广西壮族自治区-南宁市-青秀区-那舅社区那坪村 | |
0409051116641 | 钢管接头 | 100×200 | 根 | 14.0 | 接头φ20 | 华南区-广西壮族自治区-南宁市-青秀区-那舅社区那坪村 | |
0902193032300 | 铜球阀开关 | - | 个 | 30.0 | 开关 | 华南区-广西壮族自治区-南宁市-青秀区-那舅社区那坪村 | |
0900067000001 | 钢管直通连接头 | KBG25 | 个 | 24.0 | 水管与喷淋器连接头 | 华南区-广西壮族自治区-南宁市-青秀区-那舅社区那坪村 | |
0908002010004 | 淋浴喷头 | - | 个 | 24.0 | 绿化喷头 | 华南区-广西壮族自治区-南宁市-青秀区-那舅社区那坪村 | |
1020480228063 | 流苏树 | 胸径2cm 高度≥1.5m 冠幅≥50cm | 株 | 5.0 | 景观树 | 华南区-广西壮族自治区-南宁市-青秀区-那舅社区那坪村 | |
1104233196552 | 景观石 | 900×500×600 | 块 | 1.0 | 绿化景观圆盘 | 华南区-广西壮族自治区-南宁市-青秀区-那舅社区那坪村 | |
1104145022001 | 花岗岩路沿石 | 70×35×10 | 块 | 132.0 | 路沿石 | 华南区-广西壮族自治区-南宁市-青秀区-那舅社区那坪村 | |
1104165026401 | 石子 | - | 立方米 | 25.0 | 石子路 | 华南区-广西壮族自治区-南宁市-青秀区-那舅社区那坪村 | |
1829999291781 | 水晶头 | SJ-3650 | 个 | 1000.0 | 六类水晶头 | 华南区-广西壮族自治区-南宁市-青秀区-那舅社区那坪村 | |
3900612010001 | 5孔插座 | L426 | 个 | 100.0 | 华南区-广西壮族自治区-南宁市-青秀区-那舅社区那坪村 | ||
3900421236545 | 无线插排 | 五孔 | 个 | 50.0 | 公牛机柜插排 | 华南区-广西壮族自治区-南宁市-青秀区-那舅社区那坪村 | |
0950170032605 | 插头 | 三孔 | 个 | 50.0 | 3孔插头 | 华南区-广西壮族自治区-南宁市-青秀区-那舅社区那坪村 | |
1829999183493 | 黑色尼龙扎带 | 10×800 | 包 | 200.0 | 扎带5*300 | 华南区-广西壮族自治区-南宁市-青秀区-那舅社区那坪村 | |
6204082182656 | 交换机 | FAST千兆5口 | 个 | 25.0 | TP-Link8口百兆交换机 | 华南区-广西壮族自治区-南宁市-青秀区-那舅社区那坪村 | |
3919999183613 | 双键槽冲击钻头 | 16×350mm | 根 | 5.0 | 冲击钻头方头25*350 | 华南区-广西壮族自治区-南宁市-青秀区-那舅社区那坪村 | |
3919999183616 | 双键槽冲击钻头 | 8×160mm | 根 | 5.0 | 冲击钻头方头28*350 | 华南区-广西壮族自治区-南宁市-青秀区-那舅社区那坪村 |
文章推荐: