大尹格庄金矿的工具询价单正在进行询比价。
1.采购内容:
序号 | 商品编码 | 商品名称 | 规格型号 | 特征说明 | 采购说明 | 计量单位 | 数量 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1000037206 | 23件全抛光两用扳手组套 | 09027 | 规格/型号 | 套 | 1 | ||
2 | 1000020049 | 29件套套筒组合 | 12.5mm系列S025023 | 规格/型号 | 套 | 1 | ||
3 | 1000037349 | 白钢刀 | 4×16×200mm | 规格/型号 | 把、个、块等 | 1 | ||
4 | 1000033649 | 扳道器 | 30Kg | 规格 | 套 | 1 | ||
5 | 1000012357 | 壁纸刀、美工刀 | 20.5*165*40mm | 规格 | 把、个、块等 | 20 | ||
6 | 1000012359 | 壁纸刀片 | 18mm | 规格 | 把、个、块等 | 20 | ||
7 | 1000039754 | 不锈钢钻头 | φ5.2 | 规格 | 把、个、块等 | 10 | ||
8 | 1000017882 | 冲击钻头(两坑两槽) | Ф14*200 | 规格 | 分批送 | 把、个、块等 | 150 | |
9 | 1000017883 | 冲击钻头(两坑两槽) | Ф14*300 | 规格 | 把、个、块等 | 3 | ||
10 | 1000017884 | 冲击钻头(两坑两槽) | Ф16*300 | 规格 | 把、个、块等 | 3 | ||
11 | 1000033746 | 冲击钻头(两坑两槽) | φ18*200 | 规格 | 分批送 | 把、个、块等 | 60 | |
12 | 1000053768 | 冲击钻头(两坑两槽) | φ22*200 | 规格 | 把、个、块等 | 5 | ||
13 | 1000044479 | 冲击钻头(六棱) | φ18*200 | 规格 | 把、个、块等 | 10 | ||
14 | 1000025765 | 等离子割咀 | P80 | 型号 | 套 | 100 | ||
15 | 1000056476 | 等离子割枪总成 | P80 | 型号 | 20米 | 套 | 6 | |
16 | 1000017806 | 等离子割嘴瓷套 | P80 | 规格/型号 | 把、个、块等 | 10 | ||
17 | 1000034759 | 地质锤 | 0.8kg | 规格 | 把、个、块等 | 11 | ||
18 | 1000031408 | 电动扳手 | wu279 锂电 | 规格/型号 | 带两块备用电池 | 把、个、块等 | 3 | |
19 | 1000023859 | 电动锤钻 | 锂电 ADZC02-24 | 规格/型号 | 双电一充 | 台 | 2 | |
20 | 1000077490 | 电焊机电容板 | 4.0T1 | 型号 | 易酷,双电压 | 把、个、块等 | 1 | |
21 | 1000018068 | 电焊机快速接头 | DKG35-50 | 型号 | 把、个、块等 | 10 | ||
22 | 1000077491 | 电焊机逆变板 | 4.0T1 | 型号 | 易酷 | 把、个、块等 | 1 | |
23 | 1000018060 | 电焊镜片 | 8色 | 型号 | 分批送 | 把、个、块等 | 80 | |
24 | 1000017371 | 电焊钳 | 1000A | 规格/型号 | 分批送 | 把、个、块等 | 30 | |
25 | 1000017370 | 电焊钳 | 800A | 规格/型号 | 把、个、块等 | 26 | ||
26 | 1000018025 | 电弧焊机 | 4.0Q | 规格/型号 | 台 | 2 | ||
27 | 1000018027 | 电弧焊机 | ES-351S | 规格/型号 | 台 | 3 | ||
28 | 1000023858 | 电锯 | 锂电 DCML250B | 规格/型号 | 双电一充 | 台 | 1 | |
29 | 1000026757 | 钢锯条 | 24牙 | 规格/型号 | 把、个、块等 | 40 | ||
30 | 1000017830 | 钢卷尺 | 5m | 量程 | 把、个、块等 | 1 | ||
31 | 1000017701 | 钢丝钳 | 8寸 | 规格 | 铬钒合金钢 钳口硬度HRC60以上 | 把、个、块等 | 4 | |
32 | 1000018993 | 钢丝绳夹 | 20mm镀锌 | 规格材质 | 把、个、块等 | 10 | ||
33 | 1000018997 | 钢丝绳夹 | 6mm镀锌 | 规格材质 | 分批 | 把、个、块等 | 7700 | |
34 | 1000077463 | 割咀 | G03-30-2# | 型号 | 把、个、块等 | 30 | ||
35 | 1000018041 | 割咀 | GO1-100-2# | 型号 | 把、个、块等 | 20 | ||
36 | 1000018048 | 割咀 | P80 | 型号 | 把、个、块等 | 180 | ||
37 | 1000018032 | 割炬 | G01-100 | 型号 | 把、个、块等 | 5 | ||
38 | 1000023225 | 割嘴 | G01-30-2# | 型号 | 把、个、块等 | 20 | ||
39 | 1000017627 | 公制套筒头 | 19mm | 规格 | 方头宽12.5mm 长78mm | 把、个、块等 | 2 | |
40 | 1000017631 | 公制套筒头 | 24mm | 规格 | 方头宽12.5mm 长78mm | 把、个、块等 | 2 | |
41 | 1000022115 | 管钳 | 14 | 规格 | 铬钒合金钢 钳口硬度HRC60以上 | 把、个、块等 | 1 | |
42 | 1000038021 | 合金凿子 | HJZZ-33 | 规格 | 把、个、块等 | 30 | ||
43 | 1000017408 | 黄油枪头 | 10*1mm平头 | 规格/型号 | 把、个、块等 | 3 | ||
44 | 1000017407 | 黄油嘴 | M10*1/90度 | 规格/型号 | 把、个、块等 | 20 | ||
45 | 1000038553 | 活扳手 | 200mm | 规格材质 | 铬钒合金钢 | 把、个、块等 | 1 | |
46 | 1000017530 | 活扳手 | 250mm工具钢 | 规格材质 | 把、个、块等 | 2 | ||
47 | 1000017570 | 活扳手 | 300mm45#钢 | 规格材质 | 铬钒合金钢 | 把、个、块等 | 1 | |
48 | 1000017529 | 活扳手 | 300mm工具钢 | 规格材质 | 把、个、块等 | 1 | ||
49 | 1000041192 | 活尖垂球 | 0.5kg | 规格 | 把、个、块等 | 2 | ||
50 | 1000017713 | 尖嘴钳 | 6寸 | 规格 | 铬钒合金钢 钳口硬度HRC60以上 | 把、个、块等 | 2 | |
51 | 1000017661 | 刻样锤 | 0.8-1kg | 规格 | 把、个、块等 | 3 | ||
52 | 1000053420 | 空调加氟工具套装 | R134AR410 | 规格/型号 | 套 | 1 | ||
53 | 1000017655 | 螺丝刀 | 十字花螺丝刀60*120mm绝缘带磁性 | 类型规格材质 | 把、个、块等 | 3 | ||
54 | 1000017650 | 螺丝刀 | 一字螺丝刀50*100mm铬钒合金钢 | 类型规格材质 | 把、个、块等 | 3 | ||
55 | 1000043009 | 内六角扳手套装 | 1.5-10mm铬钒钢 | 规格材质 | 铬钒合金钢 | 把、个、块等 | 1 | |
56 | 1000046861 | 扭矩扳手 | 96427 | 规格材质 | 把、个、块等 | 1 | ||
57 | 1000023707 | 排险钎头 | 弯头22mm | 规格 | 分批送 | 把、个、块等 | 130 | |
58 | 1000023708 | 排险钎头 | 直头22mm | 规格 | 分批送 | 把、个、块等 | 130 | |
59 | 1000018006 | 平口钳 | 60mm | 规格/型号 | 铬钒合金钢,钳口硬度HRC60以上 | 把、个、块等 | 1 | |
60 | 1000036115 | 气动C型快速接头 | PH20 | 规格/型号 | 把、个、块等 | 2 | ||
61 | 1000056592 | 气动C型快速接头 | SH20 | 规格/型号 | 把、个、块等 | 2 | ||
62 | 1000036114 | 气动C型快速接头 | SM20 | 规格/型号 | 把、个、块等 | 1 | ||
63 | 1000064792 | 钳形万用表表笔 | 20A1000V | 规格 | 套 | 1 | ||
64 | 1000017760 | 切割片 | 100*1.2*16mm树脂黑沙+增强玻璃纤维 | 规格材质 | 分批送;分批送 | 把、个、块等 | 1600 | |
65 | 1000078003 | 数控车床刀 | MTENN2020K162525M16 | 规格/型号 | 车床切刀、车床型号CA6140-1500 | 把、个、块等 | 3 | |
66 | 1000078002 | 数控内孔刀 | S08KSCLCR06 | 规格/型号 | 车床切刀、车床型号CA6140-1500 | 把、个、块等 | 3 | |
67 | 1000057724 | 塑料焊枪 | PT1080C | 规格/型号 | 功率 1080W 气流量50-490L/min 温度50-580°C,另外带一个备用焊嘴 | 把、个、块等 | 1 | |
68 | 1000018003 | 台虎钳 | 300mm | 规格/型号 | 把、个、块等 | 1 | ||
69 | 1000034145 | 梯子 | 1.5m人字梯铝合金 | 规格材质 | 把、个、块等 | 1 | ||
70 | 1000064190 | 万用表 | D05968 | 型号模拟/数字式品牌 | 把、个、块等 | 1 | ||
71 | 1000077691 | 洗车枪 | SML-3100MG | 规格/型号 | SML-3100MG清洗机配套 | 把、个、块等 | 1 | |
72 | 1000017704 | 斜口钳 | 6寸 | 规格 | 铬钒合金钢 钳口硬度HRC60以上 | 把、个、块等 | 2 | |
73 | 1000025956 | 型材切割机 | J3G-FF-400 | 规格 | 把、个、块等 | 2 | ||
74 | 1000077545 | 循环泵 | DRS-15 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | 把、个、块等 | 1 | ||
75 | 1000048079 | 液压千斤顶 | 32T | 型号品牌 | 把、个、块等 | 1 | ||
76 | 1000077464 | 液压千斤顶 | 中空60T行程200mm中心孔53.8mm | 型号品牌 | 把、个、块等 | 1 | ||
77 | 1000017462 | 油漆滚 | 100mm带手柄 | 规格/型号 | 把、个、块等 | 120 | ||
78 | 1000054034 | 油漆滚 | 300MM | 规格/型号 | 把、个、块等 | 25 | ||
79 | 1000078004 | 直角镗刀 | 400R913-70L-90° | 规格/型号 | 正刀配APMT1604、车床切刀、车床型号CA6140-1500 | 把、个、块等 | 3 | |
80 | 1000039671 | 锂电鼓风机 | 4712-Li-20 | 规格/型号 | 20V 两块5.2Ah电池 一个闪充充电器 | 套 | 1 | |
81 | 1000017729 | 锂电无刷角磨机 | DCSM03-100E | 规格/型号 | 20V每台带 两块6.0Ah电池 一个快充充电器3A;双电一充 | 台 | 11 |
2.联系人: 刘少杰,电话:13697617181
文章推荐:
中铁六局集团太原铁路建设有限公司宁东基地化工新材料园区及其周边道路网优化工程恐龙路下穿定银线桥梁工程桥梁工程分包招标公告
博州人民医院台式压力蒸汽灭菌器、医用封口机、低速涡轮牙科手机等采购项目竞价公告