标的编号 | 标的名称 | 规格型号 | 数量 | 计量单位 | 技术标准及要求 | 交货期 | 送货地址 |
1020999342314 | 铁冬青 | 胸径11-12cm 高度2.5-3m 冠幅1-1.5m | 株 | 1.0 | 胸(地)径:23-25cm;株高、冠径:高度:600-650cm冠幅:400-450cm | 华南区-广东省-广州市-市辖区-大浪街道 | |
1020172000216 | 秋枫 | - | 株 | 12.0 | 胸(地)径:16-18cm;株高、冠径:高度:600-650cm冠幅:350-400cm | 华南区-广东省-广州市-市辖区-大浪街道 | |
1020572234620 | 水晶蒲桃 | 胸径12-14cm 高度>3m 冠幅>3m | 株 | 1.0 | 丛生水蒲桃;胸径或干径:单杆>10,总杆径>50;高度:600-700cm冠幅:400-450cm | 华南区-广东省-广州市-市辖区-大浪街道 | |
1020057204810 | 丛生杨梅 | Φ35 | 株 | 1.0 | 胸(地)径:D13-15cm;株高、冠径:高度:300-350cm冠幅:300-350cm | 华南区-广东省-广州市-市辖区-大浪街道 | |
1020999352674 | 水黄皮 | 胸径 4cm-6cm 高度 200cm-250cm 冠幅 150cm-200cm | 株 | 2.0 | 丛生黄皮;胸(地)径:D13-15cm;株高、冠径:高度:300-350cm冠幅:300-350cm | 华南区-广东省-广州市-市辖区-大浪街道 | |
1020153000197 | 红花鸡蛋花 | - | 株 | 3.0 | 胸(地)径:D12-14cm;株高、冠径:高度:250-300cm冠幅:250-300cm | 华南区-广东省-广州市-市辖区-大浪街道 | |
1020528233410 | 金合欢 | 胸径14-19cm 高度>6m 冠幅>4m | 株 | 5.0 | 银叶金合欢;胸(地)径:D2-3cm;株高、冠径:高度:150-200cm冠幅:150-180cm | 华南区-广东省-广州市-市辖区-大浪街道 | |
1020092165785 | 四季桂 | - | 株 | 3.0 | 冠丛高:高度:180-200cm 冠幅:150-180cm | 华南区-广东省-广州市-市辖区-大浪街道 | |
1020379217205 | 米兰花 | 高度30-40cm 冠幅25-35cm | 株 | 36.0 | 鹰爪花;冠丛高:高度:110-130cm 冠幅:110-130cm | 华南区-广东省-广州市-市辖区-大浪街道 | |
1020999260133 | 灰莉球 | 高度1m 冠幅0.6m | 棵 | 9.0 | 冠丛高:高度:120cm 冠幅:120cm | 华南区-广东省-广州市-市辖区-大浪街道 | |
1020798284942 | 垂叶榕 | - | 株 | 32.0 | 垂叶榕篱;m²;株高:180-200cm 冠幅:45-50cm;单位面积株数:4株/m2 | 华南区-广东省-广州市-市辖区-大浪街道 | |
1020269204976 | 紫叶狼尾草 | - | 平方米 | 62.0 | 金红羽狼尾草;株高:45-50cm 冠幅:20-25cm;单位面积株数:36株/m2 | 华南区-广东省-广州市-市辖区-大浪街道 | |
1020219000263 | 亮叶朱蕉 | - | 株 | 30.0 | m²;株高:40-45cm 冠幅:20-25cm;单位面积株数:49株/m2 | 华南区-广东省-广州市-市辖区-大浪街道 | |
1020223000267 | 美人蕉 | - | 株 | 18.0 | ㎡;株高:40-45cm 冠幅:25-30cm;单位面积株数:36株/m2 | 华南区-广东省-广州市-市辖区-大浪街道 | |
1020270204968 | 鼠尾草 | - | 株 | 11.0 | 超级一串红;㎡;株高:45-50cm 冠幅:20-25cm;单位面积株数:36株/m2 | 华南区-广东省-广州市-市辖区-大浪街道 | |
L023415119004 | 蜘蛛兰 | 高度0.25-0.3m | 平方米 | 16.0 | 株高:25-30cm 冠幅:25-30cm;单位面积株数:25株/m2 | 华南区-广东省 |
文章推荐:
中铁十一局集团电务工程有限公司集采中心工器具询价采购公告询价编号:cr1107-xj-2024-12