标的编号 | 标的名称 | 规格型号 | 数量 | 计量单位 | 技术标准及要求 | 交货期 | 送货地址 |
土方开挖 | m3 | 95516.94 | 华东区-浙江省-宁波市-余姚市-余姚项目部 | ||||
堤防土方回填 | m3 | 25776.67 | 华东区-浙江省-宁波市-余姚市-余姚项目部 | ||||
弃土外运 | m3 | 69740.27 | 华东区-浙江省-宁波市-余姚市-余姚项目部 | ||||
抛石回填 | m3 | 3533.265 | 华东区-浙江省-宁波市-余姚市-余姚项目部 | ||||
塘渣垫层(回填) | m3 | 2809.32298 | 华东区-浙江省-宁波市-余姚市-余姚项目部 | ||||
回填种植土 | m3 | 1773.9 | 华东区-浙江省-宁波市-余姚市-余姚项目部 | ||||
4cm厚预细粒式改性沥青AC-13C | m2 | 2376.73325 | 华东区-浙江省-宁波市-余姚市-余姚项目部 | ||||
改性乳化沥青粘层 | m2 | 4753.4665 | 华东区-浙江省-宁波市-余姚市-余姚项目部 | ||||
6cm厚预中粒式改性沥青AC-20C | m2 | 2376.73325 | 华东区-浙江省-宁波市-余姚市-余姚项目部 | ||||
下封层 | m2 | 2253.35 | 华东区-浙江省-宁波市-余姚市-余姚项目部 | ||||
玻璃纤维格栅沥青透层 | m2 | 2253.35 | 华东区-浙江省-宁波市-余姚市-余姚项目部 | ||||
20cm厚5%水泥稳定碎石基层 | m3 | 459.042 | 华东区-浙江省-宁波市-余姚市-余姚项目部 | ||||
D300仿木桩(c60) | m | 189.0 | 华东区-浙江省-宁波市-余姚市-余姚项目部 | ||||
C30预制砼侧石 | m | 1448.975 | 华东区-浙江省-宁波市-余姚市-余姚项目部 | ||||
侧石基础 | m3 | 86.142 | 华东区-浙江省-宁波市-余姚市-余姚项目部 | ||||
防撞墙C30混凝土 | m3 | 204.75 | 华东区-浙江省-宁波市-余姚市-余姚项目部 | ||||
防撞墙钢筋制安 | t | 23.668 | 华东区-浙江省-宁波市-余姚市-余姚项目部 | ||||
Φ0.6m钻孔桩成孔、成桩 | m | 1246.0 | 华东区-浙江省-宁波市-余姚市-余姚项目部 | ||||
Φ0.8m钻孔桩成孔、成桩 | m | 3936.0 | 华东区-浙江省-宁波市-余姚市-余姚项目部 | ||||
Φ1m钻孔桩成孔、成桩 | m | 9056.0 | 华东区-浙江省-宁波市-余姚市-余姚项目部 | ||||
钻孔桩钢筋制安 | t | 918.20621808 | 华东区-浙江省-宁波市-余姚市-余姚项目部 | ||||
钢护筒埋设 | t | 343.9422864 | 华东区-浙江省-宁波市-余姚市-余姚项目部 | ||||
泥浆外运处理 | m3 | 9438.526 | 华东区-浙江省-宁波市-余姚市-余姚项目部 | ||||
闸6地基加固(Φ60cm水泥搅拌桩) | m | 1130.0 | 华东区-浙江省-宁波市-余姚市-余姚项目部 | ||||
止水帷幕(Φ60cm水泥搅拌桩) | m | 10022.7 | 华东区-浙江省-宁波市-余姚市-余姚项目部 | ||||
压密注浆(桩间) | m3 | 368.22 | 华东区-浙江省-宁波市-余姚市-余姚项目部 | ||||
C25灌砌石挡墙 | m3 | 1850.4009 | 华东区-浙江省-宁波市-余姚市-余姚项目部 | ||||
C25钢筋砼基础 | m3 | 480.33 | 华东区-浙江省-宁波市-余姚市-余姚项目部 | ||||
C25钢筋砼导梁 | m3 | 366.408 | 华东区-浙江省-宁波市-余姚市-余姚项目部 | ||||
C25钢筋砼压顶 | m3 | 1279.8472 | 华东区-浙江省-宁波市-余姚市-余姚项目部 | ||||
护面板砼 | m3 | 215.55781 | 华东区-浙江省-宁波市-余姚市-余姚项目部 | ||||
钢筋制按(护面板) | t | 13.9961432 | 华东区-浙江省-宁波市-余姚市-余姚项目部 | ||||
C25砼(格梗、水下斜坡、水下平台) | m3 | 2058.1625612 | 华东区-浙江省-宁波市-余姚市-余姚项目部 | ||||
钢筋制安 | t | 83.05387001 | 华东区-浙江省-宁波市-余姚市-余姚项目部 | ||||
PE编织布 | m2 | 6278.470254 | 华东区-浙江省-宁波市-余姚市-余姚项目部 | ||||
级配碎石 | m3 | 678.3112754 | 华东区-浙江省-宁波市-余姚市-余姚项目部 | ||||
中粗砂 | m3 | 633.2677754 | 华东区-浙江省-宁波市-余姚市-余姚项目部 | ||||
土工布 | m2 | 5951.646204 | 华东区-浙江省-宁波市-余姚市-余姚项目部 | ||||
φ75PVC排水管 | m | 540.68 | 华东区-浙江省-宁波市-余姚市-余姚项目部 | ||||
聚乙烯低发填缝板 | m2 | 91.45 | 华东区-浙江省-宁波市-余姚市-余姚项目部 | ||||
聚氨酯嵌缝材料 | m | 828.91 | 华东区-浙江省-宁波市-余姚市-余姚项目部 | ||||
C25钢筋混凝土 | m3 | 94.725 | 华东区-浙江省-宁波市-余姚市-余姚项目部 | ||||
钢筋制安(Φ8@150钢筋网) | t | 2.167 | 华东区-浙江省-宁波市-余姚市-余姚项目部 | ||||
级配碎石垫层 | m3 | 47.3625 | 华东区-浙江省-宁波市-余姚市-余姚项目部 | ||||
泡沫混凝土(重度6) | m3 | 61.275 | 华东区-浙江省-宁波市-余姚市-余姚项目部 | ||||
C25钢筋混凝土 | m3 | 155.637 | 华东区-浙江省-宁波市-余姚市-余姚项目部 | ||||
钢筋制安(Φ8@150钢筋网) | t | 3.141 | 华东区-浙江省-宁波市-余姚市-余姚项目部 | ||||
C25砼(363#墩护脚) | m3 | 34.085 | 华东区-浙江省-宁波市-余姚市-余姚项目部 | ||||
水中墩隔离栏杆(不锈钢) | m | 8.0 | 华东区-浙江省-宁波市-余姚市-余姚项目部 | ||||
新建铁路隔离栅栏 |
文章推荐:
中铁上海工程局集团华南市政建设有限公司梅州市梅江区“百千万工程”美丽圩镇建设项目(二期)勘察、设计施工总承包项目装饰装修工程(一区)招标公告
湖南中医药大学科研设备(零星20240187、零星20240188、零星20240189、零星20240190、零星20240191)竞价公告