物资编码 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 |
---|---|---|---|---|---|
050406900234 | 防冻加厚塑料布魔术贴|PEVA1.08CM*2.43CM | 张 | 30.0 | 13.0 | 2024-10-20 00:00:00.0 |
050406900235 | 防冻加厚塑料布魔术贴|PEVA1.08CM*1.85CM | 张 | 8.0 | 13.0 | 2024-10-20 00:00:00.0 |
050406900236 | 防冻加厚塑料布魔术贴|PEVA95CM*58CM | 张 | 50.0 | 13.0 | 2024-10-20 00:00:00.0 |
050406900237 | 防冻加厚塑料布魔术贴|PEVA1米*120CM | 张 | 5.0 | 13.0 | 2024-10-20 00:00:00.0 |
050406900239 | 防冻加厚塑料布魔术贴|PEVA1.20CM*1.10CM | 张 | 8.0 | 13.0 | 2024-10-20 00:00:00.0 |
060301905149 | 内墙乳胶漆|白|25KG | 桶 | 1.0 | 13.0 | 2024-10-20 00:00:00.0 |
090319100143 | 涂料滚轮子|9寸 | 个 | 10.0 | 13.0 | 2024-10-20 00:00:00.0 |
090319100144 | 涂料滚轮子|5寸 | 个 | 10.0 | 13.0 | 2024-10-20 00:00:00.0 |
090319100145 | 乳胶漆专业腻子王|15KG | 袋 | 30.0 | 13.0 | 2024-10-20 00:00:00.0 |
090319100146 | 腻子刀|6寸 | 个 | 5.0 | 13.0 | 2024-10-20 00:00:00.0 |
090319100147 | 腻子刀|4寸 | 个 | 5.0 | 13.0 | 2024-10-20 00:00:00.0 |
090319100148 | 腻子刀|2寸 | 个 | 5.0 | 13.0 | 2024-10-20 00:00:00.0 |
090319100149 | 腻子刮板|120mm*28mm | 个 | 5.0 | 13.0 | 2024-10-20 00:00:00.0 |
090319100150 | 墙面刷漆毛刷|5寸 | 个 | 10.0 | 13.0 | 2024-10-20 00:00:00.0 |
090319100151 | 墙面刷漆毛刷|4寸 | 个 | 10.0 | 13.0 | 2024-10-20 00:00:00.0 |
050406900240 | 七彩胶|25KG | 桶 | 3.0 | 13.0 | 2024-10-20 00:00:00.0 |
090319100154 | 补缝玻璃纤维网|10CM*30米 | 卷 | 30.0 | 13.0 | 2024-10-20 00:00:00.0 |
090319100152 | 抹泥刀|11CM*30CM|不锈钢 | 个 | 5.0 | 13.0 | 2024-10-20 00:00:00.0 |
050408000003 | 瓷砖|300mm×450mm | 片 | 5.0 | 13.0 | 2024-10-20 00:00:00.0 |
文章推荐:
晋能控股阳泉公司和谐煤业材料2024年9月绝缘纸等物资采购 二次发询