# | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 品牌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 链子锁 | 把 | 10.00 | |||
2 | 护套线 | 2*4 | 米 | 1,000.00 | ||
3 | 顶托螺母 | 个 | 1,000.00 | |||
4 | 木工卡子头 | 个 | 2,000.00 | |||
5 | 钢筋网片 | 4mm@100*100 | m2 | 15,000.00 | ||
6 | 通用锁 | 把 | 50.00 | |||
7 | 编织袋 | 个 | 10,000.00 | |||
8 | 套筒 | 18 | 个 | 800.00 | ||
9 | 结构胶 | 支 | 300.00 |
文章推荐:
山西八建集团有限公司--城市更新工程公司--太忻经济区建设杏花岭区2022年农村人居环境整治提升和新时代美丽宜居示范村项目epc总承包一标段—外墙材料