询价单号 | RA24120402107 | 采购方式 | 公开 |
采购员 | 联系电话 | ||
报名截止时间 | 2024-12-10 10:06:00 | 报价截至时间 | 2024-12-13 10:06:00 |
物料代码 | 物料名称 | 规格型号 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 要求交货期 | 备注 |
---|
烧杯 | 3000ml | 只 | 2024-12-22 00:00:00 | ||||
烧杯 | 5000ml | 5.0 | 只 | 2024-12-22 00:00:00 | |||
容量瓶 | 500ml | 10.0 | 只 | 2024-12-22 00:00:00 | |||
氢氧化钾 | 500g | 20.0 | 瓶 | 2024-12-22 00:00:00 | |||
酒石酸钾钠 | 500g | 20.0 | 瓶 | 2024-12-22 00:00:00 | |||
双联球 | 橡胶 | 20.0 | 只 | 2024-12-22 00:00:00 | |||
三合一PH电极 | 雷磁 | 5.0 | 只 | 2024-12-22 00:00:00 | |||
二氧化硫检测管 | 0-200ppm | 3.0 | 盒 | 2024-12-22 00:00:00 | |||
硫化氢检测管 | 1-40% | 60.0 | 盒 | 2024-12-22 00:00:00 | |||
硫化氢检测管 | 0-10mg/m3 20支/盒 | 50.0 | 盒 | 2024-12-22 00:00:00 | |||
氨检测管 | 0-30毫克每立方米 | 20.0 | 盒 | 2024-12-22 00:00:00 | |||
二氧化硅标液 | 1000Mg/l | 2.0 | 支 | 2024-12-22 00:00:00 | |||
测爆仪滤芯 | 天鹰 | 50.0 | 个 | 2024-12-22 00:00:00 | |||
环己烷 | 500ml/瓶 | 60.0 | 瓶 | 2024-12-22 00:00:00 | |||
无水甲醇 | 500ml/瓶 | 40.0 | 瓶 | 2024-12-22 00:00:00 | |||
无水乙醇 | 500ml/瓶 | 40.0 | 瓶 | 2024-12-22 00:00:00 | |||
氢氧化钠 | 500g/瓶 | 40.0 | 瓶 | 2024-12-22 00:00:00 | |||
氯化钡 | 500g/瓶 | 20.0 | 瓶 | 2024-12-22 00:00:00 | |||
总氮专用试剂 | 100样 | 30.0 | 瓶 | 2024-12-22 00:00:00 | |||
DE试剂 | 500个样 | 40.0 | 套 | 2024-12-22 00:00:00 | |||
酒石酸 | 500g/瓶 | 20.0 | 瓶 | 2024-12-22 00:00:00 | |||
乳胶球胆 | 大号 | 300.0 | 个 | 2024-12-22 00:00:00 | |||
甲醛 | 500ml/瓶 | 60.0 | 瓶 | 2024-12-22 00:00:00 | |||
乳胶管 | 6*9(30米/包) | 3.0 | 包 | 2024-12-22 00:00:00 | |||
乳胶管 | 5*7(40米/包) | 3.0 | 包 | 2024-12-22 00:00:00 | |||
缓冲溶液 | PH值4.0 | 20.0 | 包 | 2024-12-22 00:00:00 | |||
缓冲溶液 | PH值6.86 | 100.0 | 包 | 2024-12-22 00:00:00 | |||
缓冲溶液 | PH值9.18 | 100.0 | 包 | 2024-12-22 00:00:00 | |||
卤钨灯 | 7230G配套使用 | 10.0 | 只 | 2024-12-22 00:00:00 | |||
洗耳球 | 中 | 20.0 | 个 | 2024-12-22 00:00:00 | |||
洗瓶 | 500ml | 5.0 | 个 | 2024-12-22 00:00:00 | |||
称量瓶 | 25*40 | 10.0 | 个 | 2024-12-22 00:00:00 | |||
卡尔费休 | 500ml | 60.0 | 瓶 | 2024-12-22 00:00:00 | |||
钛铁试剂 | 5g | 25.0 | 瓶 | 2024-12-22 00:00:00 | |||
锡箔袋 | 2L | 20.0 | 个 | 2024-12-22 00:00:00 | |||
比色皿 | 3cm | 10.0 | 个 | 2024-12-22 00:00:00 | |||
变色硅胶 | 500g | 20.0 | 瓶 | 2024-12-22 00:00:00 | |||
无水碳酸钠 | 基准试剂 100g/瓶 |
文章推荐: