询价单号 | KF05202502183405 | 采购方式 | 公开 |
采购员 | 联系电话 | ||
报价开始时间 | 2025-02-21 23:59:00 | 报价截至时间 | 2025-02-25 23:59:00 |
中标供应商 | 中标价格 |
---|---|
未公布 | 未公布 |
物料代码 | 物料名称 | 规格型号 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 要求交货期 | 备注 |
---|
09031808000006 | 钢化玻璃 | 8mm | 2.0 | 平方米 | 2025-03-18 00:00:00 | null 905mm*505mm一块,1065mm*505mm一块,1300mm*700mm一块,四边磨角 | |
09031808000020 | 亚克力板 | 2m*3m*3mm | 1.0 | 块 | 2025-03-18 00:00:00 | null 切割成品尺寸:280*310十块,240*310十块,260*360十块,310*340十块,1000*2000十块 | |
09031808000020 | 亚克力板 | 2m*3m*3mm | 1.0 | 块 | 2025-03-18 00:00:00 | null 整块 | |
09031808000021 | 亚克力板 | 1.25m*1.85m*3mm | 1.0 | 块 | 2025-03-18 00:00:00 | null 切割成品尺寸:260*360十块,195*315十块,315*245十块 | |
09031901000013 | 反光背心 | | 100.0 | 件 | 2025-03-18 00:00:00 | null 桔色,指吊工 | |
09031902000001 | 正红花油 | 20ml/瓶 | 10.0 | 瓶 | 2025-03-18 00:00:00 | null null | |
09032302000115 | 高压钢丝氧气带 | 8*1*50m 含接头 | 2.0 | 套 | 2025-03-18 00:00:00 | null null | |
09032302000116 | 高压钢丝乙炔带 | 8*1*50m 含接头 | 2.0 | 套 | 2025-03-18 00:00:00 | null null | |
09032801000329 | 锥柄键槽铣刀 | φ36 | 3.0 | 支 | 2025-03-18 00:00:00 | null 机加工 | |
10010300000020 | 洗洁精 | | 5.0 | 桶 | 2025-03-18 00:00:00 | null null | |
09031601000281 | 合金开孔器 | 55mm | 5.0 | 个 | 2025-03-18 00:00:00 | null null | |
09031601000282 | 带孔磁铁 | 100*20*10mm/双孔5mm | 200.0 | 块 | 2025-03-18 00:00:00 | null null | |
09031803000002 | 彩条布 | 8m*30m | 5.0 | 捆 | 2025-03-18 00:00:00 | null null | |
09031805000066 | 拉绒绿地毯 | 5.5*1000mm | 10.0 | 米 | 2025-03-18 00:00:00 | null null | |
09031806000064 | 五点式全身安全带 | 双绳大钩 2m | 30.0 | 条 | 2025-03-18 00:00:00 | null 卡扣式 | |
09031806000202 | 防爆强光手电 | 无 | 3.0 | 把 | 2025-03-18 00:00:00 | null 巡检使用 | |
09031806000272 | 防爆排风扇 | BFAG-400 180W | 2.0 | 台 | 2025-03-18 00:00:00 | null 稀油站 | |
09031806000273 | 玻璃水 | 无 | 5000.0 | 公斤 | 2025-03-18 00:00:00 | null null | |
09031806000390 | 强力粘鼠毯 | 1.2m*28cm | 30.0 | 张 | 2025-03-18 00:00:00 | null null | |
09031808000002 | 玻璃 | 5mm | 8.0 | 平方米 | 2025-03-18 00:00:00 | null 老8#,现场测量 | |
09031503000350 | 充电式无刷吹风机 | DCQF4012B 20V | 2.0 | 台 | 2025-03-18 00:00:00 | null null | |
09031503000384 | 手紧式钻夹头 | 2-13mm 1/2-20UNF(丝牙) | 5.0 | 个 | 2025-03-18 00:00:00 | null null | |
09031503000408 | 电镐平凿 | 17*1200 | 15.0 | 支 | 2025-03-18 00:00:00 | null 铲头宽80mm | |
09031503000409 | 电镐平凿 | 17*1500 | 15.0 | 支 | 2025-03-18 00:00:00 | null 铲头宽80mm | |
09031503000414 | 充电式吹风机 | DCQF32(B型)20V | 10.0 | 台 | 2025-03-18 00:00:00 | null 转修3+连铸3+准备2+电仪2 | |
09031601000043 | 挂锁 | 50mm | 10.0 | 把 | 2025-03-18 00:00:00 | null null | |
09031601000101 | 合金开孔器 | 22mm | 10.0 | 个 | 2025-03-18 00:00:00 | null null | |
09031601000103 | 高速钢合金开孔器 | 25mm | 10.0 | 个 | 2025-03-18 00:00:00 | null null | |
09031601000110 | 通开挂锁 | 50mm | 10.0 | 把 | 2025-03-18 00:00:00 | null 不锈钢 | |
09031601000125 | 高压机油壶 | 300ml | 3.0 | 个 | 2025-03-18 00:00:00 | null null | |
09031301000175 | LED头灯 | TD-0193 | 微笑鲨 | 30.0 | 个 | 2025-03-18 00:00:00 | null null |
09031302000008 | 暗装七孔插座 | 无 | 公牛 | 30.0 | 个 | 2025-03-18 00:00:00 | null null |
09031303000086 | 电动工具锂电池 | FFBL2060 20V/6.0Ah | 4.0 | 块 | 2025-03-18 00:00:00 | null null | |
09031399000035 | 移动卷线盘 | GN-807/10A 50m | 2.0 | 套 | 2025-03-18 00:00:00 | null null | |
09031501000098 | 百分表 | 0-10mm | 3.0 | 块 | 2025-03-18 00:00:00 | null null | |
09031502000570 | 轻型加长套筒头 | 8-19mm 12.5系列 10件套 | 5.0 | 套 | 2025-03-18 00:00:00 | null null | |
09031503000102 | 充电式电动扳手 | DCPB20(F) 18V | 3.0 |
文章推荐:
晋能控股集团朔州煤电小峪煤业公司材料2025年1月(双面板等)采购
晋能控股集团阳泉公司神火公司材料2025年2月20日铁丝等物资第二次采购ra25021200378