玻璃纤维

保标招标 > 玻璃纤维 > 中标信息 > 寿县迎河人民法庭业务用房建设项目

寿县迎河人民法庭业务用房建设项目

· 2025-02-27
现场抽取系数 0
  • 序号 投标单位 投标总价/费率(元/%) 工期
  • 1 河南林正建设工程有限公司 10517440.960000 300
  • 2 安徽宏乾建设工程有限公司 10593331.900000 300
  • 3 安徽耀涵建设工程有限公司 10643654.450000 300
  • 4 安徽硕秦建设工程有限公司 10448820.720000 300
  • 5 安徽昱铸建设工程有限公司 10403058.660000 300
  • 6 安徽君业生态环境有限公司 10405126.220000 300
  • 7 安徽凯畅建设工程有限公司 10412247.830000 300
  • 8 四川省旻瑞建设有限公司 10420977.540000 300
  • 9 安徽楚鑫建筑工程有限公司 10646112.190000 300
  • 10 安徽省庐江县永兴建安有限公司 10352035.800000 300
  • 11 温州奕铭建设工程有限公司 10380085.740000 300
  • 12 河南兴木建设工程有限公司 10423045.100000 300
  • 13 安徽九仁建设工程有限公司 10413970.800000 300
  • 14 河南全隽建设工程有限公司 10419024.840000 300
  • 15 安徽安康工程建设有限公司 10416727.550000 300
  • 16 安徽意明建设工程有限公司 10747193.050000 300
  • 17 安徽强渠建设集团有限公司 10337815.560000 300
  • 18 铜陵鼎峰建设有限公司 10425457.260000 300
  • 19 安徽凯星建设工程有限公司 10709747.190000 300
  • 20 安徽瑾盛建筑工程有限公司 10366956.710000 300
  • 21 安徽牛马建设工程有限公司 10464453.800000 300
  • 22 安徽中祥建设工程有限公司
  • 23 安徽路特建设工程有限公司 10462570.020000 300
  • 24 安徽浩华建筑工程有限公司 10339377.720000 300
  • 25 安徽民昇建筑工程有限公司 10474389.590000 300
  • 26 安徽杰投建筑工程有限公司 10553542.790000 300
  • 27 安徽志向建筑工程有限公司 10570324.520000 300
  • 28 安徽亿雨工程建设有限公司 10375628.990000 300
  • 29 安徽明海建设工程有限公司 10395937.050000 300
  • 30 安徽沃原建设有限公司 10411248.510000 300
  • 31
  • 32 安徽星鑫建设工程有限责任公司
  • 33 安徽国星建设工程有限公司 10436231.560000 300
  • 34 安徽钜川建设有限公司 10500176.690000 300
  • 35 安徽春锦建筑工程有限公司 10464993.660000 300
  • 36 安徽干匠建筑工程有限公司 10472896.350000 300
  • 37 安徽环翔建筑工程有限公司 10519301.650000 300
  • 38 安徽达丽建设工程有限公司 10459273.400000 300
  • 39 安徽宛旭建设工程管理有限公司 10443835.600000 300
  • 40 合肥安然园林工程有限公司 10652234.470000 300
  • 41 安徽中珺贤工程建设有限公司 10514118.660000 300
  • 42 安徽八公建设有限公司 10463833.530000 300
  • 43 蚌埠市长安市政建设有限公司 10486461.860000 300
  • 44 安徽长楚建设工程有限公司 10363085.800000 300
  • 45 安徽进跃建筑有限公司 10827581.580000 300
  • 46 安徽省优赛建筑工程有限公司 10368714.140000 300
  • 47 福建晋恒建设工程有限公司 10475653.100000 300
  • 48 安徽元亚建设项目管理有限公司 10474458.200000 300
  • 49 易顺建工集团有限公司 10585923.130000 300
  • 50 寿县志宏建筑工程有限公司 10435955.890000 300
  • 51 安徽汕森园林绿化工程有限公司 10423734.290000 300
  • 52 安徽慈联建筑工程有限公司 10394099.220000 300
  • 53 安徽昌鑫建筑工程有限公司 10387092.480000 300
  • 54 安徽科置建筑工程有限公司 10400761.370000 300
  • 55 安徽三合建设有限公司 10451175.450000 300
  • 56 安徽滨新建设工程有限公司 10528879.480000 300
  • 57 铜陵市天资建设有限公司 10448418.700000 300
  • 58 安徽国巾建设工程有限公司 10413410.000000 300
  • 59 安徽中庚建设有限公司 10900652.180000 300
  • 60 安徽源峰工程管理有限公司 10357183.530000 300
  • 61 安徽邦昶建筑工程有限公司 10477885.210000 300
  • 62 安徽洛溪建设工程有限公司 10747345.940000 300
  • 63 安徽城冠建设有限公司 10905246.770000 300
  • 64 安徽北宸建设工程有限公司 10474504.450000 300
  • 65 四达路桥工程有限公司 10784294.320000 300
  • 66 宣城林夕路桥建设有限公司 10600518.110000 300
  • 67 安徽正佑建设有限公司 10490930.090000 300
  • 68 安徽中磐建筑工程有限公司 10584154.220000 300
  • 69 巢湖市东诚建筑有限公司 10560951.560000 300
  • 70 安徽蓬盛建设工程有限公司 10612816.320000 300
  • 71 安徽科哲建筑工程有限公司 10398349.210000 300
  • 72 安徽正翔建设工程有限公司 10447008.010000 300
  • 73 安徽高能建设有限公司 10371011.430000 300
  • 74 安徽军安建筑工程有限公司 10465315.280000 300
  • 75 安徽捷登鑫建筑工程有限公司 10471977.430000 300
  • 76 安徽省郎林建筑工程有限公司 10341261.500000 300
  • 77 安徽江塘建设工程有限公司 10448659.910000 300
  • 78 安徽诚成兴盛建设工程有限公司 10428214.010000 300
  • 79 安徽熠坤建设工程有限公司 10439470.740000 300
  • 80 安徽焱巽建筑工程有限公司 10378684.390000 300
  • 81 安徽山河秀园工程建设有限公司 10464396.370000 300
  • 82 安徽润飞建设工程有限公司 10432464.000000 300
  • 83 淮南中煜建筑工程有限公司 10466578.790000 300
  • 84 安徽光元建设有限公司 10393306.650000 300
  • 85 安徽联工建设工程有限公司 10469220.680000 300
  • 86 安徽展峰生态建设有限公司
  • 87 安徽筑梁建设工程有限公司 10453139.630000 300
  • 88 安徽西之旺建设工程有限公司 10462213.940000 300
  • 89 安徽晨淼电力科技有限公司 10451416.660000 300
  • 90 中桐生态园林建设有限公司
  • 91 安徽泰威建设工程有限公司 10446592.350000 300
  • 92 安徽新鸿建筑工程有限公司 10454877.840000 300
  • 93 安徽宏鼎路桥工程有限公司 10389274.910000 300
  • 94 芜湖卓铭建设有限公司 10589897.450000 300
  • 95 安徽东河建筑工程有限公司 10391572.200000 300
  • 96 四川上乙建筑工程有限公司 10430626.170000 300
  • 97 林耘建设有限公司 10580570.440000 300
  • 98 安徽俏海建设工程有限公司 10467866.000000 300
  • 99 安徽佳诺建筑工程有限公司
  • 100 驭程建设工程有限公司 10377903.310000 300
  • 101 安徽省林霆建设工程有限公司 10385679.640000 300
  • 102 安徽翰集建设工程有限公司 10441538.310000 300
  • 103 安徽紫嘉建筑工程有限公司 10435335.620000 300
  • 104 安徽徽匠建筑工程有限公司 10455207.200000 300
  • 105 安徽汇尊建设工程有限公司 10457389.620000 300
  • 106 安徽隆广建设工程有限公司 10376589.000000 300
  • 107 寿县展宏建筑工程有限公司 10398360.700000 300
  • 108 安徽鸿源建设工程有限公司 10406263.380000 300
  • 109 安徽军桥建设工程有限公司 10532522.570000 300
  • 110 安徽创盛建设工程有限公司 10337815.560000 300
  • 111 安徽联淼建设工程有限公司
  • 112 滁州恒新建设工程有限公司 10487507.130000 300
  • 113 安徽滔祥建设工程有限公司 10195165.010000 300
  • 114 安徽鲁滨建设工程有限公司
  • 115 安徽冯羽建设工程有限公司 10515808.620000 300
  • 116 芜湖杰威建筑工程有限公司
  • 117 铜陵明川建设有限公司 10431097.110000 300
  • 118 安徽省双利建筑工程有限公司
  • 119 安徽问鼎项目管理有限公司 10630720.330000 300
  • 120 安徽卓采建设工程有限公司 10540930.660000 300
  • 121 安徽齐周建设有限公司 10338964.200000 300
  • 122 旭航建设有限公司 10607345.380000 300
  • 123 安徽炎嘉建设工程有限公司 10655336.810000 300
  • 124 安徽昕达建设工程有限公司 10610354.330000 300
  • 125 安徽丰源水利工程有限公司
  • 126 安徽中启建设工程有限公司 10398416.980000 300
  • 127 安徽善匠建筑工程有限公司 10655622.980000 300
  • 128 安徽尚宇建设工程有限公司 10499039.530000 300
  • 129 安徽途邺建设工程有限公司 10612881.940000 300
  • 130 无为而治建设有限公司 10366106.710000 300
  • 131 安徽起行建设工程有限公司 10770221.140000 300
  • 132 安徽华之东建筑工程有限公司 10449843.020000 300
  • 133 安徽驰轩建设工程有限公司 10790865.260000 300
  • 134 安徽品辉建筑科技有限公司 10384278.290000 300
  • 135 安徽轩禹建设工程有限公司 10558998.860000 300
  • 136 安徽省千悠建设工程有限责任公司 10772922.730000 300
  • 137 安徽景一建设有限公司 10460065.970000 300
  • 138 安徽筑本路桥工程有限公司 10557341.660000 300
  • 139 安徽泰创建筑装饰工程有限责任公司 10684706.700000 300
  • 140 安徽香湛建设工程有限公司 10436318.120000 300
  • 141 安徽美好路桥工程有限公司 10365612.800000 300
  • 142 安徽觅诚建筑工程有限公司 10343558.800000 300
  • 143 安徽烨伟建设有限公司 10552318.830000 300
  • 144 芜湖珑湾建筑工程有限公司 10359639.800000 300
  • 145 安徽烨彬建设工程有限公司 10456608.540000 300
  • 146 安徽尤安建设工程有限公司 10612031.860000 300
  • 147 安徽浩月建设工程有限公司 10401485.010000 300
  • 148 安徽海进建设工程有限公司 10343145.280000 300
  • 149 安徽连晟建设工程有限公司 10443203.840000 300
  • 150 安徽鸿涛建筑工程有限公司 10463928.550000 300
  • 151 安徽鸿顺生态建设有限公司 10363586.580000 300
  • 152 安徽安筑建设有限公司 10536873.940000 300
  • 153 安徽德韬市政工程有限公司 10609412.500000 300
  • 154 安徽实安建筑有限公司 10619635.670000 300
  • 155 安徽天下建设工程有限公司 10337815.560000 300
  • 156 安徽健广建设工程有限公司 10465943.680000 300
  • 157 安徽徽芊建筑工程有限公司 300
  • 158 安徽强铭建设工程有限公司
  • 159 安徽东垦建设工程有限公司 10391285.040000 300
  • 160 安徽春朝市政工程有限公司 10549384.700000 300
  • 161 安徽好兆头建筑有限公司 10502290.200000 300
  • 162 安徽鼎禹建设有限公司
  • 163 安徽多晖工程管理有限公司 10389063.550000 300
  • 164 安徽津淮建筑工程有限公司 10498246.970000 300
  • 165 安徽山岭建设工程有限公司
  • 166 安徽卓磊建设工程有限公司 10651809.450000 300
  • 167 安徽远建建设工程有限公司 10337815.560000 300
  • 168 安徽韫辉建设有限公司 10455379.490000 300
  • 169 安徽然垚建筑工程有限公司 10440780.200000 300
  • 170 安徽龙跃建设工程有限公司 10888888.880000 300
  • 171 安徽众浦建设工程有限公司
  • 172 安徽莱纳建设工程有限公司 10450015.320000 300
  • 173 安徽云国建设有限公司 10456861.250000 300
  • 174 池州圣翔建筑工程有限公司
  • 175 安徽省尚泽建筑集团有限公司 10601257.110000 300
  • 176 安徽通亚达路桥工程有限公司 10604381.000000 300
  • 177 安徽扇角建设工程有限公司 10366072.250000 300
  • 178 安徽玖建工程管理有限公司 10403288.400000 300
  • 179 安徽金江环境工程有限公司 10616201.260000 300
  • 180 安徽巢轩建筑工程有限公司 10666666.660000 300
  • 181 安徽中颍建设有限公司 10655335.060000 300
  • 182 安徽威弘建设工程有限公司 10547311.320000 300
  • 183 安徽共同建设工程有限公司 10351599.300000 300
  • 184 安徽中纳建设工程有限公司 10496604.400000 300
  • 185 安徽邦龙建业有限公司 10459284.890000 300
  • 186 安徽杰森建设工程有限公司 10641609.660000 300
  • 187 安徽筑路建设工程有限公司
  • 188 安徽百利源建筑工程有限公司 10535318.020000 300
  • 189 安徽固德鑫建筑工程有限公司 10509974.350000 300
  • 190 道圆建设集团有限公司 10835179.350000 300
  • 191 安徽友鼎环境工程有限公司 10474079.450000 300
  • 192 安徽展贤建筑工程有限公司 10445179.510000 300
  • 193 合肥援宁建筑工程有限公司 10463568.000000 300
  • 194 安徽东江鸿业建设工程有限公司 10580535.980000 300
  • 195 安徽政丰建设有限公司 10566844.120000 300
  • 196 安徽宣岩建筑工程有限公司 10488563.880000 300
  • 197 安徽冠冕建设工程有限公司 10441905.870000 300
  • 198 安徽阳泉建筑工程有限公司 10537094.180000 300
  • 199 上海天路弹性材料集团股份有限公司 10708024.150000 300
  • 200 安徽正恒建设科技有限公司 10642620.050000 300
  • 201 安徽辰远建筑工程有限公司 10512892.210000
  • 202 安徽广辰建设工程有限公司 10508676.680000 300
  • 203 安徽建谊建设工程有限公司 10514339.500000 300
  • 204 安徽宇越建筑劳务有限公司
  • 205 安徽屹合建设工程有限公司 10460720.700000 300
  • 206 安徽傲阳建筑工程有限公司 10399695.230000 300
  • 207 安徽徽升建筑有限公司 10650683.390000 300
  • 208 安徽初翔建筑工程有限公司 10427892.390000 300
  • 209 安徽犇富建设工程有限公司 10429902.520000 300
  • 210 安徽长林建设工程有限公司 10417072.100000 300
  • 211 安徽广帆建设工程有限公司 10607023.350000 300
  • 212 安徽筑骋建设工程有限公司 10459947.660000 300
  • 213 安徽鸿喆建筑工程有限公司 10532350.270000 300
  • 214 安徽双祚建设有限公司 10582477.130000 300
  • 215 安徽东特建设工程有限公司 10430316.030000 300
  • 216 安徽沛武建筑工程有限公司 10533338.110000 300
  • 217 安徽创美环境工程有限公司 10359949.970000 300
  • 218 安徽嘉陈建设有限公司 10573494.780000 300
  • 219 安徽羽投建筑工程有限公司
  • 220 安徽勇泰市政工程有限公司 10574160.990000 300
  • 221 安徽鸿为建设工程有限公司 10484842.300000 300
  • 222 安徽润隆建设工程有限公司 10404885.010000 300
  • 223 安徽厦博建设工程有限公司 10447040.320000 300
  • 224 安徽鑫德隆建工有限公司 10355045.200000 300
  • 225 安徽长志建筑工程有限公司
  • 226 安徽友胜建筑安装工程有限公司 10594675.810000 300
  • 227 安徽安可建设工程有限公司
  • 228 安徽鑫动建设工程有限责任公司
  • 229 安徽湛科建设工程有限公司
  • 230 安徽北翱建设有限公司 10530098.440000 300
  • 231 永烽生态建设集团有限公司 10546134.030000 300
  • 232 南京国骄建设科技有限公司 10492159.140000 300
  • 233 安徽省创晟建设工程有限公司 10473849.720000 300
  • 234 安徽锦田水利建设有限公司 10448809.240000 300
  • 235 黄山市祁门建筑安装工程有限责任公司 10556058.300000 300
  • 236 安徽鹏泰建设工程有限公司 10342938.520000 300
  • 237 安徽妙驰建筑工程有限公司 10559998.190000 300
  • 238 安徽奕久建设有限公司 10565729.930000 300
  • 239 安徽伟松建设有限公司 10653302.270000 300
  • 240 安徽恒曦建设工程有限公司 10656633.330000 300
  • 241 安徽省昊熙建设工程有限公司 10553255.630000 300
  • 242 安徽羽顺建设工程有限公司 10377397.900000 300
  • 243 芜湖市从众建设有限公司 10364877.660000 300
  • 244 安徽佰全建设工程有限公司 10432831.570000 300
  • 245 安徽一建控股有限公司 10436392.370000 300
  • 246 安徽华溢建设有限公司 10341629.060000 300
  • 247 安徽沐徽园林建设工程有限公司 10436736.970000 300
  • 248 安徽政兴建设工程有限公司 10433991.700000 300
  • 249 安徽联商建设有限公司 10434669.400000 300
  • 250 安徽永洁环境治理工程有限公司 10445351.810000 300
  • 251 安徽省徐新建筑安装工程有限公司 10619233.870000 300
  • 252 安徽从亮建筑工程有限公司 10651993.260000 300
  • 253 安徽军顺水利建筑工程有限公司 10459431.250000 300
  • 254 安徽九城建筑工程有限公司 10443824.110000 300
  • 255 安徽省辰丰建筑工程有限责任公司 10440332.230000 300
  • 256 合肥雷泽建设工程有限公司 10480707.140000 300
  • 257 安徽坤善建筑有限公司 10587439.340000 300
  • 258 安徽科华建设工程有限公司 10424526.860000 300
  • 259 安徽捷越建设工程有限公司 10433681.570000 300
  • 260 安徽宝亿建设工程有限公司 10446109.920000 300
  • 261 安徽省九建生态开发有限公司 10598110.660000 300
  • 262 安徽豪飞市政工程有限公司 10557942.100000 300
  • 263 安徽金帅建设有限公司 10541332.690000 300
  • 264 合肥新望建筑安装工程有限公司 10782349.880000 300
  • 265 安徽舜山建筑工程有限公司 10466073.390000 300
  • 266 安徽浩一建筑工程有限公司 10529292.870000 300
  • 267 安徽马克建筑工程有限公司 10369587.110000 300
  • 268 安徽信领建设工程有限公司 10462570.020000 300
  • 269 安徽亦久建设工程咨询有限公司 10339377.720000 300
  • 270 安徽霆玺工程管理有限公司 10655600.010000 300
  • 271 安徽坤麟建设有限公司 10585210.970000 300
  • 272 安徽华控建设工程有限公司 10472838.910000 300
  • 273 安徽泓榜建设有限公司 10496926.020000 300
  • 274 安徽茂驰建设工程有限公司 10630720.330000 300
  • 275 安徽鹏跃建设工程有限公司 10439608.580000 300
  • 276 安徽合茂生态建设有限公司 10590758.930000 300
  • 277 合肥大圣建设工程有限公司
  • 278 安徽七七建筑工程有限公司 10410616.750000 300
  • 279 池州九华山普利建设有限公司
  • 280 安徽东柏建设工程有限公司 10460295.700000 300
  • 281 安徽省卓尚建设工程有限公司 10389872.200000 300
  • 282 宣城华瓴建设工程有限公司 10629722.870000 300
  • 283 安徽广营建设工程有限公司 10458216.650000 300
  • 284 安徽耀源欣建设工程有限公司 10497684.130000 300
  • 285 安徽中安华宇建设工程有限公司 10546869.160000 300
  • 286 安徽争九建设工程有限公司 10582856.250000 300
  • 287 安徽翔鹰市政集团有限公司 10518463.140000 300
  • 288 安徽君创建筑工程有限责任公司 10529995.550000 300
  • 289 安徽乾德建设工程有限公司 10392226.930000 300
  • 290 安徽佳园景观建设工程有限公司 10586210.290000 300
  • 291 安徽翰荣建设工程有限公司 10387976.940000 300
  • 292 安徽祥鼎建筑工程有限公司 10370414.140000 300
  • 293 安徽均衡生态园林有限公司
  • 294 安徽宏泽工程项目管理有限公司 10658701.110000 300
  • 295 安徽中余建设有限公司 10440188.710000 300
  • 296 安徽辰煜建设工程有限公司 10431579.540000 300
  • 297 安徽巢北建筑工程有限公司 10529157.040000 300
  • 298 安徽承兴建筑工程有限公司 10484957.130000 300
  • 299 安徽业峰建筑工程有限公司 10569471.070000 300
  • 300 10490642.930000 300
  • 301 安徽辰来建设工程有限公司
  • 302 温州信盛建设工程有限公司 10382727.620000 300
  • 303 宁国市新美建设工程有限公司 10614880.650000 300
  • 304 安徽蒙鸿建筑工程有限公司 10408285.630000 300
  • 305 安徽申兴建设有限公司
  • 306 安徽广桐建设有限公司 10543905.650000 300
  • 307 安徽淮锦建设工程有限公司 10446661.270000 300
  • 308 安徽祀裕建设工程有限公司
  • 309 安徽蒙州建设工程有限公司 10511490.120000 300
  • 310 安徽瀚韬建设工程有限公司 10349474.320000 300
  • 311 安徽霄泽建设工程有限公司 10350979.040000 300
  • 312 安徽兴隆磊建建设工程有限公司 10620910.890000 300
  • 313 安徽卓耀建设有限公司 10632364.040000 300
  • 314 安徽旭卓建设工程有限公司 10494696.500000 300
  • 315 安徽峰敦建筑工程有限公司 10651062.850000 300
  • 316 巢湖市方兴建设有限公司 10357951.320000 300
  • 317 安徽驰洋建设工程有限公司 10473999.050000 300
  • 318 安徽九润建设工程有限公司
  • 319 安徽建广建设工程有限公司 10566740.740000 300
  • 320 安徽楚悦建设工程有限公司 10604491.000000 300
  • 321 安徽梓晨建设工程有限公司 10501359.800000 300
  • 322 合肥然飞环境工程有限公司
  • 323 安徽天霖建设工程有限公司
  • 324 蚌埠市鲁班建设工程有限公司
  • 325 安徽芜合建设有限公司 10657449.260000 300
  • 326 安徽富洲建设工程有限公司
  • 327 安徽彭厦建筑安装工程有限公司
  • 328 安徽旻扬建设工程有限公司 10446546.400000 300
  • 329 安徽通原建设工程有限公司 10705382.000000 300
  • 330 安徽中玺建筑工程有限公司 10522747.590000 300
  • 331 安徽庐金建设集团有限公司 10577273.820000 300
  • 332 安徽天昊生态建设有限公司
  • 333 安徽濠城建筑有限公司
  • 334 安徽顺普建设有限公司 10531627.770000 300
  • 335 安徽青草生态环境建设有限公司 10485370.640000 300
  • 336 安徽乾九建筑工程有限公司 10614294.690000 300
  • 337 安徽元义建设工程有限公司 10380198.600000 300
  • 338 安徽捷标建设工程有限公司 10473757.830000 300
  • 339 安徽广益建设工程有限公司 10437518.040000 300
  • 340 安徽中硕建设工程有限公司
  • 341 安徽聪辉建设工程有限公司 10563340.750000 300
  • 342 安徽嘉旻建筑工程有限公司
  • 343 安徽致胜建设工程有限公司
  • 344 安徽巡延建筑工程有限公司 10564420.470000 300
  • 345 安徽中浍建设有限公司
  • 346 安徽德润建筑工程有限公司 10562341.420000 300
  • 347 安徽中济建设有限公司 10531098.250000 300
  • 348 安徽尧天建设工程有限公司 10562536.690000 300
  • 349 安徽墉启建筑工程有限公司 10469243.650000 300
  • 350 坤翔集团有限公司
  • 351 芜湖竣浩市政工程有限公司 10472425.400000 300
  • 352 安徽瑞云建设有限公司
  • 353 安徽荣一建设工程有限公司 10500394.940000 300
  • 354 安徽祥宏建设工程有限公司 10465751.770000 300
  • 355 安徽水之源建设管理有限公司 10552038.070000 300
  • 356 安徽广为建设工程有限公司
  • 357 安徽顺屹建筑工程有限公司 10633821.680000 300
  • 358 寿县国辉建筑工程有限公司 10423159.970000 300
  • 359 安徽玄界建设工程管理有限公司 10483349.030000 300
  • 360 安徽厚翔建设有限公司
  • 361 安徽建立建筑工程有限公司 10667477.000000 300
  • 362 安徽佳合建设有限公司 10654290.160000 300
  • 363 中筑鼎创工程有限公司 10613948.100000 300
  • 364 安徽省庆合建筑工程有限公司 10364154.010000 300
  • 365 安徽上木建设工程有限公司
  • 366 安徽禹迹建设工程有限公司 10337815.560000 300
  • 367 安徽旭云建设工程有限公司 10412006.610000 300
  • 368 安徽华瑜建设工程有限公司 10617373.010000 300
  • 369 安徽鑫顺建筑工程有限责任公司
  • 370 安徽满彩建设工程有限公司 10543650.950000 300
  • 371 安徽鼎燊建设工程有限公司 10568417.760000 300
  • 372 安徽创兴电力工程有限公司
  • 373 安徽呈祥建筑工程有限公司 10363820.910000 300
  • 374 湖南中泰水电建设工程有限公司
  • 375 芜湖中拓建设有限公司 10669673.220000 300
  • 376 安徽亚熙建设工程有限公司 10630144.010000 300
  • 377 安徽许过建设工程有限公司 11442379.120000 300
  • 378 安徽翌智建筑工程有限公司 10455701.110000 300
  • 379 安徽雨泽建设工程有限公司 10680686.430000 300
  • 380 安徽浩安建设工程有限公司 10544893.490000 300
  • 381 安徽典泽建设工程有限公司 10430509.300000 300
  • 382 安徽桥安建设工程有限公司 10782111.900000 300
  • 383 安徽禹路建设工程有限公司 10609927.840000 300
  • 384 合肥宸源建设工程有限公司 10484244.970000 300
  • 385 合肥博发建筑工程有限公司 10593042.740000 300
  • 386 安徽潘森建筑工程有限公司 10447706.540000 300
  • 387 安徽戈维建筑工程有限公司 10747216.330000 300
  • 388 淮南市福源禄建筑工程有限公司 10557953.600000 300
  • 389 安徽茨润建设有限公司 10540735.390000 300
  • 390 中其雅建设有限公司 10547282.670000 300
  • 391 安徽神创建设工程有限公司
  • 392 安徽君喆建设工程有限公司
  • 393 安徽中奥园林绿化有限公司 10639266.590000 300
  • 394 安徽浙贵建设工程有限公司
  • 395 安徽如奕建筑工程有限公司 10447661.000000 300
  • 396 安徽龙居建设有限公司 10487826.750000 300
  • 397 安徽金镖榜项目管理有限公司 10600269.660000 300
  • 398 安徽马也建筑工程有限公司
  • 399 安徽星光道建设工程有限公司 10500923.310000 300
  • 400 安徽楚鸿建设工程有限公司 10636704.780000 300
  • 401 安徽翔敖建设工程有限公司
  • 402 安徽燕荣建设工程有限公司 10549853.640000 300
  • 403 安徽运新建筑工程有限公司 10545169.160000 300
  • 404 安徽鸿德智立建设工程有限公司 10337815.560000 300
  • 405 安徽中水科技有限公司 10626895.340000 300
  • 406 军顶城建集团有限公司 10388492.390000 300
  • 407 安徽涛迅建筑工程有限公司
  • 408 安徽中交水利工程有限公司 10645203.970000 300
  • 409 安徽梓柔建筑工程有限公司 10501380.770000 300
  • 410 安徽长麟建设有限公司 10682294.540000 300
  • 411 安徽利有建设有限公司 10632558.160000 300
  • 412 译诚实业集团有限公司 10415770.960000 300
  • 413 安徽双河建设工程有限公司 10406286.360000 300
  • 414 安徽茂合建筑工程有限公司
  • 415 安徽塑永建设工程有限公司 10342031.090000 300
  • 416 安徽亚唐建筑工程有限责任公司 10540632.010000 300
  • 417 安徽锦琛市政有限公司 10538277.290000 300
  • 418 安徽亿纬建设工程有限公司
  • 419 安徽以成建设工程有限公司 10401996.590000 300
  • 420 安徽聚腾建设工程有限公司 10539552.280000 300
  • 421 安徽浩宸市政工程有限公司 10495976.180000 300
  • 422 安徽智顺建设有限公司 10611423.080000 300
  • 423 安徽长达建设工程有限公司
  • 424 安徽满鹏建设工程有限公司 10337815.560000 300
  • 425 安徽宏海园林景观有限公司 10517739.490000 300
  • 426 安徽平楚建设工程有限公司 10515279.390000 300
  • 427 安徽铂城建设有限公司 10415576.900000 300
  • 428 安徽恒豪建筑安装工程有限公司 10382612.800000 300
  • 429 安徽腾骉建设有限公司 10810644.080000 300
  • 430 安徽旭晟建设工程有限公司 10644042.630000 300
  • 431 安徽亨祺建设集团有限公司
  • 432 安徽茂鼎建设发展有限公司 10797274.030000 300
  • 433 安徽弘煜建设工程有限公司 10458974.760000 300
  • 434 安徽千顺建筑工程有限公司 10454598.410000 300
  • 435 安徽红大门建筑工程有限公司
  • 436 安徽铭烨建设有限公司
  • 437 安徽创江建筑有限责任公司
  • 438 安徽信联建设集团有限公司 10461662.590000 300
  • 439 安徽富野园林工程有限公司
  • 440 安徽君嘉建设工程有限公司 10614133.550000 300
  • 441 安徽尊天建设工程有限公司 10495566.660000 300
  • 442 安徽中禄建设工程有限公司 10495180.080000 300
  • 443 林竣建设有限公司 10593596.090000 300
  • 444 安徽嘉图建筑工程有限公司 10420139.030000 300
  • 445 安徽永泽建设工程有限公司 10418932.950000 300
  • 446 安徽泰沃建筑工程有限公司 10442572.410000 300
  • 447 安徽骏欣建筑有限公司
  • 448 安徽龙鹏市政工程建设股份有限公司
  • 449 安徽盛双建设工程有限公司
  • 450 安徽缔硕建筑工程有限公司 10769706.520000 300
  • 451 安徽国聚建设有限公司
  • 452 安徽康翔建设工程有限责任公司 10571771.810000 300
  • 453 安徽万朋建设工程有限公司
  • 454 福建士维建设有限公司 10633109.010000 300
  • 455 安徽勇创建筑工程有限公司 10440609.280000 300
  • 456 安徽远博建设工程有限公司
  • 457 安徽板板建筑工程有限公司 10585231.940000 300
  • 458 安徽凡恒建设工程有限公司 10939706.150000 300
  • 459 安徽益新建设工程有限公司 10618843.330000 300
  • 460 安徽启宏建设工程有限公司 10415487.010000 300
  • 461 安徽同庆建设有限公司 10508952.350000 300
  • 462 安徽邦桀建筑工程有限公司
  • 463 安徽群逸建设工程有限公司 10509664.510000 300
  • 464 安徽贤卓建筑工程有限公司
  • 465 安徽硕赞建设工程有限公司 10441802.500000 300
  • 466 邦旭建设有限公司 10511617.210000 300
  • 467 安徽泰润市政园林建设有限公司 10337815.560000 300
  • 468 安徽圣远交通设施工程有限公司 10400761.370000 300
  • 469 安徽御景建设工程有限公司 10670996.450000 300
  • 470 安徽天中建设有限公司
  • 471 安徽省领弘建筑工程有限公司 10644504.080000 300
  • 472 安徽河畅建筑工程有限公司 10524309.750000 300
  • 473 安徽烨辉建设有限公司
  • 474 安徽安钧建设工程有限公司 10585923.130000 300
  • 475 安徽若竹建设工程有限公司 10635266.160000 300
  • 476 安徽鼎琛建筑工程有限公司
  • 477 安徽凤舞工程项目管理有限公司 10565994.120000 300
  • 478 安徽省南唐建筑工程有限公司 10507379.990000 300
  • 479 安徽省金固捷建筑工程有限公司
  • 480 合肥高元建设工程有限公司 10384218.860000 300
  • 481 安徽益祥建设集团有限公司 10800719.960000 300
  • 482 淮南寿州建设工程有限公司 10686086.010000 300
  • 483 安徽华峰建筑工程有限公司 10721463.380000 300
  • 484 安徽蓝坤建设工程有限公司 10378018.170000 300
  • 485 安徽创工建筑工程有限公司
  • 486 安徽沃坤建设工程有限公司 10520335.430000 300
  • 487 安徽中逸生态建设有限公司 10654265.580000 300
  • 488 安徽龙升建设集团有限公司
  • 489 安徽国煜建设工程有限公司 10723760.670000 300
  • 490 安徽宏佳建设工程有限公司 10678963.470000 300
  • 491 安徽平拓建筑工程有限公司 10370664.840000 300
  • 492 安徽邦典环境建设有限公司
  • 493 安徽涵亮建筑工程有限公司 10555482.010000 300
  • 494 安徽禾壬建设工程有限公司 10521711.810000 300
  • 495 安徽和远建筑工程有限公司 10600855.530000 300
  • 496 合肥领航园林建设有限公司 10362442.530000 300
  • 497 安徽瑞硕建筑工程有限公司 10723315.000000 300
