招标项目名称: | 唐山三友电子化学品有限责任公司年产2500t电子级氯化氢、6000t电子级氨、6000t电子级氨水、15000t电子级硫酸项目电子特气车间二工程施工 |
招标项目编号: | M1301000205519955054 |
公示名称: | 唐山三友电子化学品有限责任公司年产2500t电子级氯化氢、6000t电子级氨、6000t电子级氨水、15000t电子级硫酸项目电子特气车间二工程施工中标候选人公示 |
公示编号: | M1301000205519955054004001 |
公示内容: |
招标项目名称:唐山三友电子化学品有限责任公司年产2500t电子级氯化氢、6000t电子级氨、6000t电子级氨水、15000t电子级硫酸项目电子特气车间二工程施工 | 招标项目编号:M1301000205519955054 | 公示名称:唐山三友电子化学品有限责任公司年产2500t电子级氯化氢、6000t电子级氨、6000t电子级氨水、15000t电子级硫酸项目电子特气车间二工程施工中标候选人公示 | 公示编号:M1301000205519955054004001 | 公示内容: | 标段:唐山三友电子化学品有限责任公司年产2500t电子级氯化氢、6000t电子级氨、6000t电子级氨水、15000t电子级硫酸项目电子特气车间二工程施工 | 所属专业:化学原料和化学制品制造业 | 所属地区:河北省·唐山市·曹妃甸区 | 开标时间:2023-12-18 09:00 | 开标地点:E招冀成电子招投标交易平台 | 公示开始日期:2023-12-19 | 公示截止日期:2023-12-21 | 排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(日历天) | 1 | 博润建设集团有限公司 | 12,015,404.18元 | 12,015,404.18元 | 合格 | 200 | 2 | 唐山城市建筑工程集团有限公司 | 12,140,395.64元 | 12,140,395.64元 | 合格 | 200 | 3 | 河北天森建工集团有限公司 | 12,628,973.72元 | 12,628,973.72元 | 合格 | 200 | 排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 | 1 | 博润建设集团有限公司 | 谷保生 | 高级工程师 | 一级注册建造师 | 冀 1132006200803151 | 2 | 唐山城市建筑工程集团有限公司 | 刘国旺 | 高级工程师 | 一级注册建造师 | 冀 1132006200801477 | 3 | 河北天森建工集团有限公司 | 赵宽 | 工程师 | 二级注册建造师 | 冀 213192002091 | 排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 | 1 | 博润建设集团有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 2 | 唐山城市建筑工程集团有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 3 | 河北天森建工集团有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 排序 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 | 1 | 博润建设集团有限公司 | 创智科技共享工厂项目工程总承包 | 唐山市诚安房地产开发有限公司 | 2021-08-20 | 104,504,476.48元 | 2 | 唐山城市建筑工程集团有限公司 | 唐山三孚新材料有限公司年产73000吨硅烷偶联剂系列产品项目建筑工程 | 唐山三孚新材料有限公司 | 2020-10-15 | 84,900,000.00元 | 3 | 河北天森建工集团有限公司 | 河北冀中新材料有限公司年产 20 万吨玻璃纤维池窖拉丝生产线项目成品库施工 | 河北冀中新材料有限公司 | 2020-02-14 | 18,166,493.05元 | 排序 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 | 1 | / | / | / | / | / | / | 2 | / | / | / | / | / | / | 3 | / | / | / | / | / | / | 序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | | | 汇总 | 1 | 唐山天鸿建设集团有限责任公司 | 19.25 | 20.44 | 23.01 | 18.00 | 24.20 | | | 20.98 | 2 | 龙嘉建设集团有限公司 | 18.90 | 18.69 | 23.11 | 19.00 | 24.50 | | | 20.84 | 3 | 唐山现代建筑集团有限公司 | 19.30 | 18.27 | 23.16 | 18.70 | 24.90 | | | 20.87 | 4 | 石家庄一建建设集团有限公司 | 19.75 | 20.32 | 23.10 | 18.10 | 23.00 | | | 20.85 | 5 | 唐山住宅建设工程集团有限公司 | 19.82 | 20.16 | 23.04 | 19.00 | 25.00 | | | 21.40 | 6 | 慧鹏建设集团有限公司 | 19.80 | 20.10 | 23.03 | 17.50 | 24.00 | | | 20.89 | 7 | 唐山城乡建设集团有限公司 | 19.70 | 20.73 | 23.23 | 20.90 | 24.10 | | | 21.73 | 8 | 唐山城市建筑工程集团有限公司 | 19.80 | 21.54 | 23.13 | 22.30 | 23.40 | | | 22.03 | 9 | 升升集团有限公司 | 19.25 | 20.94 | 23.01 | 19.80 | 24.00 | | | 21.40 | 10 | 中益诚达建设集团有限公司 | 19.00 | 18.43 | 23.10 | 19.70 | 24.00 | | | 20.85 | 11 | 中投腾宇建设有限公司 | 19.13 | 16.99 | 23.08 | 16.30 | 24.90 | | | 20.08 | 12 | 唐山市盛泰建筑安装有限公司 | 18.95 | 19.61 | 23.25 | 19.80 | 24.30 | | | 21.18 | 13 | 中通建工城建集团有限公司 | 19.16 | 20.90 | 22.99 | 18.50 | 23.30 | | | 20.97 | 14 | 唐山瑞丰建业集团有限公司 | 19.60 | 20.35 | 23.15 | 18.00 | 23.70 | | | 20.96 | 15 | 进安达工程技术有限公司 | 19.85 | 21.30 | 22.91 | 17.50 | 23.80 | | | 21.07 | 16 | 博润建设集团有限公司 | 20.10 | 22.35 | 23.36 | 23.80 | 25.40 | | | 23.00 | 17 | 河北天森建工集团有限公司 | 19.95 | 21.76 | 23.29 | 23.20 | 23.50 | | | 22.34 | 序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | | | 汇总 | 1 | 唐山天鸿建设集团有限责任公司 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | | | 2.00 | 2 | 龙嘉建设集团有限公司 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | | | 1.60 | 3 | 唐山现代建筑集团有限公司 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | | | 2.00 | 4 | 石家庄一建建设集团有限公司 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | | | 2.00 | 5 | 唐山住宅建设工程集团有限公司 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | | | 1.80 | 6 | 慧鹏建设集团有限公司 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | | | 1.40 | 7 | 唐山城乡建设集团有限公司 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | | | 2.00 | 8 | 唐山城市建筑工程集团有限公司 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | | | 2.00 | 9 | 升升集团有限公司 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | | | 1.80 | 10 | 中益诚达建设集团有限公司 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | | | 1.80 | 11 | 中投腾宇建设有限公司 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | | | 2.00 | 12 | 唐山市盛泰建筑安装有限公司 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | | | 1.80 | 13 | 中通建工城建集团有限公司 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | | | 2.00 | 14 | 唐山瑞丰建业集团有限公司 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | | | 2.00 | 15 | 进安达工程技术有限公司 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | | | 1.60 | 16 | 博润建设集团有限公司 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | | | 2.00 | 17 | 河北天森建工集团有限公司 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | | | 1.40 | 序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | | | 汇总 | 1 | 唐山天鸿建设集团有限责任公司 | 66.30 | 66.30 | 66.30 | 66.30 | 66.30 | | | 66.30 | 2 | 龙嘉建设集团有限公司 | 66.26 | 66.26 | 66.26 | 66.26 | 66.26 | | | 66.26 | 3 | 唐山现代建筑集团有限公司 | 66.29 | 66.29 | 66.29 | 66.29 | 66.29 | | | 66.29 | 4 | 石家庄一建建设集团有限公司 | 66.27 | 66.27 | 66.27 | 66.27 | 66.27 | | | 66.27 | 5 | 唐山住宅建设工程集团有限公司 | 66.36 | 66.36 | 66.36 | 66.36 | 66.36 | | | 66.36 | 6 | 慧鹏建设集团有限公司 | 66.32 | 66.32 | 66.32 | 66.32 | 66.32 | | | 66.32 | 7 | 唐山城乡建设集团有限公司 | 63.14 | 63.14 | 63.14 | 63.14 | 63.14 | | | 63.14 | 8 | 唐山城市建筑工程集团有限公司 | 69.83 | 69.83 | 69.83 | 69.83 | 69.83 | | | 69.83 | 9 | 升升集团有限公司 | 66.23 | 66.23 | 66.23 | 66.23 | 66.23 | | | 66.23 | 10 | 中益诚达建设集团有限公司 | 66.34 | 66.34 | 66.34 | 66.34 | 66.34 | | | 66.34 | 11 | 中投腾宇建设有限公司 | 66.26 | 66.26 | 66.26 | 66.26 | 66.26 | | | 66.26 | 12 | 唐山市盛泰建筑安装有限公司 | 66.24 | 66.24 | 66.24 | 66.24 | 66.24 | | | 66.24 | 13 | 中通建工城建集团有限公司 | 66.35 | 66.35 | 66.35 | 66.35 | 66.35 | | | 66.35 | 14 | 唐山瑞丰建业集团有限公司 | 66.36 | 66.36 | 66.36 | 66.36 | 66.36 | | | 66.36 | 15 | 进安达工程技术有限公司 | 66.25 | 66.25 | 66.25 | 66.25 | 66.25 | | | 66.25 | 16 | 博润建设集团有限公司 | 69.32 | 69.32 | 69.32 | 69.32 | 69.32 | | | 69.32 | 17 | 河北天森建工集团有限公司 | 66.32 | 66.32 | 66.32 | 66.32 | 66.32 | | | 66.32 | 序号 | 投标单位 | 施工组织设计得分 | 项目管理机构得分 | 投标报价得分 | 总分 | 排名 | 1 | 博润建设集团有限公司 | 23.00 | 2.00 | 69.32 | 94.32 | 1 | 2 | 唐山城市建筑工程集团有限公司 | 22.03 | 2.00 | 69.83 | 93.86 | 2 | 3 | 河北天森建工集团有限公司 | 22.34 | 1.40 | 66.32 | 90.06 | 3 | 4 | 唐山住宅建设工程集团有限公司 | 21.40 | 1.80 | 66.36 | 89.56 | 4 | 5 | 升升集团有限公司 | 21.40 | 1.80 | 66.23 | 89.43 | 5 | 6 | 唐山瑞丰建业集团有限公司 | 20.96 | 2.00 | 66.36 | 89.32 | 6 | 7 | 中通建工城建集团有限公司 | 20.97 | 2.00 | 66.35 | 89.32 | 7 | 8 | 唐山天鸿建设集团有限责任公司 | 20.98 | 2.00 | 66.30 | 89.28 | 8 | 9 | 唐山市盛泰建筑安装有限公司 | 21.18 | 1.80 | 66.24 | 89.22 | 9 | 10 | 唐山现代建筑集团有限公司 | 20.87 | 2.00 | 66.29 | 89.16 | 10 | 11 | 石家庄一建建设集团有限公司 | 20.85 | 2.00 | 66.27 | 89.12 | 11 | 12 | 中益诚达建设集团有限公司 | 20.85 | 1.80 | 66.34 | 88.99 | 12 | 13 | 进安达工程技术有限公司 | 21.07 | 1.60 | 66.25 | 88.92 | 13 | 14 | 龙嘉建设集团有限公司 | 20.84 | 1.60 | 66.26 | 88.7 | 14 | 15 | 慧鹏建设集团有限公司 | 20.89 | 1.40 | 66.32 | 88.61 | 15 | 16 | 中投腾宇建设有限公司 | 20.08 | 2.00 | 66.26 | 88.34 | 16 | 17 | 唐山城乡建设集团有限公司 | 21.73 | 2.00 | 63.14 | 86.87 | 17 | 7.全部投标单位:博润建设集团有限公司、唐山城市建筑工程集团有限公司、河北天森建工集团有限公司、唐山住宅建设工程集团有限公司、升升集团有限公司、唐山瑞丰建业集团有限公司、中通建工城建集团有限公司、唐山天鸿建设集团有限责任公司、唐山市盛泰建筑安装有限公司、唐山现代建筑集团有限公司、石家庄一建建设集团有限公司、中益诚达建设集团有限公司、进安达工程技术有限公司、龙嘉建设集团有限公司、慧鹏建设集团有限公司、中投腾宇建设有限公司、唐山城乡建设集团有限公司。 8.提出异议的渠道和方式: | 投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。 | 招标人:唐山三友电子化学品有限责任公司 | 招标代理机构:北京中兴恒工程咨询有限公司 | 地址:河北唐山南堡经济开发区 | 地址:北京市朝阳区东三环中路39号院 | 联系人:孟英 | 联系人:李工 | 电话:0315-6831347 | 电话:18432858446 | 电子邮箱: | 电子邮箱:18432858446@163.com | |
否决投标单位及理由: | 无 |
提出异议渠道和方式: | 招标人:唐山三友电子化学品有限责任公司 地址:河北唐山南堡经济开发区 联系人:孟女士 电话:0315-8514923 电子邮箱:/ 招标代理机构:北京中兴恒工程咨询有限公司 地址:北京市朝阳区东三环中路39号院 联系人:李工 电话:18432858446 电子邮箱:18432858446@163.com |
全部投标单位: | 唐山现代建筑集团有限公司;进安达工程技术有限公司;河北天森建工集团有限公司;唐山瑞丰建业集团有限公司;石家庄一建建设集团有限公司;中益诚达建设集团有限公司;唐山城市建筑工程集团有限公司;唐山天鸿建设集团有限责任公司;唐山城乡建设集团有限公司;中通建工城建集团有限公司;中投腾宇建设有限公司;龙嘉建设集团有限公司;升升集团有限公司;唐山市盛泰建筑安装有限公司;唐山住宅建设工程集团有限公司;慧鹏建设集团有限公司;博润建设集团有限公司 |
公示开始时间: | 2023-12-19 |
公示截止时间: | 2023-12-21 |
开标时间: | 2023-12-18 |
招标人名称: | 唐山三友电子化学品有限责任公司 |
招标代理机构: | 北京中兴恒工程咨询有限公司 |
项目经理: | |
联系人: | |
电话: | |
电子邮箱: | |
文章推荐:
南充市第二社会福利院直购成交订单
牡丹江市第二人民医院led显示屏场内外比价成交公告
猇亭区沼气池化粪池格栅采购安装项目竞争性磋商成交公告
株洲雅礼实验学校关于绝缘导线的网上超市采购项目成交公告