物料代码 | 物料名称 | 规格型号 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 要求交货期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.0 | 内墙腻子 | 内墙腻子 | 1000.0 | 千克 | 2024-01-15T00:00:00.000+08:00 | 李博超15350670339 | |
2.0 | 涂料 | 12J-108-涂304 | 170.0 | 公斤 | 2024-01-15T00:00:00.000+08:00 | 李博超15350670339 | |
3.0 | 外墙防水涂料 | 灰色RAL7047 | 130.0 | 千克 | 2024-01-15T00:00:00.000+08:00 | 李博超15350670339 | |
4.0 | 防水腻子 | 防水腻子 | 750.0 | 公斤 | 2024-01-15T00:00:00.000+08:00 | 李博超15350670339 | |
5.0 | 耐碱玻璃纤维网布 | 1米*60米 | 500.0 | 平方米 | 2024-01-15T00:00:00.000+08:00 | 李博超15350670339 |
文章推荐:
年产8万吨无碱玻璃纤维细纱池窑拉丝生产线冷修改造项目评标结果公示公告(1)