采购编号: XD20240111131 采购内容: 贵公司在我公司XD20240111131(工具)采购活动中推荐为成交单位。 请于7日内与需用单位签订供应合同,并按合同供货。
采购成交清单如下:(单位:元):
序号 | 商品编码 | 商品名称 | 规格型号 | 技术参数 | 计量 单位 | 采购成 交数量 | 单价 (含税) | 品牌 | 需用单位 | 采购成交单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1000011858 | 工矿轮 | 3.00-8 | 规格/型号花纹品牌;规格/型号花纹品牌 | 把、个、块等 | 7 | 35 | 升翔 | 夏甸金矿 | 烟台云想电子科技有限公司 |
2 | 1000012229 | 电焊帽 | 手持式 | 规格 | 把、个、块等 | 12 | 2.8 | 兰泰焊割 | 夏甸金矿 | 招远宏邦矿山机械有限公司 |
3 | 1000016161 | 雾炮机 | SH-001阳明通达 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | 台 | 2 | 5120 | 阳明通达 | 夏甸金矿 | 招远丛帮矿山设备有限公司 |
4 | 1000017370 | 电焊钳 | 800A | 规格/型号 | 把、个、块等 | 5 | 11.55 | 黑金刚 | 夏甸金矿 | 招远通昌矿山机械有限公司 |
5 | 1000017406 | 黄油嘴 | M10*1/直 | 规格/型号 | 把、个、块等 | 220 | 0.58 | 宇力 | 夏甸金矿 | 烟台市鹏恒机电有限公司 |
6 | 1000017430 | 镐头带柄 | 50*85cm | 规格/型号 | 把、个、块等 | 20 | 20 | 东海园林 | 夏甸金矿 | 招远宏邦矿山机械有限公司 |
7 | 1000017444 | 滚刷 | 100mm | 规格/型号 | 把、个、块等 | 25 | 1.1 | 来光 | 夏甸金矿 | 烟台市鹏恒机电有限公司 |
8 | 1000017467 | 油漆喷壶 | 600ml | 规格/型号 | 把、个、块等 | 15 | 112 | 井原 | 夏甸金矿 | 烟台市鹏恒机电有限公司 |
9 | 1000017529 | 活扳手 | 300mm工具钢 | 规格材质 | 把、个、块等 | 3 | 12.6 | 骇客 | 夏甸金矿 | 招远通昌矿山机械有限公司 |
10 | 1000017708 | 管钳 | 300mm | 规格 | 把、个、块等 | 1 | 15 | 金达 | 夏甸金矿 | 烟台市鹏恒机电有限公司 |
11 | 1000017712 | 胡桃钳 | 250mm | 规格 | 把、个、块等 | 1 | 15.84 | 牛亨 | 夏甸金矿 | 招远通昌矿山机械有限公司 |
12 | 1000017731 | 锂电角向磨光机 | 100LAG Ф100/36V | 规格/型号 | 台 | 1 | 500 | 东成06-100 | 夏甸金矿 | 招远宏邦矿山机械有限公司 |
13 | 1000017748 | 百叶磨头 | 25256 | 外径(mm)长度(mm)孔径(mm) | 把、个、块等 | 30 | 0.8 | 双轮冠 | 夏甸金矿 | 烟台云想电子科技有限公司 |
14 | 1000017750 | 百叶磨头 | 40256 | 外径(mm)长度(mm)孔径(mm) | 把、个、块等 | 30 | 1 | 双轮冠 | 夏甸金矿 | 烟台云想电子科技有限公司 |
15 | 1000017760 | 切割片 | 100*1.2*16mm树脂黑沙+增强玻璃纤维 | 规格材质 | 把、个、块等 | 200 | 0.51 | 圣威 | 夏甸金矿 | 招远宏邦矿山机械有限公司 |
16 | 1000017770 | 切割片 | 105*1.2*16mm | 规格材质 | 把、个、块等 | 40 | 0.51 | 圣威 | 夏甸金矿 | 招远宏邦矿山机械有限公司 |
17 | 1000017771 | 切割片 | 100*1.2*16mm | 规格材质 | 把、个、块等 | 100 | 0.51 | 圣威 | 夏甸金矿 | 招远宏邦矿山机械有限公司 |
18 | 1000017936 | 壁纸刀片 | 100*18*1mm | 规格/型号 | 把、个、块等 | 300 | 0.21 | 伟特 | 夏甸金矿 | 招远通昌矿山机械有限公司 |
19 | 1000018015 | 磨光机钢丝轮 | Ф100mm | 规格/型号 | 把、个、块等 | 50 | 0.98 | 锐士 | 夏甸金矿 | 烟台市鹏恒机电有限公司 |
20 | 1000018018 | 电弧焊机 | ZX7-315 | 规格/型号 | 台 | 2 | 816 | 沪通天下 | 夏甸金矿 | 招远市博宽工业用品销售有限公司 |
21 | 1000018060 | 电焊镜片 | 8色 | 型号 | 把、个、块等 | 8 | 0.38 | 中普 | 夏甸金矿 | 招远市博宽工业用品销售有限公司 |
22 | 1000018969 | 卸扣 | 3T | 规格/型号 | 把、个、块等 | 6 | 6.5 | 浩德来 | 夏甸金矿 | 招远宏邦矿山机械有限公司 |
23 | 1000022115 | 管钳 | 14 | 规格 | 把、个、块等 | 1 | 17.5 | 邦全 | 夏甸金矿 | 招远宏邦矿山机械有限公司 |
24 | 1000022893 | 拉马 | 液压20T | 型号品牌 | 把、个、块等 | 1 | 450 | 宝山 | 夏甸金矿 | 招远宏邦矿山机械有限公司 |
25 | 1000023060 | 直柄立铣刀 | 16mm高速钢 | 规格材质 | 把、个、块等 | 5 | 17.14 | 五环 | 夏甸金矿 | 招远通昌矿山机械有限公司 |
26 | 1000023061 | 直柄立铣刀 | 10mm高速钢 | 规格材质 | 把、个、块等 | 5 | 8.2 | 酉南 | 夏甸金矿 | 招远市厚海矿山设备有限公司 |
27 | 1000023192 | 压线钳 | YQK-150 | 规格/型号 | 把、个、块等 | 1 | 178 | 巨力YQK-240 | 夏甸金矿 | 招远宏邦矿山机械有限公司 |
28 | 1000023223 | 铲雪板 | 568mm*270mm/中号 | 规格/型号 | 把、个、块等 | 20 | 15 | 凤牌 | 夏甸金矿 | 烟台市鹏恒机电有限公司 |
29 | 1000023621 | 移动电缆盘 | YL-S31BS-0430 | 规格/型号 | 套 | 1 | 1089 | 公牛 | 夏甸金矿 | 招远丛帮矿山设备有限公司 |
30 | 1000023885 | 合金刀头 | YT15-A320 | 规格/型号 | 把、个、块等 | 20 | 7 | 钻石 | 夏甸金矿 | 招远宏邦矿山机械有限公司 |
31 | 1000023958 | 带锯条 | M42 27*0.9*3580mm 3/4P | 规格/型号 | 把、个、块等 | 2 | 90 | ADK | 夏甸金矿 | 烟台云想电子科技有限公司 |
32 | 1000024033 | 等离子割嘴 | Ф1.5mm LGK80G | 规格/型号 | 把、个、块等 | 500 | 2.18 | 中跃 | 夏甸金矿 | 烟台市鹏恒机电有限公司 |
33 | 1000024493 | 钢丝绳索具 | φ25钢 | 规格材质 | 把、个、块等 | 2 | 120 | 超力特 | 夏甸金矿 | 招远宏邦矿山机械有限公司 |
34 | 1000025765 | 等离子割咀 | P80 | 型号 | 套 | 15 | 2.18 | 中跃 | 夏甸金矿 | 烟台市鹏恒机电有限公司 |
35 | 1000025825 | 高强度磁环批头 | 65*6.35mm | 规格 | 把、个、块等 | 2 | 2.11 | 峰力狮 | 夏甸金矿 | 招远通昌矿山机械有限公司 |
36 | 1000025956 | 型材切割机 | J3G-FF-400 | 规格 | 把、个、块等 | 1 | 1200 | 东成 | 夏甸金矿 | 招远市博宽工业用品销售有限公司 |
37 | 1000026221 | 日式多功能紧线器 | SWT102-3T | 规格 | 把、个、块等 | 1 | 150 | 信得利 | 夏甸金矿 | 烟台市鹏恒机电有限公司 |
38 | 1000026550 | 大锤 | 8P | 规格 | 把、个、块等 | 8 | 25.71 | 泽洋 | 夏甸金矿 | 招远通昌矿山机械有限公司 |
39 | 1000027262 | 电动扳手加长套筒 | Ф30DCPB20F-18V | 规格 | 把、个、块等 | 10 | 12 | 精工 | 夏甸金矿 | 烟台云想电子科技有限公司 |
40 | 1000031629 | 合金钻头 | Ф6.8 M42含钴镀钛直柄麻花钻 | 规格 | 把、个、块等 | 5 | 7.4 | 上海嘉诚 | 夏甸金矿 | 烟台市鹏恒机电有限公司 |
41 | 1000031630 | 合金钻头 | Ф6 M42含钴镀钛直柄麻花钻 | 规格 | 把、个、块等 | 5 | 5 | 上海嘉诚 | 夏甸金矿 | 烟台市鹏恒机电有限公司 |
42 | 1000031631 | 合金钻头 | Ф5.2 M42含钴镀钛直柄麻花钻 | 规格 | 把、个、块等 | 5 | 3.7 | 迈卜 | 夏甸金矿 | 招远通昌矿山机械有限公司 |
43 | 1000032203 | 锂电池充电器 | FFCL20-01输入电压220~240V输出电压20V电流2.0A功率50W | 规格/型号 | 把、个、块等 | 2 | 25 | 东成 | 夏甸金矿 | 烟台云想电子科技有限公司 |
44 | 1000033631 | 合金刀头 | YW2-C125 | 规格/型号 | 把、个、块等 | 40 | 8.21 | 株洲 | 夏甸金矿 | 招远通昌矿山机械有限公司 |
45 | 1000037836 | 水平仪 | 8线±1mm | 规格精度 | 把、个、块等 | 2 | 179 | 德力西 | 夏甸金矿 | 烟台市鹏恒机电有限公司 |
46 | 1000039314 | 电弧焊机 | BX1-500 | 规格/型号 | 台 | 1 | 1575 | 通用 | 夏甸金矿 | 烟台云想电子科技有限公司 |
47 | 1000040034 | 合金钻头 | Ф4 M42含钴镀钛直柄麻花钻 | 规格 | 把、个、块等 | 5 | 2.7 | 迈卜 | 夏甸金矿 | 招远通昌矿山机械有限公司 |
48 | 1000041729 | 液压弯道器 | KWPY-400型 | 规格 | 套 | 2 | 929 | 鲁匠 | 夏甸金矿 | 烟台市鹏恒机电有限公司 |
49 | 1000042232 | 等离子切枪总成 | P80 | 型号 | 套 | 2 | 287.5 | 翔泰 | 夏甸金矿 | 烟台云想电子科技有限公司 |
50 | 1000045579 | 斜口钳 | 70202A/6寸 | 规格 | 把、个、块等 | 1 | 28 | 德力西 | 夏甸金矿 | 招远通昌矿山机械有限公司 |
51 | 1000045581 | 机用丝锥 | M8 | 规格 | 付 | 10 | 7.2 | 黄小超 | 夏甸金矿 | 招远通昌矿山机械有限公司 |
52 | 1000045616 | 拉马 | 液压10T3爪 | 型号品牌 | 把、个、块等 | 1 | 235 | 德东 | 夏甸金矿 | 招远通昌矿山机械有限公司 |
53 | 1000046107 | 手电钻 | 锂电双电池/DCJZ03-13E0-200020V/4.0Ah | 规格/型号转速(r/min)额定电压(V) | 台 | 2 | 605 | 东成 | 夏甸金矿 | 招远宏邦矿山机械有限公司 |
54 | 1000046348 | 滚刷 | 200mm | 规格/型号 | 把、个、块等 | 10 | 2.1 | 华鹏 | 夏甸金矿 | 招远宏邦矿山机械有限公司 |
55 | 1000046901 | 分体式螺帽破切器 | YP24 | 规格 | 把、个、块等 | 2 | 260 | 明哲 | 夏甸金矿 | 招远市厚海矿山设备有限公司 |
56 | 1000048079 | 液压千斤顶 | 32T | 型号品牌 | 把、个、块等 | 2 | 156 | 海盐 | 夏甸金矿 | 招远宏邦矿山机械有限公司 |
57 | 1000048954 | 行车遥控器 | F21-E1BAC36V10T | 规格/型号材质品牌主设备型号 | 把、个、块等 | 2 | 230 | 上海煜顶 | 夏甸金矿 | 招远市豫原起重设备有限公司 |
58 | 1000049631 | 丝锥 | G1/2 | 规格 | 把、个、块等 | 2 | 36 | 平工 | 夏甸金矿 | 招远宏邦矿山机械有限公司 |
59 | 1000050231 | 电动扳手 | 锂电RB818818A | 规格/型号 | 把、个、块等 | 4 | 1489 | 锐霸 | 夏甸金矿 | 招远丛帮矿山设备有限公司 |
60 | 1000050299 | 吊钩 | 3T3T单梁行车 | 规格/型号材质品牌主设备型号 | 把、个、块等 | 1 | 26 | 劲友 | 夏甸金矿 | 招远通昌矿山机械有限公司 |
61 | 1000052106 | 玻璃胶枪 | 9寸 | 规格/型号 | 把、个、块等 | 1 | 8.93 | 斯美尔 | 夏甸金矿 | 招远通昌矿山机械有限公司 |
62 | 1000053627 | 抽屉式工具车 | 750*490*1015mmY-02钢 | 规格 | 把、个、块等 | 1 | 1272 | 绿林 | 夏甸金矿 | 招远市博宽工业用品销售有限公司 |
63 | 1000055890 | 直柄立铣刀 | 5mm高速钢 | 规格材质 | 把、个、块等 | 5 | 2.57 | 五环 | 夏甸金矿 | 招远通昌矿山机械有限公司 |
64 | 1000058070 | 汽修小风炮 | 1/2工业级 | 规格/型号 | 把、个、块等 | 1 | 421.43 | 沃尔范 | 夏甸金矿 | 招远通昌矿山机械有限公司 |
65 | 1000058638 | 电动扳手 | DV-30S2000220 | 规格/型号 | 把、个、块等 | 1 | 1156 | 东成 | 夏甸金矿 | 招远市博宽工业用品销售有限公司 |
66 | 1000059098 | 氩弧焊瓷嘴 | 10# | 型号 | 把、个、块等 | 40 | 2.6 | 兰泰焊割 | 夏甸金矿 | 招远宏邦矿山机械有限公司 |
67 | 1000059099 | 氩弧焊瓷嘴 | 8# | 型号 | 把、个、块等 | 40 | 2.6 | 兰泰焊割 | 夏甸金矿 | 招远宏邦矿山机械有限公司 |
68 | 1000059100 | 氩弧焊瓷嘴 | 6# | 型号 | 把、个、块等 | 40 | 2.6 | 兰泰焊割 | 夏甸金矿 | 招远宏邦矿山机械有限公司 |
69 | 1000066352 | 电弧焊机 | ES-451 | 规格/型号 | 台 | 1 | 1600 | 沪通天工 | 夏甸金矿 | 烟台云想电子科技有限公司 |
70 | 1000068665 | 电动黄油枪 | HTD010380V600W | 规格/型号 | 套 | 1 | 2311.43 | 都揽 | 夏甸金矿 | 招远通昌矿山机械有限公司 |
71 | 1000071820 | 注油器 | 便携下沉式电动黄油机ZX80124V600 | 规格/型号 | 把、个、块等 | 2 | 6 | 五环 | 夏甸金矿 | 招远通昌矿山机械有限公司 |
72 | 1000072509 | 链条索具 | Ф32G80锰钢 | 规格材质 | 米 | 20 | 295 | j九鑫 | 夏甸金矿 | 招远宏邦矿山机械有限公司 |
73 | 1000072606 | 电动锤钻 | ML-LDDC42V-198VF27800 | 规格/型号 | 台 | 1 | 1041 | 牧蓝 | 夏甸金矿 | 招远市博宽工业用品销售有限公司 |
74 | 1000072640 | 氩弧焊中体带筛网连接体 | 3.2WP18 | 型号 | 把、个、块等 | 20 | 8.5 | 兰泰焊割 | 夏甸金矿 | 招远宏邦矿山机械有限公司 |
75 | 1000072641 | 氩弧焊中体带筛网连接体 | 2.4WP18 | 型号 | 把、个、块等 | 20 | 8.5 | 兰泰焊割 | 夏甸金矿 | 招远宏邦矿山机械有限公司 |
76 | 1000072642 | 氩弧焊大体带筛网连接体 | 3.2WP18 | 型号 | 把、个、块等 | 20 | 12 | 松下 | 夏甸金矿 | 烟台云想电子科技有限公司 |
77 | 1000072643 | 氩弧焊大体带筛网连接体 | 2.4WP18 | 型号 | 把、个、块等 | 20 | 12 | 松下 | 夏甸金矿 | 烟台云想电子科技有限公司 |
78 | 1000072644 | 氩弧焊中体垫圈 | WP18 | 型号 | 把、个、块等 | 40 | 4 | 兰泰焊割 | 夏甸金矿 | 招远宏邦矿山机械有限公司 |
79 | 1000072645 | 氩弧焊大体垫圈 | WP18 | 型号 | 把、个、块等 | 40 | 5 | 兰泰焊割 | 夏甸金矿 | 招远宏邦矿山机械有限公司 |
80 | 1000072646 | 刀杆 | MGEHR2525-4-L45 | 规格/型号 | 把、个、块等 | 2 | 65 | 株钻 | 夏甸金矿 | 烟台云想电子科技有限公司 |
81 | 1000072652 | 干粉灭火器 | 干粉灭火球AFO1.3kg | 型号规格 | 把、个、块等 | 30 | 26 | AFO | 夏甸金矿 | 招远市博宽工业用品销售有限公司 |
82 | 1000072755 | 直柄立铣刀 | 8mm高速钢 | 规格材质 | 把、个、块等 | 5 | 3.71 | 五环 | 夏甸金矿 | 招远通昌矿山机械有限公司 |
83 | 1000072769 | 直柄立铣刀 | 14mm高速钢 | 规格材质 | 把、个、块等 | 5 | 13.57 | 五环 | 夏甸金矿 | 招远通昌矿山机械有限公司 |
84 | 1000072770 | 直柄立铣刀 | 12mm高速钢 | 规格材质 | 把、个、块等 | 5 | 10.6 | 西南 | 夏甸金矿 | 招远宏邦矿山机械有限公司 |
85 | 1000072771 | 直柄立铣刀 | 6mm高速钢 | 规格材质 | 把、个、块等 | 5 | 3.2 | 酉南 | 夏甸金矿 | 招远市厚海矿山设备有限公司 |
86 | 1000072772 | 直柄立铣刀 | 4mm高速钢 | 规格材质 | 把、个、块等 | 5 | 2.57 | 五环 | 夏甸金矿 | 招远通昌矿山机械有限公司 |
需用单位: 招金矿业股份有限公司夏甸金矿
联系人: 张云风
文章推荐:
呼和浩特市第二医院迁建项目医疗综合楼、科研楼、医护隔离楼等工程施工 呼和浩特市第二医院迁建项目医疗综合楼、科研楼、医护隔离楼等工程施工 -耐碱玻璃纤维网格布采购