阜新矿业集团物资有限公司安全带等采购 的公开招标公告
中国远东国际招标有限公司 (以下简称招标代理机构)接受 阜新矿业集团物资有限公司 (以下简称招标人)的委托,为 阜新矿业集团物资有限公司安全带等采购 项目组织国内公开招标工作,现将有关事宜公告如下:
一、项目概况
1.项目名称: 阜新矿业集团物资有限公司安全带等采购
2.招标编号: FZ2024WT0025/0722-2024FE0357NMF
3 .交货地点: 阜矿集团物资仓储中心
4 .招标范围 :安全带等,91项 ,具 体详见 公告附件材料 。
5 2024年12月30日前根据每月计划实际需用量及时间分月按供货,到期合同自动解除。
二、合格投标人的资格条件
1.投标人 为 中华人民共和国境内注册的法人或其他组织 ;
2.投标人具有良好的银行资信和商业信誉,没有被处于责令停业或破产状态,资产未被重组、接管、抵押、查封和冻结;
3.投标人近三年( 2021 年1月1日~投标截止期前)无违反商业道德的劣迹及其他不良记录。( 须提供信用中国网站(http://www.creditchina.gov.cn/)信用公示 , 未被列入失信被执行人、异常经营名录、税收违法黑名单 );
4.与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人,不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标;
5.营业执照,具备独立法人资格、营业范围具备标的物的制造或经营资质;
6.提供相关业绩
7 . 本项目不允许联合体投标 。
三、发售招标文件
1、时间: 202 4 年 1月31日 至 202 4 年 2月6 日止;每天上午 9 : 0 0-11: 0 0,下午13: 0 0-1 7 : 0 0
获取方式: 线上
领取招标文件,招标文件售价 5 00元 , 售后不退。
2 、购买招标文件时需要提供下列 材料 内容:(1)营业执照 具备独立法人资格、营业范围具备标的物的制造或经营资质 ;( 2 )法定代表人授权委托书;( 3 ) 须提供信用中国网站(http://www.creditchina.gov.cn/)信用公示 , 未被列入失信被执行人、异常经营名录、税收违法黑名单 ) ;( 4 )关联单位说明(内容包含与投标人法定代表人为同一人的其他单位名称以及与投标人存在直接控股、管理关系的其他单位名称);( 5 ) 投标人认为有必要的 材料 (如有) ;(6)提供相关业绩
投标人须将上述 资料扫描成PDF后发送到邮箱 szyuandongguoji@163.com ( 邮件名称为 文件编号 +项目名称+单位名称+联系人+手机号 ), 招标代理对符合要求的投标人发送付款信息,在收到招标文件款项后 发放招标文件。
四、 递交投标文件截止及开标时间、地点:
1、 递交投标文件截止时间: 2024年3月4日9:00时 (北京时间)
2、 开标时间: 2024年3月4日9:00时 (北京时间)
3、递交投标文件及开标 地 点: 阜新矿业集团招投标管理委员会办公室501会议室 。(辽宁省阜新市海州区创业路53号)。
4、因 特殊 原因不能出席开标会的投标人请于开标前将投标文件邮寄或送达到 阜新矿业集团招投标管理委员会办公室501会议室 。(辽宁省阜新市海州区创业路53号)
五、 公告发布媒体
本项目招标公告 同时在 中国招标投标公共服务平台(www.cebpubservice.com)和阜矿集团招标投标网(www.fkbidding.com)网站发布。
六、监督部门
本招标项目的监督部门为阜新矿业集团招投标管理委员会办公室
七、联系方式
招标人: 阜新矿业集团物资有限公司
地址:辽宁省阜新市海州区创业路53号
联系人: 张鹤缤
电话: 18741834400
招标代理机构 信息
招标代理机构名称: 中国远东国际招标有限公司
地址: 沈阳市浑南区世纪路2-3甲福融大厦5栋
项目联系人: 孙工、垢工、李工
联系方式: 15940570411(孙工)
邮箱地址: szyuandongguoji@163.com
5
附件:
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 主类类别 | 执行标准 | 计量 | 数量 | 技术参数说明 | |
| 合计: |
|
|
|
|
|
| |
001 | 红色硅胶软管 | 内径5mm | 一类橡纤 | GB/T 3683.1-2018 | 米 | 150 |
| |
002 | 防火泥 |
| 一类化工 | GB 8624-2012 | 公斤 | 67 |
| |
003 | 降阻剂 |
| 一类化工 | GB 50057-94 | 公斤 | 33 |
| |
004 | 乳白胶 |
| 三类化工 | GB/T 14683-2011 | 桶 | 2 |
| |
005 | 软化盐 | 10kg/袋 | 一类化工 | Q 320115 SHJ 002-2 | 公斤 | 6 |
| |
006 | 水玻璃 | 工业级 | 一类化工 | GB/T 7019-202 1 | 公斤 | 600 |
| |
007 | 地板粘合剂 | PVC强力 | 三类化工 | GB 50210—200 1 | 公斤 | 110 |
| |
008 | 硅磷晶除垢剂 |
| 三类化工 | GB/T 22592-2008 | 公斤 | 1200 |
| |
009 | 建筑胶 |
| 三类化工 | GB/T 14683-2011 | 支 | 33 |
| |
010 | 建筑速溶胶粉 |
| 三类化工 | Q_0783SJS008-2019 | 公斤 | 33 |
| |
011 | 柠檬酸除垢剂 | 25kg/袋 | 三类化工 | GB/T 22592-2008 | 公斤 | 300 |
| |
012 | 强力瓷砖胶 | II型20KG/袋 | 三类化工 | GB/T 14683-2011 | 吨 | 3 |
| |
013 | 云石胶 |
| 三类化工 | GB/T 14683-201 1 | 公斤 | 130 |
| |
014 | 阻垢剂 | KJY-70 | 三类化工 | GB/T 22592-2008 | 公斤 | 333 |
| |
015 | 安全带 |
| 三类橡纤 | GB 6095—85 | 条 | 180 |
| |
016 | 保温棉 | 108 | 三类橡纤 | GBT-25975-2021 | 米 | 1300 |
| |
017 | 保温棉 | 10mm*1m*2m | 三类橡纤 | GBT-25975-2021 | 张 | 7 |
| |
018 | 保温棉 | 159 | 三类橡纤 | GBT-25975-202 1 | 米 | 130 |
| |
019 | 保温棉 | 219 | 三类橡纤 | GBT-25975-2021 | 米 | 40 |
| |
020 | 保温棉 | 25 | 三类橡纤 | GBT-25975-2021 | 米 | 130 |
| |
021 | 保温棉 | 325 | 三类橡纤 | GBT-25975-2021 | 米 | 100 |
| |
022 | 保温棉 | 426 | 三类橡纤 | GBT-25975-202 1 | 米 | 67 |
| |
023 | 保温棉 | 61 | 三类橡纤 | GBT-25975-202 1 | 米 | 130 |
| |
024 | 保温沙胶 |
| 三类橡纤 | GBT-25975-2021 | 公斤 | 300 |
| |
025 | 内纶三层安全绳 | Φ 20 | 三类橡纤 | GB 50695-2011 | 米 | 500 |
| |
026 | 玻璃钢安全帽 | BJLY-1-5 | 三类橡纤 | GB2811-2019 | 顶 | 130 |
| |
027 | 玻璃钢格栅 | 38mm*38mm*38m m | 三类橡纤 | GB/T 19666-2017 | 平方米 | 13 |
| |
028 | 玻璃钢火药箱 | 400*240*500 | JB/T 12763-2016 | 个 | 7 |
| ||
029 | 玻璃棉 | 600*600*25mm | 三类橡纤 | GB/T 5480-2008 | 公斤 | 330 |
| |
030 | 玻璃丝布 |
| 三类橡纤 | GB/T 5480-2008 | 卷 | 16 |
| |
031 | 玻璃纤维网格布 |
| 三类橡纤 | GB/15480-2008 | 平方米 | 67 |
| |
032 | 彩条布 | 8*30双膜 | 三类橡纤 | GB/T 2917.3-2009 | 平方米 | 16000 |
| |
033 | 槽楔 | 100*3*2 | 三类橡纤 | GB T 1563-2003 | 支 | 1000 |
| |
034 | 槽楔 | 120*3*2 | 三类橡纤 | GB T 1563-2003 | 支 | 1000 |
| |
035 | 槽楔 | 150*3*2 | 三类橡纤 | GB T 1563-2008 | 支 |
| ||
036 | 槽楔 | 180*3*2 | 三类橡纤 | GB T 1563-2003 | 支 | 660 |
| |
037 | 槽楔 | 200*3*2 | 三类橡纤 | GB T 1563-2003 | 支 | 660 |
| |
038 | 槽楔 | 300*4*2 | 三类橡纤 | GB T 1563-2003 | 支 | 300 |
| |
039 | 槽楔 | 300*5*2 | 三类橡纤 | GB T 1563-2003 | 支 | 3000 |
| |
040 | 槽楔 | 300*7*3 | 三类橡纤 | GB T 1563-2003 | 支 | 10000 |
| |
041 | 传递棉绳 | 16# | 三类橡纤 | Q_JG 011—2019 | 米 | 333 |
| |
042 | 袋式过滤器 | 800/25um | 三类橡纤 | GB/T 13861-2009 | 个 | 20 |
| |
043 | 防尘覆盖网 | 绿色6针8*50米 | 三类橡纤 | GB/T 2918-2018 | 平方米 | 500 0 |
| |
044 | 防刺服 | FCF-J | 三类橡纤 | GA 68-2019 | 件 | 7 |
| |
045 | 防滑胶垫 | 1.2*15m | 三类橡纤 | GB/T 23864-2009 | 平方米 | 600 |
| |
046 | 防静电胶板 | 绿黑 | 三类橡纤 | GB/T 33519-2017 | 公斤 | 460 |
| |
047 | 钢绞线保护套 | 120mm*17.8mm*2mm | 三类橡纤 | HB 6-35-1983 | 个 | 600 |
| |
048 | 高分子聚乙烯板 | 1.2*2.5m*12mm | 三类橡纤 | GB/T 21461.1-2023 | 平米 | 60 |
| |
049 | 割草机打草绳 |
| 三类橡纤 | QJG 011—2019 | 米 | 40 |
| |
050 | 工具兜子 |
| 三类橡纤 | GB/T 21683-2008 | 个 | 15 |
| |
051 | 工业毡 | 1000mm*1000mm*10mm | 三类橡纤 | GB/T 406-2008 | 片 | 7 |
| |
052 | 工业毡 | 1000mm*1000mm*8mm | 三类橡纤 | GB/T406-200 8 | 片 | 7 |
| |
053 | 光丝盘根 |
| 三类橡纤 | JB T 6626-2011 | 件 | 2000 |
| |
054 | 过滤棉 | 1.22*15*0.0 1 | 三类橡纤 | GB/T 14295-2017 | 平方米 | 65 |
| |
055 | 海绵 | 50mm加重 | 三类橡纤 | GB/T 10807 | 平方米 | 47 |
| |
056 | 红耐油胶板 |
| 三类橡纤 | GB-T 9846-2015 | 公斤 | 1000 |
| |
057 | 红色耐油胶板 | 1300mm*3mm | 三类橡纤 | GB-T 9846-2015 | 公斤 | 87 |
| |
058 | 减磨垫圈 | Φ 24 | 三类橡纤 | GB/T 1030-1988 | 个 | 20000 |
| |
059 | 精密过滤棒 | 1000/5un | 三类橡纤 | SH/TO805-2008 | 个 | 47 |
| |
060 | 聚乙烯吹塑微薄膜 | 混凝土养护膜 | 三类橡纤 | GB13735-2017 | 平米 | 660 |
| |
061 | 绝缘胶板 | 3mm | 三类橡纤 | GB-T 9846-2015 | 公斤 | 265 |
| |
062 | 绝缘胶板 | 4mm | 三类橡纤 | GB-T 9846-2015 | 公斤 | 33 |
| |
063 | 绝缘鱼尾板 | 30KG | 三类橡纤 | GB-T 9846-2015 | 套 | 23 |
| |
064 | 绝缘鱼尾板 | 38KG | 三类橡纤 | GB-T 9846-2015 | 套 | 13 |
| |
065 | 可松式 扎带 | 8*200 | 三类橡纤 | GB/T2518-2008 | 个 | 4660 |
| |
066 | 螺母保护帽 | M16 | 三类橡纤 | HB 6-35-1983 | 个 | 65 |
| |
067 | 锚索护套 | 100*46*23 | 三类橡纤 | HB 6-35-1983 | 件 | 2000 |
| |
068 | 帽衬 |
| 三类橡纤 | GA 347-2001 | 个 | 260 |
| |
069 | 耐酸胶板 |
| 三类橡纤 | GB-19846-201 5 | 公斤 | 330 |
| |
070 | 耐油胶板 |
| 三类橡纤 | GB-T 9846-2015 | 公斤 | 660 |
| |
071 | 耐油胶绳 | 3 | 三类橡纤 | HG T 3714-2003 | 米 | 130 |
| |
072 | 耐油胶绳 | 5.3 | 三类橡纤 | HG T 3714 - 200 | 米 | 30 |
| |
073 | 尼龙棒 | φ100 | 三类橡纤 | GBT100072008 | 米 | 3 |
| |
074 | 尼龙棒 | φ20 | 三类橡纤 | GBT10007200 8 | 米 | 3 |
| |
075 | 尼龙棒 | φ200 | 三类橡纤 | GBT100072008 | 米 | 3 |
| |
076 | 尼龙棒 | φ25 | 三类橡纤 | GBT10007200 8 | 米 | 60 |
| |
| 尼龙棒 | φ30 | 三类橡纤 | GBT10007200 8 | 米 | 130 |
| |
078 | 尼龙棒 | φ40 | 三类橡纤 | GBT10007200 8 | 米 | 65 |
| |
079 | 尼龙棒 | φ45 | 三类橡纤 | GBT10007200 8 | 米 | 65 |
| |
080 | 尼龙棒 | 中50 | 三类橡纤 | GBT100072008 | 米 | 20 |
| |
081 | 尼龙棒 | φ60 | 三类橡纤 | GBT100072008 | 米 | 13 |
| |
082 |
| AT-10 | 三类橡纤 | G B 6095—85 | 条 | 200 |
| |
083 | 清槽刷 |
| 三类橡纤 | QB/T 4998-2016 | 套 | 13 |
| |
084 | 取样球胆 | 5# | 三类橡纤 | HGT 2010-2009 | 件 | 1460 |
| |
085 | 石棉垫 | DN100 |
| HG/T 20627-2009 | 个 | 11 |
| |
086 | 水泡泥袋 |
| 三类橡纤 | GB-9774-201 0 | 个 | 16000 |
| |
087 | 纤维滤料 | ZM-JSZ-10-BY.05-3 | 三类橡纤 | GB/T14295-2008 | 公斤 | 60 |
| |
088 | 岩棉板 | 100mm | 二类橡纤 | GB/T 11835-2016 | 平方米 | 1300 |
| |
089 | 遮阳网 | 8*12米8针 | 三类橡纤 | GB/T 24827-2016 | 平方米 | 60 |
| |
090 | 自粘防水贴 | PVC单面200*5000mm | 三类橡纤 | GB23441-2009 | 卷 | 60 |
| |
091 | 阻燃聚苯板 | 1000mm*600mm*40m | 三类橡纤 | GB/T 8624-2012 | 平方米 | 50 |
| |
5
文章推荐:
河北冀中新材料有限公司年产12万吨玻纤生产线项目纯氧顶烧枪采购(竞争谈判)成交候选人公示