一、采购单编号:P-XJ-20240119-000020
二、采购单名称:浙能工程浙能工程技术24年1月物资采购 (综合类)
三、采购执行单位:浙江浙能电力工程技术有限公司
四、成交供应商:无锡联合创展商贸有限公司
五、询价类型:公开
六、报价截止日期:2024-01-31 10:23:00
七、公告日期:2024-02-06
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
序号 | 物料名称 | 采购数量 | 计量单位 | 税率 | 交付时间 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 普透封箱胶带60mm×100y 6卷/筒 透明齐心 JP6010-6 | 3 | 筒 | 13% | 2024-03-14 | 浙江省,温州市,乐清市,北白象镇磐石社区迎晖南路76号温州电厂内(浙能工程技术) | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | |
2 | 玻璃胶枪JM-109 | 20 | 件 | 13% | 2024-03-14 | 浙江省,宁波市,镇海区,镇宁东路235号镇海发电厂(老厂) | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | |
3 | 医用橡皮膏26×500cm | 20 | 件 | 13% | 2024-03-14 | 浙江省,宁波市,镇海区,镇宁东路235号镇海发电厂(老厂) | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | |
4 | 编织袋950×560mm/双层PE | 1,500 | 只 | 13% | 2024-03-14 | 浙江省,宁波市,镇海区,镇宁东路235号镇海发电厂(老厂) | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | |
5 | 扎带3.6×200mm/100根/包尼龙 | 25 | 包 | 13% | 2024-03-14 | 浙江省,台州市,椒江区,前所街道建电路1号浙能工程技术有限公司台州分公司 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | |
6 | 钢丝刷6行 | 300 | 把 | 13% | 2024-03-14 | 浙江省,台州市,椒江区,前所街道建电路1号浙能工程技术有限公司台州分公司 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | |
7 | 吊钩防脱卡G:0.5t电动葫芦CD1 0.5t | 100 | 件 | 13% | 2024-03-14 | 浙江省,台州市,椒江区,前所街道建电路1号浙能工程技术有限公司台州分公司 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | 吊钩防脱卡G:0.5t电动葫芦CD1 0.5t |
8 | 六角镀锌铁丝网Φ1.6×20×20mm20×20mmQ235 | 300 | 平方米 | 13% | 2024-03-14 | 浙江省,台州市,椒江区,前所街道建电路1号浙能工程技术有限公司台州分公司 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | |
9 | 钢丝刷6行 | 100 | 把 | 13% | 2024-03-14 | 浙江省,宁波市,镇海区,镇宁东路235号镇海发电厂(老厂) | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | |
10 | 工具包法斯特PT-N048尼龙 | 10 | 件 | 13% | 2024-03-14 | 浙江省,温州市,乐清市,北白象镇磐石社区迎晖南路76号温州电厂内(浙能工程技术) | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | |
11 | 碳刷P:307/6×12×18mm角磨机WA12-125QUICK | 20 | 个 | 13% | 2024-03-14 | 浙江省,台州市,椒江区,前所街道建电路1号浙能工程技术有限公司台州分公司 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | |
12 | 劳保手套A328尼龙边 掌部丁腈涂层耐油耐磨防滑 | 750 | 双 | 13% | 2024-03-14 | 浙江省,温州市,乐清市,北白象镇磐石社区迎晖南路76号温州电厂内(浙能工程技术) | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | |
13 | 记号笔斑马MO-120-MC小双头黑色 | 400 | 支 | 13% | 2024-03-14 | 浙江省,宁波市,镇海区,镇宁东路235号镇海发电厂(老厂) | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | |
14 | 塑料桶15kgPE | 100 | 件 | 13% | 2024-03-14 | 浙江省,台州市,椒江区,前所街道建电路1号浙能工程技术有限公司台州分公司 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | |
15 | 编织袋950×560mm/双层PE | 1,500 | 只 | 13% | 2024-03-14 | 浙江省,宁波市,镇海区,镇宁东路235号镇海发电厂(老厂) | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | 新料 |
16 | 白板笔得力6817 黑色 10支装 | 150 | 支 | 13% | 2024-03-14 | 浙江省,宁波市,镇海区,镇宁东路235号镇海发电厂(老厂) | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | |
17 | 高压树脂绝缘毯YS242-01-05进口 | 2 | 件 | 13% | 2024-03-14 | 浙江省,温州市,乐清市,北白象镇磐石社区迎晖南路76号温州电厂内(浙能工程技术) | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | |
18 | 色带LB-12BI/NTC-03BK凯普丽标 | 5 | 个 | 13% | 2024-03-14 | 浙江省,宁波市,镇海区,镇宁东路235号镇海发电厂(老厂) | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | |
19 | 镊子140mm不锈钢圆头 | 9 | 把 | 13% | 2024-03-14 | 浙江省,台州市,椒江区,前所街道建电路1号浙能工程技术有限公司台州分公司 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | 镊子140mm不锈钢圆头 |
20 | 油漆刷4 | 100 | 把 | 13% | 2024-03-14 | 浙江省,宁波市,镇海区,镇宁东路235号镇海发电厂(老厂) | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | |
21 | 美工刀片LB62H | 200 | 片 | 13% | 2024-03-14 | 浙江省,宁波市,镇海区,镇宁东路235号镇海发电厂(老厂) | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | |
22 | 链条锁500mm | 30 | 把 | 13% | 2024-03-14 | 浙江省,宁波市,镇海区,镇宁东路235号镇海发电厂(老厂) | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | |
23 | 扎带3.6×200mm/100根/包尼龙 | 25 | 包 | 13% | 2024-03-14 | 浙江省,台州市,椒江区,前所街道建电路1号浙能工程技术有限公司台州分公司 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | |
24 | 钢丝轮G:Φ125mm角向磨光机Φ125mm | 250 | 件 | 13% | 2024-03-14 | 浙江省,台州市,椒江区,前所街道建电路1号浙能工程技术有限公司台州分公司 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | |
25 | 塑料周转箱560×357×119mm | 30 | 件 | 13% | 2024-03-14 | 浙江省,宁波市,镇海区,镇宁东路235号镇海发电厂(老厂) | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | |
26 | 劳保手套A328尼龙边 掌部丁腈涂层耐油耐磨防滑 | 750 | 双 | 13% | 2024-03-14 | 浙江省,温州市,乐清市,北白象镇磐石社区迎晖南路76号温州电厂内(浙能工程技术) | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | |
27 | 玻璃针筒堵头100ml/橡胶 | 200 | 件 | 13% | 2024-03-14 | 浙江省,台州市,椒江区,前所街道建电路1号浙能工程技术有限公司台州分公司 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | 玻璃针筒堵头100ml/橡胶 |
28 | 面粉5kg/袋 | 10 | 袋 | 13% | 2024-03-14 | 浙江省,温州市,乐清市,北白象镇磐石社区迎晖南路76号温州电厂内(浙能工程技术) | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | |
29 | 黒夹布带钢丝橡胶管r=32mm1.6MPa | 100 | 米 | 13% | 2024-03-14 | 浙江省,温州市,乐清市,北白象镇磐石社区迎晖南路76号温州电厂内(浙能工程技术) | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | |
30 | 反光警示胶带线宽50mm/黄黑/PET/每卷约45.7m长国产 | 40 | 卷 | 13% | 2024-03-14 | 浙江省,宁波市,镇海区,镇宁东路235号镇海发电厂(老厂) | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | |
31 | 垃圾袋 亮净净1200×1400mm×10PcS/件 | 200 | 件 | 13% | 2024-03-14 | 浙江省,宁波市,镇海区,镇宁东路235号镇海发电厂(老厂) | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | |
32 | 背胶砂纸3M 268L 100μ | 200 | 件 | 13% | 2024-03-14 | 浙江省,宁波市,镇海区,镇宁东路235号镇海发电厂(老厂) | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | |
33 | 刚玉砂皮1#国产 | 500 | 张 | 13% | 2024-03-14 | 浙江省,宁波市,镇海区,镇宁东路235号镇海发电厂(老厂) | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | |
34 | 塑料盒300×200×150mmPVC | 100 | 件 | 13% | 2024-03-14 | 浙江省,台州市,椒江区,前所街道建电路1号浙能工程技术有限公司台州分公司 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | |
35 | 镀锌铁丝12# | 50 | 千克 | 13% | 2024-03-14 | 浙江省,宁波市,镇海区,镇宁东路235号镇海发电厂(老厂) | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | |
36 | 生料带0.2×19mm×15m/卷 | 50 | 卷 | 13% | 2024-03-14 | 浙江省,温州市,乐清市,北白象镇磐石社区迎晖南路76号温州电厂内(浙能工程技术) | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | |
37 | 一次性防风打火机 | 200 | 个 | 13% | 2024-03-14 | 浙江省,台州市,椒江区,前所街道建电路1号浙能工程技术有限公司台州分公司 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | |
38 | 小推车60×90cm | 40 | 辆 | 13% | 2024-03-14 | 浙江省,台州市,椒江区,前所街道建电路1号浙能工程技术有限公司台州分公司 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | 杜邦 DUPONT D-BG102RT-2 尺寸:90*60CM 最大承重:约800斤 |
39 | 金属磨头GSS-SP1-50-B252-S国产 | 2 | 套 | 13% | 2024-03-14 | 浙江省,温州市,乐清市,北白象镇磐石社区迎晖南路76号温州电厂内(浙能工程技术) | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | |
40 | 百分表715762010-10mm0.01mm进口 | 40 | 只 | 13% | 2024-03-14 | 浙江省,台州市,椒江区,前所街道建电路1号浙能工程技术有限公司台州分公司 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | 伍尔特(wurth)071576201 |
41 | 编织袋850×570mm(50kg)全新料 | 1,000 | 只 | 13% | 2024-03-14 | 浙江省,温州市,乐清市,北白象镇磐石社区迎晖南路76号温州电厂内(浙能工程技术) | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | |
42 | 油灰刀2 | 100 | 把 | 13% | 2024-03-14 | 浙江省,宁波市,镇海区,镇宁东路235号镇海发电厂(老厂) | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | |
43 | 自行车百事达男式26 | 12 | 辆 | 13% | 2024-03-14 | 浙江省绍兴市柯桥区马鞍街道滨海热电厂1号门 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | 自行车材质为铝合金材质,尺寸26寸,轮胎为实心胎 |
44 | 塑料勺Φ200mm塑料 | 10 | 只 | 13% | 2024-03-14 | 浙江省,宁波市,镇海区,镇宁东路235号镇海发电厂(老厂) | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | |
45 | 扎带3.6×300mm 100根/包尼龙 | 25 | 包 | 13% | 2024-03-14 | 浙江省,台州市,椒江区,前所街道建电路1号浙能工程技术有限公司台州分公司 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | |
46 | 编织袋850×570mm(50kg)全新料 | 1,000 | 只 | 13% | 2024-03-14 | 浙江省,温州市,乐清市,北白象镇磐石社区迎晖南路76号温州电厂内(浙能工程技术) | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | |
47 | 瓶刷Φ30×90×230mm | 100 | 把 | 13% | 2024-03-14 | 浙江省,宁波市,镇海区,镇宁东路235号镇海发电厂(老厂) | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | |
48 | 钢丝轮G:Φ100mm角磨机Φ100mm | 250 | 件 | 13% | 2024-03-14 | 浙江省,台州市,椒江区,前所街道建电路1号浙能工程技术有限公司台州分公司 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | |
49 | 除油神洁立信500g/瓶 | 300 | 瓶 | 13% | 2024-03-14 | 浙江省,台州市,椒江区,前所街道建电路1号浙能工程技术有限公司台州分公司 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | |
50 | 六角镀锌铁丝网Φ1.6×20×20mm20×20mmQ235 | 300 | 平方米 | 13% | 2024-03-14 | 浙江省,台州市,椒江区,前所街道建电路1号浙能工程技术有限公司台州分公司 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | |
51 | 电缆挂钩黄色S型HOOK001ABS | 200 | 个 | 13% | 2024-03-14 | 浙江省,温州市,乐清市,北白象镇磐石社区迎晖南路76号温州电厂内(浙能工程技术) | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | |
52 | 枕木1000×100×100mm松木 | 50 | 根 | 13% | 2024-03-14 | 浙江省,温州市,乐清市,北白象镇磐石社区迎晖南路76号温州电厂内(浙能工程技术) | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | |
53 | 油漆刷3 | 200 | 把 | 13% | 2024-03-14 | 浙江省,宁波市,镇海区,镇宁东路235号镇海发电厂(老厂) | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | |
54 | 高压树脂绝缘毯YS242-01-05进口 | 3 | 件 | 13% | 2024-03-14 | 浙江省,温州市,乐清市,北白象镇磐石社区迎晖南路76号温州电厂内(浙能工程技术) | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | |
55 | 抱箍Φ10304 | 50 | 个 | 13% | 2024-03-14 | 浙江省,温州市,乐清市,北白象镇磐石社区迎晖南路76号温州电厂内(浙能工程技术) | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | |
56 | 除油神洁立信500g/瓶 | 300 | 瓶 | 13% | 2024-03-14 | 浙江省,台州市,椒江区,前所街道建电路1号浙能工程技术有限公司台州分公司 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | |
57 | 碘钨灯架DW-1000W厂商无要求 | 10 | 件 | 13% | 2024-03-14 | 浙江省,宁波市,镇海区,镇宁东路235号镇海发电厂(老厂) | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | |
58 | 油灰刀4 | 100 | 把 | 13% | 2024-03-14 | 浙江省,宁波市,镇海区,镇宁东路235号镇海发电厂(老厂) | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | |
59 | 塑料周转箱680×520×220mm | 20 | 件 | 13% | 2024-03-14 | 浙江省,宁波市,镇海区,镇宁东路235号镇海发电厂(老厂) | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | |
60 | 保险片G:63×31×2mm手拉葫芦5t | 20 | 件 | 13% | 2024-03-14 | 浙江省,台州市,椒江区,前所街道建电路1号浙能工程技术有限公司台州分公司 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | 保险片G:63×31×2mm手拉葫芦5t |
61 | 生料带0.2×19mm×15m/卷 | 50 | 卷 | 13% | 2024-03-14 | 浙江省,温州市,乐清市,北白象镇磐石社区迎晖南路76号温州电厂内(浙能工程技术) | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | |
62 | 塞尺G:0.02-1.00mm/100mm0.01mm国产 | 100 | 把 | 13% | 2024-03-14 | 浙江省,宁波市,镇海区,镇宁东路235号镇海发电厂(老厂)浙江省,宁波市,镇海区,镇宁东路235号镇海发电厂(老厂) | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | |
63 | 透明胶带45mm×60y30173 | 100 | 卷 | 13% | 2024-03-14 | 浙江省,宁波市,镇海区,镇宁东路235号镇海发电厂(老厂) | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | |
64 | 吊钩防脱卡G:1t手拉葫芦1t | 100 | 件 | 13% | 2024-03-14 | 浙江省,台州市,椒江区,前所街道建电路1号浙能工程技术有限公司台州分公司 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | 吊钩防脱卡G:1t手拉葫芦1t |
65 | 直角斜木250x200x500mm松木 | 100 | 立方米 | 13% | 2024-03-14 | 浙江省,温州市,乐清市,北白象镇磐石社区迎晖南路76号温州电厂内(浙能工程技术) | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | |
66 | 抱箍Φ10304 | 50 | 个 | 13% | 2024-03-14 | 浙江省,温州市,乐清市,北白象镇磐石社区迎晖南路76号温州电厂内(浙能工程技术) | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | |
67 | 标签纸24mm/用于兄弟标签机色带普贴 | 20 | 卷 | 13% | 2024-03-14 | 浙江省,台州市,椒江区,前所街道建电路1号浙能工程技术有限公司台州分公司 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | 标签纸24mm/用于兄弟标签机色带普贴 |
68 | 打胶枪T=310ml | 6 | 件 | 13% | 2024-03-14 | 浙江省,温州市,乐清市,北白象镇磐石社区迎晖南路76号温州电厂内(浙能工程技术) | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | |
69 | 色带LB-200BK丽标 | 5 | 个 | 13% | 2024-03-14 | 浙江省,宁波市,镇海区,镇宁东路235号镇海发电厂(老厂) | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | |
70 | 生料带0.1×20mm×20m/卷 | 100 | 卷 | 13% | 2024-03-14 | 浙江省,宁波市,镇海区,镇宁东路235号镇海发电厂(老厂) | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | |
71 | 周转箱640×420×140mm | 30 | 件 | 13% | 2024-03-14 | 浙江省,宁波市,镇海区,镇宁东路235号镇海发电厂(老厂) | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | |
72 | 石笔20根/盒 | 25 | 件 | 13% | 2024-03-14 | 浙江省,台州市,椒江区,前所街道建电路1号浙能工程技术有限公司台州分公司 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | |
73 | 阀门铭牌3mm厚不锈钢腐蚀填色50×33mm | 500 | 个 | 13% | 2024-03-14 | 浙江省,台州市,椒江区,前所街道建电路1号浙能工程技术有限公司台州分公司 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | 阀门铭牌3mm厚不锈钢腐蚀填色50×33mm |
74 | 吊钩防脱卡G:2t手拉葫芦2t | 100 | 件 | 13% | 2024-03-14 | 浙江省,台州市,椒江区,前所街道建电路1号浙能工程技术有限公司台州分公司 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | 吊钩防脱卡G:2t手拉葫芦2t |
75 | 瓶刷Φ25×65×85mm | 100 | 把 | 13% | 2024-03-14 | 浙江省,宁波市,镇海区,镇宁东路235号镇海发电厂(老厂) | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | |
76 | 钢丝刷6行 | 300 | 把 | 13% | 2024-03-14 | 浙江省,台州市,椒江区,前所街道建电路1号浙能工程技术有限公司台州分公司 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | |
77 | 平地拖把 宽0.6m | 10 | 把 | 13% | 2024-03-14 | 浙江省,宁波市,镇海区,镇宁东路235号镇海发电厂(老厂) | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | |
78 | 面粉5kg/袋 | 10 | 袋 | 13% | 2024-03-14 | 浙江省,温州市,乐清市,北白象镇磐石社区迎晖南路76号温州电厂内(浙能工程技术) | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | |
79 | 塑料盒300×200×150mmPVC | 100 | 件 | 13% | 2024-03-14 | 浙江省,台州市,椒江区,前所街道建电路1号浙能工程技术有限公司台州分公司 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | |
80 | 石笔20根/盒 | 25 | 件 | 13% | 2024-03-14 | 浙江省,台州市,椒江区,前所街道建电路1号浙能工程技术有限公司台州分公司 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | |
81 | 万能角度尺0-320°0.02°国产 | 4 | 把 | 13% | 2024-03-14 | 浙江省,台州市,椒江区,前所街道建电路1号浙能工程技术有限公司台州分公司 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | 哈量 |
82 | 记号笔斑马MO-120-MC小双头红色 | 200 | 支 | 13% | 2024-03-14 | 浙江省,台州市,椒江区,前所街道建电路1号浙能工程技术有限公司台州分公司 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | |
83 | 吸油毡PP-2/2m×1mPP | 100 | 千克 | 13% | 2024-03-14 | 浙江省,宁波市,镇海区,镇宁东路235号镇海发电厂(老厂) | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | |
84 | 塑料漏斗中号 | 10 | 件 | 13% | 2024-03-14 | 浙江省,宁波市,镇海区,镇宁东路235号镇海发电厂(老厂) | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | |
85 | 美工刀22mm田岛620 | 30 | 把 | 13% | 2024-03-14 | 浙江省,宁波市,镇海区,镇宁东路235号镇海发电厂(老厂) | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | |
86 | 油漆刷2 | 200 | 把 | 13% | 2024-03-14 | 浙江省,宁波市,镇海区,镇宁东路235号镇海发电厂(老厂) | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | |
87 | 铜包锁50mm加厚 | 50 | 把 | 13% | 2024-03-14 | 浙江省,台州市,椒江区,前所街道建电路1号浙能工程技术有限公司台州分公司 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | |
88 | 纱手套C01AN本白全棉纱线防静电 | 1,000 | 双 | 13% | 2024-03-14 | 浙江省,温州市,乐清市,北白象镇磐石社区迎晖南路76号温州电厂内(浙能工程技术) | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | |
89 | 竹扫把 1300mm | 10 | 把 | 13% | 2024-03-14 | 浙江省,宁波市,镇海区,镇宁东路235号镇海发电厂(老厂) | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | |
90 | 碳刷P:306/6.5×10×15mm角磨机WEQ1400-150 | 20 | 个 | 13% | 2024-03-14 | 浙江省,台州市,椒江区,前所街道建电路1号浙能工程技术有限公司台州分公司 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | |
91 | 铁皮簸箕 中号 | 30 | 个 | 13% | 2024-03-14 | 浙江省,宁波市,镇海区,镇宁东路235号镇海发电厂(老厂) | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | |
92 | 水汽两用吹尘枪634178512911掌压式 | 10 | 个 | 13% | 2024-03-14 | 浙江省,温州市,乐清市,北白象镇磐石社区迎晖南路76号温州电厂内(浙能工程技术) | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | |
93 | 纱手套C01AN本白全棉纱线防静电 | 1,000 | 双 | 13% | 2024-03-14 | 浙江省,温州市,乐清市,北白象镇磐石社区迎晖南路76号温州电厂内(浙能工程技术) | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | |
94 | 金相砂皮1#国产 | 500 | 张 | 13% | 2024-03-14 | 浙江省,宁波市,镇海区,镇宁东路235号镇海发电厂(老厂) | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | |
95 | 吊钩防脱卡G:10t电动葫芦HC 10t | 20 | 件 | 13% | 2024-03-14 | 浙江省,台州市,椒江区,前所街道建电路1号浙能工程技术有限公司台州分公司 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | 吊钩防脱卡G:10t电动葫芦HC 10t |
96 | 塑料桶15kgPE | 100 | 件 | 13% | 2024-03-14 | 浙江省,台州市,椒江区,前所街道建电路1号浙能工程技术有限公司台州分公司 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | |
97 | 警示胶带宽度100mm黄黑色国产 | 75 | 卷 | 13% | 2024-03-14 | 浙江省,温州市,乐清市,北白象镇磐石社区迎晖南路76号温州电厂内(浙能工程技术) | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | |
98 | 铁皮簸箕 中号 | 20 | 个 | 13% | 2024-03-14 | 浙江省,宁波市,镇海区,镇宁东路235号镇海发电厂(老厂) | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | |
99 | 洁厕剂威猛500g/件 | 20 | 件 | 13% | 2024-03-14 | 浙江省,宁波市,镇海区,镇宁东路235号镇海发电厂(老厂) | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | |
100 | 金相砂皮0#国产 | 500 | 张 | 13% | 2024-03-14 | 浙江省,宁波市,镇海区,镇宁东路235号镇海发电厂(老厂) | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | |
101 | 双层帆布手套D16V本白全棉帆布耐磨耐撕裂 | 2,500 | 双 | 13% | 2024-03-14 | 浙江省,温州市,乐清市,北白象镇磐石社区迎晖南路76号温州电厂内(浙能工程技术) | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | |
102 | 刚玉砂皮1#国产 | 500 | 张 | 13% | 2024-03-14 | 浙江省,宁波市,镇海区,镇宁东路235号镇海发电厂(老厂) | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | |
103 | 刚玉砂皮0#国产 | 500 | 张 | 13% | 2024-03-14 | 浙江省,宁波市,镇海区,镇宁东路235号镇海发电厂(老厂) | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | |
104 | 数字万用表FLUKE 15B+ | 5 | 只 | 13% | 2024-03-14 | 浙江省,台州市,椒江区,前所街道建电路1号浙能工程技术有限公司台州分公司 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | 数字万用表FLUKE 15B+ |
105 | 托盘500×300×20mm304本色 | 10 | 个 | 13% | 2024-03-14 | 浙江省,台州市,椒江区,前所街道建电路1号浙能工程技术有限公司台州分公司 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | 托盘500×300×20mm304本色 |
106 | 长方油石200×50×25 240目国产 | 30 | 块 | 13% | 2024-03-14 | 浙江省,宁波市,镇海区,镇宁东路235号镇海发电厂(老厂) | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | |
107 | 油灰刀3 | 100 | 把 | 13% | 2024-03-14 | 浙江省,宁波市,镇海区,镇宁东路235号镇海发电厂(老厂) | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | |
108 | 人力三轮车24寸 | 2 | 辆 | 13% | 2024-03-14 | 浙江省,台州市,椒江区,前所街道建电路1号浙能工程技术有限公司台州分公司 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | QG26-8P 整车:长2.03*宽0.78*高0.98(米) 车厢:长0.80*宽0.57*高0.24(米) |
109 | 电子温湿度计ETH5290-50℃±1%国产 | 3 | 个 | 13% | 2024-03-14 | 浙江省,温州市,乐清市,北白象镇磐石社区迎晖南路76号温州电厂内(浙能工程技术) | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | |
110 | 警示胶带宽度100mm黄黑色国产 | 75 | 卷 | 13% | 2024-03-14 | 浙江省,温州市,乐清市,北白象镇磐石社区迎晖南路76号温州电厂内(浙能工程技术) | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | |
111 | 喉箍Φ16-25304 | 200 | 个 | 13% | 2024-03-14 | 浙江省,台州市,椒江区,前所街道建电路1号浙能工程技术有限公司台州分公司 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | |
112 | 棕扫把 | 50 | 把 | 13% | 2024-03-14 | 浙江省,宁波市,镇海区,镇宁东路235号镇海发电厂(老厂) | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | |
113 | 背胶砂纸3M 268L 60μ | 100 | 件 | 13% | 2024-03-14 | 浙江省,宁波市,镇海区,镇宁东路235号镇海发电厂(老厂) | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | |
114 | 铜包锁50mm加厚 | 50 | 把 | 13% | 2024-03-14 | 浙江省,台州市,椒江区,前所街道建电路1号浙能工程技术有限公司台州分公司 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | |
115 | 普透封箱胶带60mm×100y 6卷/筒 透明齐心 JP6010-6 | 3 | 筒 | 13% | 2024-03-14 | 浙江省,温州市,乐清市,北白象镇磐石社区迎晖南路76号温州电厂内(浙能工程技术) | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | |
116 | 记号笔斑马MO-120-MC小双头红色 | 200 | 支 | 13% | 2024-03-14 | 浙江省,台州市,椒江区,前所街道建电路1号浙能工程技术有限公司台州分公司 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | |
117 | 扎带3.6×300mm 100根/包尼龙 | 25 | 包 | 13% | 2024-03-14 | 浙江省,台州市,椒江区,前所街道建电路1号浙能工程技术有限公司台州分公司 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | |
118 | 透明零件柜带门1570×800×280mm 100抽 中号钢板 亚克力 | 2 | 个 | 13% | 2024-03-14 | 浙江省,台州市,椒江区,前所街道建电路1号浙能工程技术有限公司台州分公司 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | 透明零件柜带门1570×800×280mm 100抽 中号钢板 亚克力带门加厚 |
119 | 棕扫把 | 50 | 把 | 13% | 2024-03-14 | 浙江省,宁波市,镇海区,镇宁东路235号镇海发电厂(老厂) | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | |
120 | 双层帆布手套D16V本白全棉帆布耐磨耐撕裂 | 2,500 | 双 | 13% | 2024-03-14 | 浙江省,温州市,乐清市,北白象镇磐石社区迎晖南路76号温州电厂内(浙能工程技术) | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | |
121 | 文件柜1850×900×400mm钢板 | 10 | 组 | 13% | 2024-03-14 | 浙江省,台州市,椒江区,前所街道建电路1号浙能工程技术有限公司台州分公司浙江省,台州市,椒江区,前所街道建电路1号浙能工程技术有限公司台州分公司 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | 文件柜1850×900×400mm钢板 |
122 | 刚玉砂皮0#国产 | 500 | 张 | 13% | 2024-03-14 | 浙江省,宁波市,镇海区,镇宁东路235号镇海发电厂(老厂) | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | |
