采购编号: JTL20240322131 采购内容: 贵公司在我公司JTL20240322131(工具)采购活动中推荐为成交单位。 请于7日内与需用单位签订供应合同,并按合同供货。
采购成交清单如下:(单位:元):
序号 | 商品编码 | 商品名称 | 规格型号 | 技术参数 | 计量 单位 | 采购成 交数量 | 单价 (含税) | 品牌 | 需用单位 | 采购成交单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1000017426 | 电镐 | Z1G-FF-6 | 规格/型号 | 把、个、块等 | 1 | 515 | 东成 | 金亭岭矿业 | 招远利昌商贸有限公司 |
2 | 1000017438 | 毛刷 | 25mm | 规格/型号 | 把、个、块等 | 20 | 0.4 | 莱州 | 金亭岭矿业 | 招远市鹏盛商贸有限公司 |
3 | 1000017439 | 毛刷 | 50mm | 规格/型号 | 把、个、块等 | 30 | 0.7 | 莱州 | 金亭岭矿业 | 招远市鹏盛商贸有限公司 |
4 | 1000017444 | 滚刷 | 100mm | 规格/型号 | 把、个、块等 | 30 | 1.16 | 莱州 | 金亭岭矿业 | 招远市鹏盛商贸有限公司 |
5 | 1000017659 | 大锤 | 14P | 规格 | 把、个、块等 | 1 | 61 | 临沂 | 金亭岭矿业 | 招远市鹏盛商贸有限公司 |
6 | 1000017707 | 电焊钳 | 800A | 规格 | 把、个、块等 | 5 | 13.5 | 黑金刚 | 金亭岭矿业 | 招远市鹏盛商贸有限公司 |
7 | 1000017760 | 切割片 | 100*1.2*16mm树脂黑沙+增强玻璃纤维 | 规格材质 | 把、个、块等 | 50 | 0.6 | 白羽 | 金亭岭矿业 | 招远市鹏盛商贸有限公司 |
8 | 1000017761 | 切割片 | 150*1.2*22.2mm树脂黑沙+增强玻璃纤维 | 规格材质 | 把、个、块等 | 10 | 3.3 | 冠锐 | 金亭岭矿业 | 招远鹏嘉矿山设备经销部 |
9 | 1000017763 | 切割片 | 400*3.2*32mm树脂黑沙+增强玻璃纤维 | 规格材质 | 把、个、块等 | 50 | 7.4 | 鑫世博 | 金亭岭矿业 | 招远市鹏盛商贸有限公司 |
10 | 1000017832 | 钢卷尺 | 10m | 量程 | 把、个、块等 | 1 | 12 | 晟特 | 金亭岭矿业 | 招远市润鹏矿山物资供应部 |
11 | 1000017868 | 麻花钻头 | Ф10*100 | 规格 | 把、个、块等 | 5 | 4.8 | 顺通,10*133 | 金亭岭矿业 | 招远市润鹏矿山物资供应部 |
12 | 1000017877 | 麻花钻头 | Ф20*150 | 规格 | 把、个、块等 | 2 | 22.5 | 顺通 | 金亭岭矿业 | 招远市润鹏矿山物资供应部 |
13 | 1000017882 | 冲击钻头(两坑两槽) | Ф14*200 | 规格 | 把、个、块等 | 5 | 5 | 锐克 | 金亭岭矿业 | 招远市益丰商贸有限公司 |
14 | 1000017884 | 冲击钻头(两坑两槽) | Ф16*300 | 规格 | 把、个、块等 | 20 | 10 | 天中天 | 金亭岭矿业 | 招远市鹏盛商贸有限公司 |
15 | 1000017906 | 麻花钻头 | Ф5 | 规格 | 把、个、块等 | 10 | 1.2 | 顺通 | 金亭岭矿业 | 招远市润鹏矿山物资供应部 |
16 | 1000017909 | 麻花钻头 | Ф6 | 规格 | 把、个、块等 | 15 | 1.5 | 顺通 | 金亭岭矿业 | 招远市润鹏矿山物资供应部 |
17 | 1000017910 | 麻花钻头 | Ф8 | 规格 | 把、个、块等 | 5 | 2.8 | 顺通 | 金亭岭矿业 | 招远市润鹏矿山物资供应部 |
18 | 1000017912 | 麻花钻头 | Ф12 | 规格 | 把、个、块等 | 2 | 8 | OEM | 金亭岭矿业 | 招远鹏嘉矿山设备经销部 |
19 | 1000017914 | 麻花钻头 | Ф7 | 规格 | 把、个、块等 | 5 | 2 | 顺通 | 金亭岭矿业 | 招远市润鹏矿山物资供应部 |
20 | 1000017996 | 开孔器 | Ф25 | 规格 | 把、个、块等 | 1 | 10 | 顺通 | 金亭岭矿业 | 招远市润鹏矿山物资供应部 |
21 | 1000018003 | 台虎钳 | 300mm | 规格/型号 | 把、个、块等 | 1 | 760 | 大连骏通 | 金亭岭矿业 | 招远市鹏盛商贸有限公司 |
22 | 1000018018 | 电弧焊机 | ZX7-315 | 规格/型号 | 台 | 2 | 740 | 上海通用 | 金亭岭矿业 | 招远市鹏盛商贸有限公司 |
23 | 1000018032 | 割炬 | G01-100 | 型号 | 把、个、块等 | 3 | 45 | 集嘉 | 金亭岭矿业 | 招远市鹏盛商贸有限公司 |
24 | 1000018040 | 割咀 | G01-100-2# | 型号 | 把、个、块等 | 20 | 3.46 | 友谊 | 金亭岭矿业 | 招远市鹏盛商贸有限公司 |
25 | 1000018060 | 电焊镜片 | 8色 | 型号 | 把、个、块等 | 30 | 0.5 | 上海 | 金亭岭矿业 | 招远市鹏盛商贸有限公司 |
26 | 1000018065 | 电焊机快速接头 | DKJ-50 | 型号 | 把、个、块等 | 2 | 8 | 国胜(一对) | 金亭岭矿业 | 招远市鹏盛商贸有限公司 |
27 | 1000018991 | 钢丝绳夹 | 15mm镀锌 | 规格材质 | 把、个、块等 | 10 | 2 | 河北 | 金亭岭矿业 | 招远市鹏盛商贸有限公司 |
28 | 1000018998 | 钢丝绳夹 | 12mm镀锌 | 规格材质 | 把、个、块等 | 6 | 1.6 | 河北 | 金亭岭矿业 | 招远市鹏盛商贸有限公司 |
29 | 1000022738 | 专业级手用黄油枪 | 400cc | 规格 | 把、个、块等 | 2 | 35 | 金鹏,600CC | 金亭岭矿业 | 招远市润鹏矿山物资供应部 |
30 | 1000022923 | 液压千斤顶 | 立式20T | 型号品牌 | 把、个、块等 | 1 | 115 | 傲达 | 金亭岭矿业 | 招远市鹏盛商贸有限公司 |
31 | 1000023149 | 冲击钻头(四坑) | Ф16*300 | 规格 | 把、个、块等 | 2 | 10 | 天中天 | 金亭岭矿业 | 招远市鹏盛商贸有限公司 |
32 | 1000023155 | 冲击钻头(四坑) | Ф10*300 | 规格 | 把、个、块等 | 2 | 8 | 飞龙 | 金亭岭矿业 | 招远利昌商贸有限公司 |
33 | 1000023157 | 冲击钻头(四坑) | Ф8*300 | 规格 | 把、个、块等 | 2 | 8 | 飞龙 | 金亭岭矿业 | 招远利昌商贸有限公司 |
34 | 1000024252 | 冲击钻头 | φ16*200 | 规格 | 把、个、块等 | 2 | 7.5 | 天中天 | 金亭岭矿业 | 招远市鹏盛商贸有限公司 |
35 | 1000025374 | 麻花钻头 | φ16 | 规格 | 把、个、块等 | 2 | 15.8 | 顺通 | 金亭岭矿业 | 招远市润鹏矿山物资供应部 |
36 | 1000025845 | 冲击钻头 | Ф6*150 圆柄两坑两槽 | 规格 | 把、个、块等 | 7 | 3 | 锐克 | 金亭岭矿业 | 招远市益丰商贸有限公司 |
37 | 1000025846 | 冲击钻头 | Ф8*150 圆柄两坑两槽 | 规格 | 把、个、块等 | 5 | 3 | 锐克 | 金亭岭矿业 | 招远市益丰商贸有限公司 |
38 | 1000025956 | 型材切割机 | J3G-FF-400 | 规格 | 把、个、块等 | 1 | 1230 | 东成 | 金亭岭矿业 | 招远市鹏盛商贸有限公司 |
39 | 1000027411 | 手拉葫芦倒链 | 3T*6mG80HSZ型-3T | 规格/型号材质品牌主设备型号 | 把、个、块等 | 1 | 288 | 龙鸽 | 金亭岭矿业 | 招远市鹏盛商贸有限公司 |
40 | 1000032974 | 滚刷头 | 100mm | 规格/型号 | 把、个、块等 | 100 | 0.38 | 顺通 | 金亭岭矿业 | 招远市润鹏矿山物资供应部 |
41 | 1000036241 | 冲击钻头(两坑两槽) | Ф16*200 | 规格 | 把、个、块等 | 5 | 6 | 锐克 | 金亭岭矿业 | 招远市益丰商贸有限公司 |
42 | 1000036503 | 电动黄油枪 | DCGG500A | 规格/型号 | 把、个、块等 | 4 | 750 | 东成 | 金亭岭矿业 | 招远利昌商贸有限公司 |
43 | 1000037480 | 电镐镐尖(扁凿) | 17*400mm | 规格 | 把、个、块等 | 4 | 8 | 东成 | 金亭岭矿业 | 招远市鹏盛商贸有限公司 |
44 | 1000037836 | 水平仪 | 8线±1mm | 规格精度 | 把、个、块等 | 1 | 454 | 东成 | 金亭岭矿业 | 招远市鹏盛商贸有限公司 |
45 | 1000040796 | 大锤 | 18P | 规格 | 把、个、块等 | 1 | 75 | 临沂 | 金亭岭矿业 | 招远市鹏盛商贸有限公司 |
46 | 1000046348 | 滚刷 | 200mm | 规格/型号 | 把、个、块等 | 5 | 2.5 | 通用 | 金亭岭矿业 | 招远鹏嘉矿山设备经销部 |
47 | 1000047974 | 日式多功能紧线器 | SWT102-1T | 规格 | 把、个、块等 | 1 | 120 | 川崎 | 金亭岭矿业 | 招远市鹏盛商贸有限公司 |
48 | 1000060760 | 麻花钻头 | φ14*100 | 规格 | 把、个、块等 | 2 | 11.8 | 顺通,14*150 | 金亭岭矿业 | 招远市润鹏矿山物资供应部 |
49 | 1000064290 | 台钻 | ZXS7032/380V | 规格/型号 | 台 | 1 | 4750 | 三松 | 金亭岭矿业 | 招远市润鹏矿山物资供应部 |
需用单位: 招远市金亭岭矿业有限公司
联系人: 徐江英
文章推荐: