物料代码 | 物料名称 | 规格型号 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 要求交货期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G4初效滤芯 | 1005mm*500mm*350mm/10P | 80.0 | 个 | 2024-05-10T00:00:00.000+08:00 | |||
玻璃纤维阻漆棉 | 1m*8cm厚 | 100.0 | 米 | 2024-05-10T00:00:00.000+08:00 | |||
蜂窝活性炭 | 100*100*100mm | 100.0 | 箱 | 2024-05-10T00:00:00.000+08:00 | 一箱18块 | ||
焊烟除尘器滤芯 | 325mm*660mm | 12.0 | 个 | 2024-05-10T00:00:00.000+08:00 | 带胶垫 | ||
焊烟除尘器滤芯 | 325mm*900mm | 9.0 | 个 | 2024-05-10T00:00:00.000+08:00 | 六耳快拆带卡盘 | ||
焊烟除尘器滤芯 | 325mm*1000mm | 12.0 | 个 | 2024-05-10T00:00:00.000+08:00 | 六耳快拆带卡盘 | ||
抛丸机除尘器滤芯 | 325mm*1000mm | 9.0 | 个 | 2024-05-10T00:00:00.000+08:00 | 带胶垫 |
文章推荐:
高透波特种玻璃纤维产业化技术攻关项目建筑安装工程(第二次)开标记录
绿色低碳纤维素纤维高端新材料产业化项目(一期)施工二线电气仪表安装工程标段绿色低碳纤维素纤维高端新材料产业化项目(一期)二线电气仪表安装工程评标结果公示