玻璃纤维

保标招标 > 玻璃纤维 > 中标信息 > 宁德市蕉城区环三都澳乡村振兴综合开发项目(一期)飞鸾镇岚口村健康步道提升改造(一期)开标记录

宁德市蕉城区环三都澳乡村振兴综合开发项目(一期)飞鸾镇岚口村健康步道提升改造(一期)开标记录

· 2024-06-24
开标参与人 宁德市蕉城区宁佳投资开发有限公司,福建省营造项目管理有限公司
开标地点 蕉城区开标室
开标时间 2024-06-24 09:00
开标记录内容

标段名称:开标内容

开标地点:蕉城区开标室

开标时间:2024-06-24

序号 投标单位名称 项目负责人及其建造师注册证书号 投标保证金(元) 投标报价(元) 质量目标 工期 开标备注
1 福建金鼎建筑发展有限公司 林楠彪 闽2352019202003310 500000 29989528 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 80
2 广州市黄埔建筑工程总公司 陈远、粤2442020202100454 500000 29525993 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 80
3 福建省恒基建设股份有限公司 李永斌、闽2352008200813032 500000 29367227 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 80
4 精易建工集团有限公司 陈贵明、闽2352007200814968 500000 29724560 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 80
5 福建开晨建设集团有限公司 瞿丹英、闽2352017201892387 500000 29568641 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 80
6 福建省滨城建设发展有限公司 许华玲、闽2352014201577095 500000 29327535 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 80
7 江苏泽誉建设工程有限公司 梁丽桃、苏232232320804 500000 29477796 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 80
8 云南御龙工程管理有限公司 高志伟 云 2532022202316440 500000 29808077 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 80
9 福建中虹建设集团有限公司 翁焕、闽2352019202100623 500000 29575547 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 80
10 千易建设集团有限公司 黄亚鸿、闽2352011201247638 500000 29942764 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 80
11 创晟(福建省)项目管理有限公司 郑明法、闽2352014201581621 500000 29233807 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 80
12 冶建鸿泰(福建)建设有限公司 王璟莹,闽2352020202106756 500000 30032910 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 80
13 江西国新建设工程有限公司 涂红梅、赣2362014201537746 500000 29651326 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准。 80
14 福建省厚德建设集团有限公司 陈海、闽2352011201138467 500000 29965603 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 80
15 福建住建建设有限公司 黄德华 注册编号:闽2352013201470784 500000 29395947 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 80
16 天孚城建集团有限公司 张佳灵、闽2352013201366250 500000 29876128 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 80
17 隆恩建设工程有限公司 黄金坤、闽2352011201133473 500000 29165935 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 80
18 福建省富旺建设有限公司 应美琳,闽2352019201905596 500000 29336359 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 80
19 禹天建设有限公司 熊志灵 、浙1352018201902900 500000 29325037 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 80
20 浙江瓯立园林建设有限公司 付建华、浙2332011202309374 500000 29384638 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 80
21 福建省汤头建工集团有限公司 王德阳、闽2352021202112203 500000 29857700 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 总工期为80日历天,定额工期/个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目)
22 福建国成建设工程有限公司 邱湧钢、闽2352006200705706 500000 29330703 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 80
23 嗣晟建工有限公司 梅俊杰、川1512018201903350 500000 29370062 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 80
24 福建省隆钻建设发展有限公司 刘晓斌、闽2352011201137028 500000 29423929 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 80
25 广西碧虹建设集团有限公司 蒋雯 桂245131331022 500000 29415423 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 80
26 福建省交建集团工程有限公司 方国华 闽2352014201577909 500000 29548624 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 80
27 福建丰利建设工程有限公司 陈小青、闽2352019202001880 500000 29620118 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 80
28 浙江中青建设有限公司 屠王刚、浙1332019202002833 500000 29180472 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 80
29 福建第一公路工程集团有限公司 王朴杰,闽1352018201900909 500000 29749973 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 80
30 中旗华昊建设有限公司 谷瑞轻、闽1422017201903167 500000 29807094 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 80
31 福建省华旭园林工程有限公司 谢海强、闽1352023202401594 500000 29980971 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 80
32 厦门宗顺建筑工程有限公司 袁建玉 闽2352019201905786 500000 29678238 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 80
33 福建省中鼎昇建设工程有限公司 林庆善,闽1352020202102117 500000 29775482 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 80
34 福建旺阳建设工程有限公司 罗玉洪、闽2352011201138619 500000 29828056 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 80
35 福建佰胜达建设有限公司 汪靖宇、闽2352012201360170 500000 29956929 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 80
36 山东英蓝建设工程有限公司 何敬常、鲁2372021202278533 500000 29355717 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 80
37 福建鑫东鹏建设集团有限公司 陈松,闽2352020202103212 500000 29194286 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 80
38 江西省华群建设工程有限公司 冷鹏、赣1362021202202141 500000 29665905 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 80
39 福建晋恒建设工程有限公司 吴莉琼 闽2352011201131748 500000 30069273 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合 80
40 中建协和建设有限公司 陈志杰、闽2352020202101962 500000 29895946 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 总工期为80日历天,定额工期/个日历天(适用于国家或我省对工期工期定的项目)
41 福建省亿锦建筑工程有限公司 石春辉 闽1352016201718467 500000 29934248 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 80
42 福建园禾友建设工程有限公司 何伟仁、闽2352011201248779 500000 29412872 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 80
43 福建省坤亿建设集团有限公司 鄢继德、闽2352010201137803 500000 29619552 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 总工期为80个日历天
44 鑫洲控股集团有限公司 廖晓阳、赣2362014201538005 500000 29268664 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 80
45 福建省五洲建设集团有限公司 谢志佳 闽2352021202112217 500000 29877546 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 80
46 福建永东南建设集团有限公司 吴友利、闽2352020202101052 500000 29951327 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 80
47 中交建宏峰集团有限公司 嵇攀、闽1352020202204394 500000 29814714 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 80
48 中京銮泰集团有限公司 李天明、闽2352023202304405 500000 29987707 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 80
49 四川瑞基建设工程有限公司 龙宇琴、川2512016201713920 500000 29635437 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 80
50 福鼎市市政工程有限公司 叶文建、闽2352012201361532 500000 29707440 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 80

文章推荐:

博湖县查干诺尔乡卫生院关于互联网信息服务的服务市场采购项目成交公告

沙雅县古勒巴格镇向阳学校关于其他广告服务的服务市场采购项目成交公告

塔城市司法局关于车辆保险的服务市场采购项目成交公告

沙雅县胡杨林保护中心(沙雅县塔里木河上游湿地自然保护区保护中心)关于水利工程的服务市场采购项目成交公告

更多商机查看,下载保标APP

扫码关注小程序,获取商机更容易