中国中煤能源集团有限公司 成交公示
一、询价书编码:XJ20241201404
二、询价书名称:顾北冻结筹备安装材料采购
三、成交人:巨野县康盛五金机电经营部
四、成交金额:合同谈判后确定
特此公告。
采购单位:中煤邯郸特殊凿井有限公司
2024年12月13日 09:34:17
物料清单物资编码 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 |
---|---|---|---|---|---|
060406101824 | 水平管|10mm | 米 | 50.0 | 13 | 2025-01-01 00:00:00 |
392606901937 | 充电手电筒|LED KM-8915A(KM-D8001) | 个 | 10.0 | 13 | 2025-01-01 00:00:00 |
069999900108 | 润松(螺丝松动剂)|360ML | 件 | 60.0 | 13 | 2025-01-01 00:00:00 |
130207100353 | 白棕绳|Φ15mm | 公斤 | 60.0 | 13 | 2025-01-01 00:00:00 |
060401900017 | 塑料布|10S 2米 | 公斤 | 300.0 | 13 | 2025-01-01 00:00:00 |
990119100377 | 储水桶|容量10加仑,型号LH_002 | 个 | 1.0 | 13 | 2025-01-01 00:00:00 |
990201100007 | 黄蜡带 | 盘 | 50.0 | 13 | 2025-01-01 00:00:00 |
640303100143 | 双面胶|40mm*30m,厚度:6mm | 卷 | 300.0 | 13 | 2025-01-01 00:00:00 |
090303900195 | 白镜片|无色 | 片 | 200.0 | 13 | 2025-01-01 00:00:00 |
630501100411 | 防护眼镜|白色 | 个 | 70.0 | 13 | 2025-01-01 00:00:00 |
630501100192 | 电焊帽|RD1007 | 个 | 20.0 | 13 | 2025-01-01 00:00:00 |
630501100229 | 警戒线|4cm*100m | 盘 | 35.0 | 13 | 2025-01-01 00:00:00 |
630302900060 | 电焊手套 | 双 | 120.0 | 13 | 2025-01-01 00:00:00 |
630401900100 | 垃圾桶|120L|塑料|AF07305 | 个 | 6.0 | 13 | 2025-01-01 00:00:00 |
630499100027 | 竹梯子|10米 | 个 | 4.0 | 13 | 2025-01-01 00:00:00 |
630202100203 | 防滑手套|均码|霍尼韦尔/2232092CN|双面PVC点塑,左右手可以交换使用,防滑抓握性能佳,上等涤棉无缝针织加工,舒适吸汗透气,长度25CM,适用于操作干燥或湿滑的物件 | 付 | 200.0 | 13 | 2025-01-01 00:00:00 |
630303100098 | 双背双钩安全带|1.5*4cm|丙纶 | 条 | 20.0 | 13 | 2025-01-01 00:00:00 |
630401000204 | 大扫把||||| | 把 | 30.0 | 13 | 2025-01-01 00:00:00 |
630401100628 | 铁锹|尖头|加厚 | 把 | 20.0 | 13 | 2025-01-01 00:00:00 |
392513110984 | 配电箱|DAPcs|600*1200*400mm | 台 | 10.0 | 13 | 2025-01-01 00:00:00 |
392606112027 | 射灯|LED|200W | 个 | 12.0 | 13 | 2025-01-01 00:00:00 |
270917000003 | 脚手架|1.8m×0.95m×1.7m|双层 | 套 | 3.0 | 13 | 2025-01-01 00:00:00 |
100113100642 | 防爆插头|AC380V-32A-5P-ExdⅡCT6-IP66-WF2|BCZ8060-32 3P+N+PE 华荣 | 个 | 15.0 | 13 | 2025-01-01 00:00:00 |
100199101732 | 插排|公牛(BULL)GN-110|10位5米 | 个 | 5.0 | 13 | 2025-01-01 00:00:00 |
100207100359 | 明装五孔插座|250V 10A|带明装盒 | 个 | 20.0 | 13 | 2025-01-01 00:00:00 |
100601100150 | 电焊条|A022|Φ3.2 | 公斤 | 800.0 | 13 | 2025-01-01 00:00:00 |
100601100186 | 电焊条|J422 Φ4.0|Φ4 | 公斤 | 700.0 | 13 | 2025-01-01 00:00:00 |
100103105910 | 三相四线漏电断路器|DZ47-60 63A | 只 | 120.0 | 13 | 2025-01-01 00:00:00 |
100103105965 | 漏电断路器|2P 63A | 个 | 25.0 | 13 | 2025-01-01 00:00:00 |
100103107848 | 三相四线漏电断路器|D247-100A | 个 | 35.0 | 13 | 2025-01-01 00:00:00 |
090106800010 | 工具包|双层 | 个 | 10.0 | 13 | 2025-01-01 00:00:00 |
091203100071 | 角向磨光机|GWS7-100 | 台 | 2.0 | 13 | 2025-01-01 00:00:00 |
090318100474 | 铝合金伸缩梯|货号:005,超厚6米伸12米(最厚5.0,双踏板),承重等级:150kg | 个 | 2.0 | 13 | 2025-01-01 00:00:00 |
091006100533 | 液压小推车|5吨 | 台 | 4.0 | 13 | 2025-01-01 00:00:00 |
091006100675 | 平板手推车|全静音 60cm×90cm|承重600斤 | 辆 | 8.0 | 13 | 2025-01-01 00:00:00 |
091102800044 | 切割片|400×3.0×32mm | 片 | 160.0 | 13 | 2025-01-01 00:00:00 |
091201100303 | 手电钻|1-13mm 220V 1.35kW | 个 | 3.0 | 13 | 2025-01-01 00:00:00 |
090308100141 | 钢锯弓|330mm | 把 | 7.0 | 13 | 2025-01-01 00:00:00 |
090317102387 | 马蹄环|40T | 个 | 6.0 | 13 | 2025-01-01 00:00:00 |
090318100437 | 数字万用表|MT-1208|数显防烧 | 台 | 2.0 | 13 | 2025-01-01 00:00:00 |
090317101095 | 滑轮|1T | 个 | 6.0 | 13 | 2025-01-01 00:00:00 |
090317101925 | 手拉葫芦(倒链)|10T×3m | 台 | 4.0 | 13 | 2025-01-01 00:00:00 |
090317100759 | 吊装带|3T-3m | 条 | 6.0 | 13 | 2024-12-29 00:00:00 |
090317901169 | 钢丝绳套|18×2米 | 根 | 4.0 | 13 | 2024-12-29 00:00:00 |
090313100232 | 无齿锯片|Φ100mm | 片 | 70.0 | 13 | 2024-12-29 00:00:00 |
090317000141 | 吊装带|5TX6M|BDJN05 合成纤维 | 条 | 6.0 | 13 | 2024-12-29 00:00:00 |
090309100448 | 回火器|HF-P2 | 个 | 20.0 | 13 | 2024-12-29 00:00:00 |
090309900354 | 等离子割枪|P80-15m | 套 | 5.0 | 13 | 2024-12-29 00:00:00 |
090310100066 | 钢丝刷|中号 | 个 | 40.0 | 13 | 2024-12-29 00:00:00 |
090309100224 | 割枪|G01-100 1# | 把 | 3.0 | 13 | 2024-12-29 00:00:00 |
090309100379 | 电焊把子|PD-800A | 个 | 30.0 | 13 | 2024-12-29 00:00:00 |
090309000619 | 割嘴|2#|G01-30 || | 个 | 100.0 | 13 | 2024-12-29 00:00:00 |
090309100100 | 割枪|G01-30 | 把 | 8.0 | 13 | 2024-12-29 00:00:00 |
090305000606 | 撬棍|1200mm||| | 个 | 5.0 | 13 | 2024-12-29 00:00:00 |
090303900610 | 钳形表|170PD | 套 | 2.0 | 13 | 2024-12-29 00:00:00< |
文章推荐: