询价单号 | PE202410010001 |
询价单状态 | 报价中 |
询价描述 | 五金工具一批 |
询价范围 | 公开询价 |
资格审查 | 先报价后审查 |
报名截止时间 | 2024-10-11 17:31:57 |
报价截止时间 | 2024-10-11 17:32:57 |
税码 | None |
税率 | |
报价项 | 含税价 |
供应商资格要求 | 无 |
需方负责人 | 13915209157_奚玲伟 |
备注 | 无 |
询价单行号 | 行状态 | 物料名称 | 物料描述 | 采购单位 | 需求数量 | 含税单价 | 重量 | 需求日期 | 价格生效日期 | 价格失效日期 | 联系人 | 联系方式 | 质保期 | 交货期 | 付款方式 | 付款条件 | 生产商信息 | 税码 | 税码 | 税率(%) | 税码名称 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 交流接触器;CJ20-100/380V; | 只 | 6 | 0 | None | 2024-10-01 | 2024-10-12 | 电汇 | 货到付款; | ||||||||||||
2 | 0 | 皮带扣;75#; | 支 | 100 | 0 | None | 2024-10-01 | 2024-10-12 | 电汇 | 货到付款; | ||||||||||||
3 | 0 | 气动快插直通接头;EPC8-04; | 只 | 100 | 0 | None | 2024-10-01 | 2024-10-12 | 电汇 | 货到付款; | ||||||||||||
4 | 0 | 快步钢;FASTSTEEL;FASTSTEEL; | 支 | 60 | 0 | None | 2024-10-01 | 2024-10-12 | 电汇 | 货到付款; | ||||||||||||
5 | 0 | 黄腊管;玻璃纤维;2mm; | 根 | 500 | 0 | None | 2024-10-01 | 2024-10-12 | 电汇 | 货到付款; | ||||||||||||
6 | 0 | 黄腊管;玻璃纤维;3mm; | 根 | 500 | 0 | None | 2024-10-01 | 2024-10-12 | 电汇 | 货到付款; | ||||||||||||
7 | 0 | 黄腊管;玻璃纤维;4mm; | 根 | 500 | 0 | None | 2024-10-01 | 2024-10-12 | 电汇 | 货到付款; | ||||||||||||
8 | 0 | 多用途设备报警器;BC-2.AC220V语音,脚踏开关报警 | 套 | 2 | 0 | None | 2024-10-01 | 2024-10-12 | 电汇 | 货到付款; | ||||||||||||
9 | 0 | 电机清槽刷;J10mm; | 只 | 50 | 0 | None | 2024-10-01 | 2024-10-12 | 电汇 | 货到付款; | ||||||||||||
10 | 0 | 铝合金人字梯;3m; | 把 | 1 | 0 | None | 2024-10-01 | 2024-10-12 | 电汇 | 货到付款; | ||||||||||||
11 | 0 | 电机清槽刷;J12mm; | 只 | 50 | 0 | None | 2024-10-01 | 2024-10-12 | 电汇 | 货到付款; | ||||||||||||
12 | 0 | 电机清槽刷;J8mm; | 只 | 50 | 0 | None | 2024-10-01 | 2024-10-12 | 电汇 | 货到付款; | ||||||||||||
13 | 0 | 数显测电笔;62601; | 只 | 10 | 0 | None | 2024-10-01 | 2024-10-12 | 电汇 | 货到付款; | ||||||||||||
14 | 0 | 钢丝钳;8(200mm);广式柄 | 把 | 10 | 0 | None | 2024-10-01 | 2024-10-12 | 电汇 | 货到付款; | ||||||||||||
15 | 0 | 数字万用表;VC9808A+; | 只 | 2 | 0 | None | 2024-10-01 | 2024-10-12 | 电汇 | 货到付款; | ||||||||||||
16 | 0 | 断路器;DZ47-63;C25A/2P; | 只 | 10 | 0 | None | 2024-10-01 | 2024-10-12 | 电汇 | 货到付款; | ||||||||||||
17 | 0 | 模数化插座;二孔AC30;220V/10A; | 只 | 10 | 0 | None | 2024-10-01 | 2024-10-12 | 电汇 | 货到付款; | ||||||||||||
18 | 0 | 模数化插座;三孔AC30;220V/10A; | 只 | 10 | 0 | None | 2024-10-01 | 2024-10-12 | 电汇 | 货到付款; | ||||||||||||
19 | 0 | 钻套;1-2; | 只 | 5 | 0 | None | 2024-10-01 | 2024-10-12 | 电汇 | 货到付款; | ||||||||||||
20 | 0 | 钻套;2-3; | 只 | 5 | 0 | None | 2024-10-01 | 2024-10-12 | 电汇 | 货到付款; | ||||||||||||
21 | 0 | 钻套;3-4; | 只 | 5 | 0 | None | 2024-10-01 | 2024-10-12 | 电汇 | 货到付款; | ||||||||||||
22 | 0 | 钻套;4-5; | 只 | 5 | 0 | None | 2024-10-01 | 2024-10-12 | 电汇 | 货到付款; | ||||||||||||
23 | 0 | 电锤;BOSCH;GBH3-28DRE; | 台 | 1 | 0 | None | 2024-10-01 | 2024-10-12 | 电汇 | 货到付款; | ||||||||||||
24 | 0 | 钻套;5-6; |
文章推荐:
晋能控股阳泉公司和谐煤业材料2024年9月绝缘纸等物资采购 二次发询