序号 | 成交企业 | 总成交额(元)(人民币) | 标的序号 | 标的名称 | 物料编码 | 信用报告 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 嘉峪关市中博物资贸易有限责任公司 | 1171036.60 | 6 | 铲雪铲木把 | 70000798 | 查看信用报告 |
7 | 铲雪铲木把 | 70000798 | ||||
11 | 阻燃保温棉δ=16mm | 70001304 | ||||
15 | 垃圾袋900×1000mm 加厚 | 70008336 | ||||
16 | 垃圾袋900×1000mm 加厚 | 70008336 | ||||
17 | 垃圾袋900×1000mm 加厚 | 70008336 | ||||
18 | 垃圾袋900×1000mm 加厚 | 70008336 | ||||
27 | 铁簸箕300×100mm | 70011951 | ||||
28 | 铁簸箕300×100mm | 70011951 | ||||
63 | 芨芨草扫把普通 | 70022483 | ||||
64 | 芨芨草扫把普通 | 70022483 | ||||
65 | 芨芨草扫把普通 | 70022483 | ||||
77 | 锹把1200(±5mm)×Φ38(±3mm) | 70023076 | ||||
78 | 锹把1200(±5mm)×Φ38(±3mm) | 70023076 | ||||
79 | 锹把1200(±5mm)×Φ38(±3mm) | 70023076 | ||||
80 | 锹把1200(±5mm)×Φ38(±3mm) | 70023076 | ||||
107 | 透明胶带90×60 透明 | 70028152 | ||||
108 | 透明胶带90×60 透明 | 70028152 | ||||
117 | 白擦机布全棉 | 70034676 | ||||
124 | 铲雪铲350×270×620锰钢 | 70039181 | ||||
125 | 车身反光贴50mm× 50m 3M | 70039242 | ||||
126 | 车身反光贴50mm× 50m 3M | 70039242 | ||||
127 | 车身反光贴50mm× 50m 3M | 70039242 | ||||
148 | 铲雪板锰钢 加厚280×580 带铲把 | 70043714 | ||||
149 | 铲雪板锰钢 加厚280×580 带铲把 | 70043714 | ||||
163 | 高温腊笔 | 70051291 | ||||
168 | 圆水桶铁皮 | 70051305 | ||||
210 | 白腊杆1800mm | 70061528 | ||||
211 | 白腊杆1800mm | 70061528 | ||||
213 | 胶带45×60 黄色 | 70061533 | ||||
221 | 黄色胶带90×150 150g | 70065699 | ||||
242 | 垃圾袋1500×1300mm | 70089092 | ||||
263 | 垃圾袋1300×1000mm | 70112275 | ||||
264 | 垃圾袋1300×1000mm | 70112275 | ||||
286 | 花擦机布30×40cm 棉布 | 70133078 | ||||
288 | 白蜡杆φ30-40mm L=1.8m | 70134957 | ||||
289 | 白蜡杆φ30-40mm L=1.8m | 70134957 | ||||
290 | 白蜡杆φ30-40mm L=1.8m | 70134957 | ||||
291 | 白蜡杆φ30-40mm L=1.8m | 70134957 | ||||
318 | 锹把1200mm 腊木杆 | 70195728 | ||||
332 | 锤把1200mm 腊木杆 | 70231220 | ||||
371 | 双面胶200mm×90m | 70383163 | ||||
373 | 黑芨芨扫把扫把头≥1200g 扫把头铁钉固定 | 70387574 | ||||
2 | 嘉峪关雲盛商贸有限公司 | 2340683.40 | 3 | 美纹纸胶带1.8×50m | 70088532 | 查看信用报告 |
12 | 口哨不锈钢 | 70002761 | ||||
14 | 排拖600mm | 70006984 | ||||
21 | 尼龙绳Φ14mm | 70009540 | ||||
22 | 尼龙绳Φ14mm | 70009540 | ||||
24 | 高粱扫把800mm | 70011567 | ||||
25 | 高粱扫把800mm | 70011567 | ||||
31 | 短把笤帚高粱 350-450g | 70011954 | ||||
44 | 棉拖把普通 | 70012301 | ||||
59 | 拖布木把 | 70022477 | ||||
60 | 拖布木把 | 70022477 | ||||
61 | 拖布木把 | 70022477 | ||||
62 | 拖布木把 | 70022477 | ||||
68 | 笤帚高粱 350-450g | 70022484 | ||||
69 | 笤帚高粱 350-450g | 70022484 | ||||
71 | 马桶刷不锈钢杆 | 70023035 | ||||
72 | 拖把纯棉 | 70023044 | ||||
73 | 拖把纯棉 | 70023044 | ||||
74 | 拖把纯棉 | 70023044 | ||||
75 | 拖把纯棉 | 70023044 | ||||
88 | 塑料布0.5mm×100m 白色PE | 70023766 | ||||
89 | 安全警戒带100m×5 盒式 | 70024114 | ||||
90 | 安全警戒带100m×5 盒式 | 70024114 | ||||
91 | 安全警戒带100m×5 盒式 | 70024114 | ||||
92 | 安全警戒带100m×5 盒式 | 70024114 | ||||
96 | 保温毡2000×1000×10 | 70026124 | ||||
97 | 保温毡2000×1000×10 | 70026124 | ||||
98 | 保温毡2000×1000×10 | 70026124 | ||||
99 | 保温毡2000×1000×10 | 70026124 | ||||
100 | 保温毡2000×1000×10 | 70026124 | ||||
101 | 汗布全棉 | 70026125 | ||||
121 | 白腊杆 | 70038106 | ||||
122 | 铲雪铲600×350mm | 70039156 | ||||
133 | 竹扫把大号 | 70039434 | ||||
134 | 竹扫把大号 | 70039434 | ||||
135 | 竹扫把大号 | 70039434 | ||||
139 | 竹扫把小号 | 70039437 | ||||
140 | 竹扫把小号 | 70039437 | ||||
152 | 风口小镜镜片SiO2Φ33×5 | 70047744 | ||||
153 | 风口小镜镜片SiO2Φ37×5 | 70047745 | ||||
157 | 洗衣粉500g 净白去渍 雕牌 | 70047789 | ||||
167 | 灰沙桶铁皮 | 70051303 | ||||
169 | 帆布 | 70051308 | ||||
171 | 白线绳 | 70051311 | ||||
172 | 铁桶小号 | 70051317 | ||||
173 | 棉纱头杂色 | 70051318 | ||||
174 | 棉纱头杂色 | 70051318 | ||||
175 | 棉纱头杂色 | 70051318 | ||||
176 | 帆布工具兜8×8皮角 | 70051319 | ||||
183 | 强力胶带30mm | 70051324 | ||||
184 | 强力胶带30mm | 70051324 | ||||
187 | 软梯30mm | 70051327 | ||||
196 | 镐把1000×70×38 | 70055221 | ||||
197 | 镐把1000×70×38 | 70055221 | ||||
205 | 杂毛毡δ=10mm | 70055250 | ||||
206 | 反光警示胶带33000×100mm 红白间隔色 | 70055519 | ||||
207 | 反光警示胶带33000×100mm 红白间隔色 | 70055519 | ||||
209 | 白腊杆1800mm | 70061528 | ||||
212 | 白腊杆1800mm | 70061528 | ||||
214 | 竹扫把重量2kg以上 | 70061872 | ||||
215 | 竹扫把重量2kg以上 | 70061872 | ||||
220 | 白毛毡10mm | 70064887 | ||||
222 | 软梯20M | 70066700 | ||||
223 | 塑料交通路锥700×300×300 3KG 提环式带反光红白相间色 | 70070343 | ||||
225 | 推雪板300×600mm | 70076093 | ||||
226 | 推雪板300×600mm | 70076093 | ||||
232 | 军用油桶20L 手提带盖 | 70080263 | ||||
233 | 军用油桶20L 手提带盖 | 70080263 | ||||
234 | 高压自粘胶带19mm×5Yd×0.8mm | 70081639 | ||||
235 | 高压自粘胶带19mm×5Yd×0.8mm | 70081639 | ||||
240 | 布排拖把800mm木柄棉纱 | 70087902 | ||||
241 | 布排拖把800mm木柄棉纱 | 70087902 | ||||
243 | 尘推拖布800mm | 70089107 | ||||
247 | 三角形警示贴80×80×80mm 红色闪电及当心触电 | 70096038 | ||||
248 | 三角形警示贴80×80×80mm 红色闪电及当心触电 | 70096038 | ||||
250 | 警示贴条1200×500mm 黄底黑字 | 70100223 | ||||
254 | 地板革3×2000 PVC塑胶 木纹 | 70102711 | ||||
259 | 胶带50mm×200m 无色透明 | 70106897 | ||||
260 | 胶带50mm×200m 无色透明 | 70106897 | ||||
261 | 胶带50mm×200m 无色透明 | 70106897 | ||||
265 | 镀锌加油桶10kg | 70113528 | ||||
267 | 道路安全广角镜直径800mm(配50的钢管2米) | 70116828 | ||||
268 | 道路安全广角镜直径800mm(配50的钢管2米) | 70116828 | ||||
272 | 帆布警戒带5cm×50mm RS-JJD-FB-50 加厚帆布 | 70118780 | ||||
274 | 白蜡杆Ф25mm×1.8m | 70119963 | ||||
279 | 平板拖布平板拖棉线(排拖)/110cm | 70121610 | ||||
280 | 平板拖布平板拖棉线(排拖)/110cm | 70121610 | ||||
281 | 平板拖布平板拖棉线(排拖)/110cm | 70121610 | ||||
293 | 可折叠三角警示架29×29×29CM 双面反光 | 70135351 | ||||
297 | 帆布警戒带50×1.5mm×30m 加厚帆布 红色 | 70144826 | ||||
300 | 防滑地垫PVC防滑底 丙纶绒面δ=7mm宽1200mm | 70147355 | ||||
301 | 芒草扫把小 | 70149293 | ||||
302 | 芒草扫把小 | 70149293 | ||||
309 | 反光警示胶带150×20m 黑色 | 70165418 | ||||
310 | 反光警示胶带150×20m 大红色 R03 | 70166588 | ||||
311 | 塑胶防滑地垫δ=3mm 900×15000mm 人字型 PVC材质 | 70169091 | ||||
312 | 疏水防滑地垫δ=5mm 900×15000mm S型镂空 | 70169092 | ||||
313 | 塑胶防滑地垫δ=25mm 宽1200mm 三刷拼块卡扣连接 | 70169093 | ||||
322 | 防热辐射隔热布δ=1000×20000×2mmmm | 70202602 | ||||
324 | 包装布抹布全棉 | 70211718 | ||||
325 | 汗布纯棉 | 70211719 | ||||
326 | 汗布纯棉 | 70211719 | ||||
327 | 汗布纯棉 | 70211719 | ||||
328 | 汗布纯棉 | 70211719 | ||||
331 | 镀锌加油桶10L 手提带盖 | 70229692 | ||||
333 | 激光笔DeLi2803 | 70234051 | ||||
334 | 室外线槽减速带橡胶/PVC 中二线槽 1000×350×65 | 70235706 | ||||
343 | 百叶窗配件E型 L=105mm 二期 | 70294391 | ||||
344 | 百叶窗配件F型 L=105mm 二期 | 70294392 | ||||
345 | PET不干胶无痕胶带40mm× |
文章推荐: