云南锡业集团物流有限公司昆明分公司就云锡新材料公司2024年11月份生产物资在云南锡业集团电子采购平台进行了网上电子招标并已完成评标工作,现将中标结果公示如下:
项目标名:云锡新材料公司2024年11月份生产物资
物料编码 | 物料描述 | 规格型号 | 需用公司 | 单位 | 中标数量 | 中标单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
200000085655 | 脱氧剂 | 300小包/袋 50型 | 云锡物流公司昆明分公司 | 包 | 20000 | 云南齐建经贸有限公司 |
200000085675 | 汽车油漆 | 2.8KG&东风蓝 | 云锡物流公司昆明分公司 | 桶 | 1 | 云南齐建经贸有限公司 |
200000085682 | 矿物干燥剂 | 5G 杜邦纸活性陶土 | 云锡物流公司昆明分公司 | 包 | 20000 | 云南齐建经贸有限公司 |
200000089408 | 帆布手套 | 双层 | 云锡物流公司昆明分公司 | 双 | 200 | 云南齐建经贸有限公司 |
200000089409 | 线手套 | 定制加长 | 云锡物流公司昆明分公司 | 双 | 600 | 云南齐建经贸有限公司 |
200000089422 | 高温放锡阀 | DN25mm | 云锡物流公司昆明分公司 | 个 | 10 | 云南齐建经贸有限公司 |
200000096078 | 导电滑环 | 2路6A | 云锡物流公司昆明分公司 | 个 | 30 | 云南齐建经贸有限公司 |
200000102698 | 防护口罩 | 3M9542 | 云锡物流公司昆明分公司 | 个 | 175 | 云南齐建经贸有限公司 |
200000107937 | 紫铜 | 30×30×0.3 | 云锡物流公司昆明分公司 | 个 | 2000 | 云南齐建经贸有限公司 |
200000117277 | 日本巴阀蝶阀 | 700G-01-150A | 云锡物流公司昆明分公司 | 个 | 6 | 云南齐建经贸有限公司 |
200000168319 | 筛网 | 1.3×1.3米&36um | 云锡物流公司昆明分公司 | 平方米 | 20.28 | 云南齐建经贸有限公司 |
200000168320 | 筛网 | 1.3×1.3米&37um | 云锡物流公司昆明分公司 | 平方米 | 10.14 | 云南齐建经贸有限公司 |
200000171552 | 科林拉丝机宝塔轮 | 宝塔轮 | 云锡物流公司昆明分公司 | 个 | 4 | 云南齐建经贸有限公司 |
200000179778 | 自喷漆 | 通薪牌450ml&12瓶/箱 | 云锡物流公司昆明分公司 | 箱 | 1 | 云南齐建经贸有限公司 |
200000185665 | 导波杆 | 40K&超声雾化 | 云锡物流公司昆明分公司 | 个 | 3 | 云南齐建经贸有限公司 |
200000190330 | 不锈钢筛网 | 23um&幅宽1.2米 | 云锡物流公司昆明分公司 | 平方米 | 2.21 | 云南齐建经贸有限公司 |
200000190356 | 吸盘 | CPSR-BM-XXK2-KZW-TH-LS2L-L | 云锡物流公司昆明分公司 | 个 | 2 | 云南齐建经贸有限公司 |
200000201094 | 网架 | 1200型 | 云锡物流公司昆明分公司 | 个 | 1 | 云南齐建经贸有限公司 |
200000203756 | 锡球锡半球布袋水晶绒 | 400±2×380±2mm&水晶绒 | 云锡物流公司昆明分公司 | 个 | 1000 | 云南齐建经贸有限公司 |
200000234454 | 超声电源 | DianChaoSheng-2 | 云锡物流公司昆明分公司 | 个 | 1 | 云南齐建经贸有限公司 |
200000234550 | 锡粉产品收集罐 | 收集罐 | 云锡物流公司昆明分公司 | 个 | 5 | 云南齐建经贸有限公司 |
200000262324 | 直线筛片料机 | 770×310×510 | 云锡物流公司昆明分公司 | 台 | 1 | 云南齐建经贸有限公司 |
20000027356 |
文章推荐: